![]() |
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 50 van 67 voor Familienaam is gelijk aan REINTKE EN Stamboom is gelijk aan Bartelds
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I12316 | geb. 2 apr 1867 | Ommelanderwijk, Veendam, NL ![]() | Bartelds |
2 | ![]() | I19449 | geb. ca. 1906 | Dortmund, D ![]() | Bartelds |
3 | ![]() | I11280 | Bartelds | ||
4 | ![]() | I12310 | geb. 6 okt 1845 | Wildervank, NL ![]() | Bartelds |
5 | ![]() | I19347 | geb. 24 sep 1882 | Wildervank, NL ![]() | Bartelds |
6 | ![]() | I19432 | geb. 22 apr 1901 | Westerdiep, Veendam, NL ![]() | Bartelds |
7 | ![]() | I19719 | geb. 21 apr 1912 | Veendam, NL ![]() | Bartelds |
8 | ![]() | I19436 | geb. 5 sep 1905 | Scholthuizen, Veendam, NL ![]() | Bartelds |
9 | ![]() | I19495 | geb. 4 feb 1894 | Recke, D ![]() | Bartelds |
10 | ![]() | I19715 | geb. 10 sep 1902 | Oosterdiep, Veendam, NL ![]() | Bartelds |
11 | ![]() | I19437 | geb. 5 sep 1905 | Scholthuizen, Veendam, NL ![]() | Bartelds |
12 | ![]() | I19573 | geb. 18 okt 1910 | Scholthuizen, Veendam, NL ![]() | Bartelds |
13 | ![]() | I19717 | geb. 17 apr 1907 | Veendam, NL ![]() | Bartelds |
14 | ![]() | I19736 | geb. ca. dec 1935 | Wildervank, NL ![]() | Bartelds |
15 | ![]() | I19460 | geb. ca. 1936 | Groningen, NL ![]() | Bartelds |
16 | ![]() | I12312 | geb. 8 dec 1856 | Wildervank, NL ![]() | Bartelds |
17 | ![]() | I19348 | geb. 6 apr 1884 | Wildervank, NL ![]() | Bartelds |
18 | ![]() | I19346 | geb. 20 feb 1879 | Westerdiep, Veendam, NL ![]() | Bartelds |
19 | ![]() | I11294 | geb. 2 nov 1852 | Wildervank, NL ![]() | Bartelds |
20 | ![]() | I19461 | geb. ca. 1931 | Rotterdam, NL ![]() | Bartelds |
21 | ![]() | I19488 | geb. 29 jan 1878 | Westerdiep, Veendam, NL ![]() | Bartelds |
22 | ![]() | I19490 | geb. 15 nov 1873 | Molenstreek, Veendam, NL ![]() | Bartelds |
23 | ![]() | I19575 | geb. ca. 1916 | Veendam, NL ![]() | Bartelds |
24 | ![]() | I19718 | geb. 13 jan 1910 | Veendam, NL ![]() | Bartelds |
25 | ![]() | I19713 | geb. 5 okt 1897 | Oosterdiep, Veendam, NL ![]() | Bartelds |
26 | ![]() | I19499 | geb. 22 feb 1902 | Muntendam, NL ![]() | Bartelds |
27 | ![]() | I19444 | geb. 11 okt 1902 | Oude Bosch, Veendam, NL ![]() | Bartelds |
28 | ![]() | I19489 | geb. 3 jan 1872 | Oosterdiep, Veendam, NL ![]() | Bartelds |
29 | ![]() | I19443 | geb. 26 mei 1901 | Oude Bosch, Veendam, NL ![]() | Bartelds |
30 | ![]() | I19434 | geb. 4 apr 1902 | Westerdiep, Veendam, NL ![]() | Bartelds |
31 | ![]() | I12311 | geb. 19 feb 1849 | Wildervank, NL ![]() | Bartelds |
32 | ![]() | I19342 | geb. 21 jan 1870 | Oosterdiep, Veendam, NL ![]() | Bartelds |
33 | ![]() | I19503 | geb. 7 mrt 1897 | Wildervank, NL ![]() | Bartelds |
34 | ![]() | I19574 | geb. 10 aug 1912 | Molenwijk, Veendam, NL ![]() | Bartelds |
35 | ![]() | I19577 | geb. ca. 1914 | Veendam, NL ![]() | Bartelds |
36 | ![]() | I11279 | geb. ca. 1809 | Wesuwe, D ![]() | Bartelds |
37 | ![]() | I19416 | geb. 10 jan 1874 | Molenstreek, Veendam, NL ![]() | Bartelds |
38 | ![]() | I19345 | geb. 8 aug 1876 | Zuidwending, Veendam, NL ![]() | Bartelds |
39 | ![]() | I19714 | geb. 16 apr 1900 | Oosterdiep, Veendam, NL ![]() | Bartelds |
40 | ![]() | I19571 | geb. ca. 26 sep 1917 | Veendam, NL ![]() | Bartelds |
41 | ![]() | I19491 | geb. 4 nov 1880 | Westerdiep, Veendam, NL ![]() | Bartelds |
42 | ![]() | I19343 | geb. 23 aug 1871 | Ommelanderwijk, Veendam, NL ![]() | Bartelds |
43 | ![]() | I12783 | geb. 11 feb 1873 | Veendam, NL ![]() | Bartelds |
44 | ![]() | I19712 | geb. 10 jul 1895 | Oosterdiep, Veendam, NL ![]() | Bartelds |
45 | ![]() | I19418 | geb. 10 jul 1879 | Oosterdiep, Veendam, NL ![]() | Bartelds |
46 | ![]() | I0795 | geb. 27 feb 1875 | Ommelanderwijk, Veendam, NL ![]() | Bartelds | Jantjen Sijwerts, Jos Bartelds |
47 | ![]() | I19496 | geb. 12 apr 1896 | Muntendam, NL ![]() | Bartelds |
48 | ![]() | I19711 | geb. 26 jun 1894 | Oosterdiep, Veendam, NL ![]() | Bartelds |
49 | ![]() | I19433 | geb. 22 apr 1901 | Westerdiep, Veendam, NL ![]() | Bartelds |
50 | ![]() | I19576 | geb. 25 jul 1926 | Tange, Onstwedde, NL ![]() | Bartelds |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
![]() |