![]() |
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 9 jan 1934 | Tange, Onstwedde, NL | I12986 |
2 | ![]() | 20 aug 1940 | Tange, Onstwedde, NL | I12987 |
3 | ![]() | 9 mei 1903 | Tange, Onstwedde, NL | I32493 |
4 | ![]() | 25 jul 1926 | Tange, Onstwedde, NL | I19576 |
5 | ![]() | 29 apr 1903 | Tange, Onstwedde, NL | I32494 |
6 | ![]() | 26 feb 1893 | Tange, Onstwedde, NL | I25344 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 9 jan 1934 | Tange, Onstwedde, NL | I12986 |
2 | ![]() | 20 aug 1940 | Tange, Onstwedde, NL | I12987 |
3 | ![]() | 25 jul 1926 | Tange, Onstwedde, NL | I19576 |
![]() |