|
Bartelds/Kratzer Genealogy
| | | | | | | |
: : 53.134794, : 6.8718051 50 129
| |
|
||
|---|---|---|---|
| 1 | 12 May 1844 | I19549 | |
| 2 | 20 Jul 1807 | I26604 | |
| 3 | 11 Aug 1905 | I26483 | |
| 4 | 14 Sep 1843 | I8526 | |
| 5 | 19 Apr 1857 | I1363 | |
| 6 | 21 Jul 1848 | I1345 | |
| 7 | 28 Aug 1853 | I0458 | |
| 8 | 19 Jul 1850 | I1823 | |
| 9 | 8 Jun 1825 | I0455 | |
| 10 | 12 Oct 1863 | I0774 | |
| 11 | 17 Sep 1820 | I0454 | |
| 12 | 19 Mar 1895 | I1603 | |
| 13 | 13 Nov 1905 | I28304 | |
| 14 | 02 Dec 1873 | I9454 | |
| 15 | 04 May 1886 | I6829 | |
| 16 | 29 Mar 1885 | I6828 | |
| 17 | 16 Jun 1889 | I6831 | |
| 18 | 13 Sep 1916 | I19690 | |
| 19 | 15 Oct 1894 | I26671 | |
| 20 | 19 Sep 1896 | I26672 | |
| 21 | 23 Mar 1901 | I26674 | |
| 22 | 7 Oct 1899 | I26673 | |
| 23 | 12 May 1908 | I26675 | |
| 24 | abt 1918 | I19654 | |
| 25 | 9 Nov 1897 | I1596 | |
| 26 | abt 1881 | I3255 | |
| 27 | 4 Dec 1897 | I19400 | |
| 28 | 05 Mar 1895 | I9892 | |
| 29 | 10 Aug 1889 | I12008 | |
| 30 | 13 May 1911 | I11122 | |
| 31 | 25 May 1912 | I17927 | |
| 32 | 26 Mar 1911 | I17926 | |
| 33 | abt oct 1916 | I17928 | |
| 34 | 12 Nov 1847 | I22829 | |
| 35 | 4 Jan 1817 | I22831 | |
| 36 | 13 Jul 1851 | I20094 | |
| 37 | 24 Apr 1785 | I22835 | |
| 38 | 16 Mar 1782 | I22839 | |
| 39 | abt sep 1921 | I11320 | |
| 40 | abt sep 1916 | I11319 | |
| 41 | 12 Jan 1882 | I11988 | |
| 42 | 27 Feb 1907 | I26702 | |
| 43 | 6 Jan 1905 | I26701 | |
| 44 | 16 Nov 1902 | I26700 | |
| 45 | 25 May 1897 | I26709 | |
| 46 | 19 Mar 1907 | I23807 | |
| 47 | 29 Apr 1862 | I19517 | |
| 48 | 18 Apr 1823 | I19516 | |
| 49 | 13 Nov 1889 | I19521 | |
| 50 | 27 Nov 1799 | I23896 |
1 36 36
| |
|
||
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 1876 | I0380 | |
| 2 | 23 Nov 1869 | I0453 | |
| 3 | 10 Oct 1886 | I6829 | |
| 4 | 29 Mar 1885 | I6828 | |
| 5 | 5 Nov 1915 | I26672 | |
| 6 | 5 May 1923 | I26674 | |
| 7 | 8 Sep 1920 | I19426 | |
| 8 | 8 Jan 1891 | I0457 | |
| 9 | 18 Oct 1920 | I19654 | |
| 10 | 27 Oct 1958 | I19556 | |
| 11 | 22 Oct 1827 | I16398 | |
| 12 | 22 Jun 1918 | I11876 | |
| 13 | 08 May 1864 | I22835 | |
| 14 | 4 Mar 1922 | I11320 | |
| 15 | 30 Mar 1917 | I11319 | |
| 16 | 04 Jun 1880 | I1700 | |
| 17 | 15 Feb 1845 | I0456 | |
| 18 | 03 Jul 1844 | I4859 | |
| 19 | 16 Feb 1916 | I5639 | |
| 20 | 3 Nov 1860 | I19513 | |
| 21 | 18 May 1944 | I22432 | |
| 22 | 19 Mar 1958 | I22427 | |
| 23 | 17 Feb 1936 | I11997 | |
| 24 | 14 Jun 1890 | I1797 | |
| 25 | 10 Dec 1870 | I19632 | |
| 26 | 18 Oct 1951 | I22436 | |
| 27 | 20 Feb 1908 | I22470 | |
| 28 | 20 Jan 1939 | I19460 | |
| 29 | 12 Nov 1918 | I14504 | |
| 30 | 8 Feb 1944 | I11313 | |
| 31 | 13 Aug 1825 | I9378 | |
| 32 | 13 May 1870 | I6068 | |
| 33 | 08 Apr 1864 | I6067 | |
| 34 | 9 Mar 1994 | I28723 | |
| 35 | 2 Aug 1956 | I24238 | |
| 36 | 23 Feb 1874 | I1796 |
1 4 4
| |
Adres |
||
|---|---|---|---|
| 1 | 1934 | I26611 | |
| 2 | 1917 | I17928 | |
| 3 | 1917 | I19619 | |
| 4 | 08 Oct 1903 | I9526 |
1 50 56
| |
|
||
|---|---|---|---|
| 1 | Bartelds / Breuring | 23 Jul 1819 | F164 |
| 2 | Bartelds / Deuling | 23 Apr 1847 | F166 |
| 3 | Bartelts / Egberts | 5 Nov 1824 | F010 |
| 4 | Bijl / Vries | 20 Dec 1894 | F227 |
| 5 | Bonder / Boor | 13 Aug 1925 | F11458 |
| 6 | Bosscher / Prins | 11 Jul 1851 | F4037 |
| 7 | Bruining / Pekeskamp | 03 May 1884 | F2633 |
| 8 | Bullinga / Kramer | 1 Aug 1891 | F2238 |
| 9 | Buurmeijer / Ridderbos | 9 Mar 1858 | F4934 |
| 10 | Dodde / Pater | 15 Dec 1826 | F9762 |
| 11 | Doddema / Moesker | 8 Jun 1876 | F8003 |
| 12 | Doddema / Sillius | 24 Nov 1906 | F8004 |
| 13 | Doornkaat / Lamain | 18 Mar 1893 | F1319 |
| 14 | Drenth / Martena | 5 Dec 1895 | F7898 |
| 15 | Knapper / Kolthof | 8 Jun 1911 | F11248 |
| 16 | Knip / Lamein | 31 May 1844 | F7951 |
| 17 | Kok / Bartelds | 30 Apr 1841 | F165 |
| 18 | Koolhof / Faber | 2 Apr 1932 | F4460 |
| 19 | Kroeze / Doornkaat | 18 May 1905 | F1321 |
| 20 | Lamain / Buiten | 25 Oct 1844 | F8173 |
| 21 | Lamein / Gruben | 30 Jan 1873 | F8174 |
| 22 | Lamein / Vries | 27 Aug 1903 | F8175 |
| 23 | Lammerts / Daniëls | 31 Oct 1929 | F10855 |
| 24 | Lesterhuis / Vries | 24 Nov 1932 | F9199 |
| 25 | Lubbers / Bartelds | 6 nov 1846 | F652 |
| 26 | Lups / Hazewinkel | 6 May 1909 | F4834 |
| 27 | Lups / Lodewijks | 25 Oct 1913 | F4865 |
| 28 | Martena / Wijsbeek | 11 Jul 1854 | F7897 |
| 29 | Meijer / Hut | 17 Dec 1931 | F9739 |
| 30 | Moesker / Ploeger | 4 Jan 1853 | F8002 |
| 31 | Mulder / Prins | 2 Feb 1922 | F9174 |
| 32 | Nieboer / Veen | 27 May 1925 | F6814 |
| 33 | Nieland / Vries | 1 Sep 1891 | F7974 |
| 34 | Oosterman / Bartelds | 13 May 1893 | F310 |
| 35 | Prins / Jager | 14 Oct 1937 | F9182 |
| 36 | Prins / Koning | 11 Apr 1929 | F9178 |
| 37 | Reintke / Penning | 9 Jun 1906 | F7948 |
| 38 | Reintke / Seggers | 30 Oct 1930 | F7913 |
| 39 | Reintke / Timmer | 16 Jan 1930 | F7926 |
| 40 | Reintke / Tönnes | 13 Oct 1904 | F7942 |
| 41 | Rook / Lups | 16 Dec 1909 | F4832 |
| 42 | Scholtens / Rotgers | 3 May 1917 | F5889 |
| 43 | Slagter / Bakker | 8 May 1926 | F9436 |
| 44 | Steenhuis / Bos | 24 Jan 1901 | F3792 |
| 45 | Suurmeijer / Lubbers | 30 dec 1880 | F655 |
| 46 | Tamminga / Baan | 5 Jun 1924 | F10769 |
| 47 | Veldhuis / Holman | 5 May 1938 | F9936 |
| 48 | Veldman / Abee | 23 May 1868 | F12149 |
| 49 | Visker / Pekeskamp | 26 Apr 1873 | F2631 |
| 50 | Vries / Abee | 4 Aug 1864 | F7972 |
The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, Darrin Lythgoe © 2001-2026.
DoJoBa-Verlag. | .