![]() |
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 50 van 594 voor Voornaam begint met JOHANNES EN Stamboom is gelijk aan Bartelds
1 2 3 4 5 ... 12» Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I12720 | geb. 30 jul 1879 | Winschoten, NL ![]() | Bartelds |
2 | ![]() | I2941 | geb. 18 jun 1887 | Nieuwe Pekela, NL ![]() | Bartelds | Harm Barthels, Jos Bartelds |
3 | ![]() | I2959 | geb. ca. 1868 | Nieuwe Pekela, NL ![]() | Bartelds | Jos Bartelds |
4 | ![]() | I6235 | geb. 22 jun 1842 | Groningen, NL ![]() | Bartelds |
5 | ![]() | I31266 | geb. 10 jan 1852 | Vlissingen, NL ![]() | Bartelds |
6 | ![]() | I31400 | geb. 21 nov 1879 | Amsterdam, NL ![]() | Bartelds |
7 | ![]() | I21206 | Bartelds | ||
8 | ![]() | I2981 | geb. ca. 1888 | Siddeburen, NL ![]() | Bartelds | Jos Bartelds |
9 | ![]() | I7674 | geb. ca. 1827 | Blokzijl, Vollenhove, NL ![]() | Bartelds |
10 | ![]() | I5646 | geb. ca. 1808 | Windeweer, Hoogezand, NL ![]() | Bartelds |
11 | ![]() | I5710 | geb. ca. nov 1822 | Windeweer, NL ![]() | Bartelds |
12 | ![]() | I0455 | geb. 8 jun 1825 | Muntendam, NL ![]() | Bartelds | Harm Barthels, Jos Bartelds |
13 | ![]() | I5717 | geb. ca. 1826 | Windeweer, Hoogezand, NL ![]() | Bartelds |
14 | ![]() | I6346 | geb. 11 jan 1862 | Groningen, NL ![]() | Bartelds |
15 | ![]() | I7450 | geb. 06 dec 1883 | Oosterdiep, Veendam, NL ![]() | Bartelds |
16 | ![]() | I1411 | geb. 20 sep 1866 | Duurkenakker, Muntendam, NL ![]() | Bartelds | Harm Barthels, Jos Bartelds |
17 | ![]() | I2952 | geb. 17 apr 1887 | Veendam, NL ![]() | Bartelds | Harm Barthels, Jos Bartelds |
18 | ![]() | I17804 | geb. 3 mei 1917 | Zeist, NL ![]() | Bartelds |
19 | ![]() | I0401 | geb. 5 jan 1943 | Bartelds | Harm Barthels, Jos Bartelds, van der Reijnst | |
20 | ![]() | I0247 | geb. 10 okt 1890 | Veendam, NL ![]() | Bartelds | Harm Barthels, Jantjen Sijwerts, Jos Bartelds |
21 | ![]() | I16381 | Bartelds | ||
22 | ![]() | I1759 | Bartelds | Jos Bartelds | ||
23 | ![]() | I16274 | Bartelds | ||
24 | ![]() | I4755 | Bartelds | ||
25 | ![]() | I13247 | Bartelds | ||
26 | ![]() | I17553 | Bartelds | ||
27 | ![]() | I19272 | Bartelds | ||
28 | ![]() | I17564 | geb. 5 jan 1909 | Uithuizen, NL ![]() | Bartelds |
29 | ![]() | I4796 | Bartelds | ||
30 | ![]() | I13795 | geb. 15 nov 1907 | Delft, NL ![]() | Bartelds |
31 | ![]() | I14737 | geb. 27 aug 1904 | Haarlem, NL ![]() | Bartelds |
32 | ![]() | I30555 | Bartelds | ||
33 | ![]() | I32478 | geb. 10 jul 1905 | Winschoten, NL ![]() | Bartelds |
34 | ![]() | I32670 | geb. 8 juni 1898 | Amsterdam, NL ![]() | Bartelds |
35 | ![]() | I32671 | geb. 12 aug 1931 | Amsterdam, NL ![]() | Bartelds |
36 | ![]() | I21301 | Bartelds | ||
37 | ![]() | I32705 | geb. 13 dec 1941 | Amsterdam, NL ![]() | Bartelds |
38 | ![]() | I13946 | geb. 30 nov 1894 | 's Gravenhage, NL ![]() | Bartelds |
39 | ![]() | I23141 | Bartelds | ||
40 | ![]() | I22508 | geb. 5 nov 1900 | Hellum, Slochteren, NL ![]() | Bartelds |
41 | ![]() | I19170 | geb. 22 jan 1885 | Tjamsweer, Appingedam, NL ![]() | Bartelds |
42 | ![]() | I17709 | geb. ca. 1901 | Amsterdam, NL ![]() | Bartelds |
43 | ![]() | I14614 | Bartelds | ||
44 | ![]() | I10948 | geb. 28 mrt 1871 | Hornhuizen, Kloosterburen, NL ![]() | Bartelds |
45 | ![]() | I31622 | geb. 30 sep 1880 | Breda, NL ![]() | Bartelds |
46 | ![]() | I8860 | Bartelds | ||
47 | ![]() | I22029 | Bartelds | ||
48 | ![]() | I8859 | geb. ca. 1879 | Termunterzijl, Termunten, NL ![]() | Bartelds |
49 | ![]() | I14684 | geb. 9 aug 1858 | Zutphen, NL ![]() | Bartelds |
50 | ![]() | I14685 | Bartelds |
1 2 3 4 5 ... 12» Volgende» | Spreidingskaart
![]() |