![]() |
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 50 van 880 voor Voornaam bevat JOHANNE EN Stamboom is gelijk aan Bartelds
1 2 3 4 5 ... 18» Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I12720 | geb. 30 jul 1879 | Winschoten, NL ![]() | Bartelds |
2 | ![]() | I2941 | geb. 18 jun 1887 | Nieuwe Pekela, NL ![]() | Bartelds | Harm Barthels, Jos Bartelds |
3 | ![]() | I2959 | geb. ca. 1868 | Nieuwe Pekela, NL ![]() | Bartelds | Jos Bartelds |
4 | ![]() | I6235 | geb. 22 jun 1842 | Groningen, NL ![]() | Bartelds |
5 | ![]() | I31266 | geb. 10 jan 1852 | Vlissingen, NL ![]() | Bartelds |
6 | ![]() | I31400 | geb. 21 nov 1879 | Amsterdam, NL ![]() | Bartelds |
7 | ![]() | I0527 | Bartelds | ||
8 | ![]() | I21206 | Bartelds | ||
9 | ![]() | I2981 | geb. ca. 1888 | Siddeburen, NL ![]() | Bartelds | Jos Bartelds |
10 | ![]() | I7674 | geb. ca. 1827 | Blokzijl, Vollenhove, NL ![]() | Bartelds |
11 | ![]() | I6348 | geb. 09 apr 1866 | Groningen, NL ![]() | Bartelds |
12 | ![]() | I1823 | geb. 19 jul 1850 | Muntendam, NL ![]() | Bartelds | Harm Barthels, Jos Bartelds |
13 | ![]() | I32063 | geb. 9 dec 1917 | 's Gravenhage, NL ![]() | Bartelds |
14 | ![]() | I7451 | geb. 14 jun 1889 | Veendam, NL ![]() | Bartelds |
15 | ![]() | I17808 | Bartelds | ||
16 | ![]() | I5646 | geb. ca. 1808 | Windeweer, Hoogezand, NL ![]() | Bartelds |
17 | ![]() | I5710 | geb. ca. nov 1822 | Windeweer, NL ![]() | Bartelds |
18 | ![]() | I0455 | geb. 8 jun 1825 | Muntendam, NL ![]() | Bartelds | Harm Barthels, Jos Bartelds |
19 | ![]() | I5717 | geb. ca. 1826 | Windeweer, Hoogezand, NL ![]() | Bartelds |
20 | ![]() | I6346 | geb. 11 jan 1862 | Groningen, NL ![]() | Bartelds |
21 | ![]() | I7450 | geb. 06 dec 1883 | Oosterdiep, Veendam, NL ![]() | Bartelds |
22 | ![]() | I1411 | geb. 20 sep 1866 | Duurkenakker, Muntendam, NL ![]() | Bartelds | Harm Barthels, Jos Bartelds |
23 | ![]() | I2952 | geb. 17 apr 1887 | Veendam, NL ![]() | Bartelds | Harm Barthels, Jos Bartelds |
24 | ![]() | I17804 | geb. 3 mei 1917 | Zeist, NL ![]() | Bartelds |
25 | ![]() | I0401 | geb. 5 jan 1943 | Bartelds | Harm Barthels, Jos Bartelds, van der Reijnst | |
26 | ![]() | I0247 | geb. 10 okt 1890 | Veendam, NL ![]() | Bartelds | Harm Barthels, Jantjen Sijwerts, Jos Bartelds |
27 | ![]() | I0232 | geb. 25 jan 1932 | Groningen, NL ![]() | Bartelds | Harm Barthels, Jantjen Sijwerts, Jos Bartelds |
28 | ![]() | I16381 | Bartelds | ||
29 | ![]() | I5965 | Bartelds | ||
30 | ![]() | I1759 | Bartelds | Jos Bartelds | ||
31 | ![]() | I16274 | Bartelds | ||
32 | ![]() | I4755 | Bartelds | ||
33 | ![]() | I19271 | geb. ca. 1820 | Amsterdam, NL ![]() | Bartelds |
34 | ![]() | I13507 | geb. ca. 1907 | Bartelds | |
35 | ![]() | I13247 | Bartelds | ||
36 | ![]() | I17553 | Bartelds | ||
37 | ![]() | I19272 | Bartelds | ||
38 | ![]() | I17564 | geb. 5 jan 1909 | Uithuizen, NL ![]() | Bartelds |
39 | ![]() | I12850 | Bartelds | ||
40 | ![]() | I4795 | geb. vóór 13 jan 1864 | Groningen, NL ![]() | Bartelds |
41 | ![]() | I4836 | geb. ca. jul 1911 | Groningen, NL ![]() | Bartelds |
42 | ![]() | I4805 | geb. 16 dec 1869 | Groningen, NL ![]() | Bartelds |
43 | ![]() | I4807 | geb. 24 sep 1875 | Groningen, NL ![]() | Bartelds |
44 | ![]() | I4796 | Bartelds | ||
45 | ![]() | I13795 | geb. 15 nov 1907 | Delft, NL ![]() | Bartelds |
46 | ![]() | I14737 | geb. 27 aug 1904 | Haarlem, NL ![]() | Bartelds |
47 | ![]() | I1714 | geb. 13 dec 1890 | Veendam, NL ![]() | Bartelds | Harm Barthels, Jos Bartelds |
48 | ![]() | I7454 | Bartelds | ||
49 | ![]() | I30555 | Bartelds | ||
50 | ![]() | I32478 | geb. 10 jul 1905 | Winschoten, NL ![]() | Bartelds |
1 2 3 4 5 ... 18» Volgende» | Spreidingskaart
![]() |