![]() |
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 50 van 1,620 voor Voornaam bevat JOHAN EN Stamboom is gelijk aan Bartelds
1 2 3 4 5 ... 33» Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I14942 | geb. 28 aug 1850 | Vinkeveen en Waverveen, NL ![]() | Bartelds |
2 | ![]() | I7534 | Bartelds | ||
3 | ![]() | I7533 | geb. ca. 1897 | Amsterdam, NL ![]() | Bartelds |
4 | ![]() | I14460 | Bartelds | ||
5 | ![]() | I12720 | geb. 30 jul 1879 | Winschoten, NL ![]() | Bartelds |
6 | ![]() | I7866 | Bartelds | ||
7 | ![]() | I12648 | geb. 2 nov 1908 | Groningen, NL ![]() | Bartelds |
8 | ![]() | I18784 | geb. 30 jan 1910 | Winschoten, NL ![]() | Bartelds |
9 | ![]() | I7447 | Bartelds | ||
10 | ![]() | I2958 | geb. 25 jun 1901 | Nieuwe Pekela, NL ![]() | Bartelds | Harm Barthels, Jos Bartelds |
11 | ![]() | I2941 | geb. 18 jun 1887 | Nieuwe Pekela, NL ![]() | Bartelds | Harm Barthels, Jos Bartelds |
12 | ![]() | I2959 | geb. ca. 1868 | Nieuwe Pekela, NL ![]() | Bartelds | Jos Bartelds |
13 | ![]() | I31265 | Bartelds | ||
14 | ![]() | I5048 | geb. 15 jul 1898 | Finsterwolde, NL ![]() | Bartelds |
15 | ![]() | I6235 | geb. 22 jun 1842 | Groningen, NL ![]() | Bartelds |
16 | ![]() | I13784 | Bartelds | ||
17 | ![]() | I22964 | geb. 23 jun 1896 | Stootshorn, Noordbroek, NL ![]() | Bartelds |
18 | ![]() | I13429 | Bartelds | ||
19 | ![]() | I31428 | geb. 21 jun 1922 | Amsterdam, NL ![]() | Bartelds |
20 | ![]() | I31259 | geb. 27 dec 1823 | Veere, NL ![]() | Bartelds |
21 | ![]() | I31280 | geb. 7 okt 1863 | Vlissingen, NL ![]() | Bartelds |
22 | ![]() | I31507 | geb. 1 dec 1896 | Amsterdam, NL ![]() | Bartelds |
23 | ![]() | I31511 | geb. 26 sep 1906 | Amsterdam, NL ![]() | Bartelds |
24 | ![]() | I31316 | geb. 9 aug 1860 | Vlissingen, NL ![]() | Bartelds |
25 | ![]() | I31266 | geb. 10 jan 1852 | Vlissingen, NL ![]() | Bartelds |
26 | ![]() | I31400 | geb. 21 nov 1879 | Amsterdam, NL ![]() | Bartelds |
27 | ![]() | I6944 | Bartelds | ||
28 | ![]() | I0527 | Bartelds | ||
29 | ![]() | I31465 | Bartelds | ||
30 | ![]() | I29554 | Bartelds | ||
31 | ![]() | I13483 | Bartelds | ||
32 | ![]() | I21206 | Bartelds | ||
33 | ![]() | I18050 | Bartelds | ||
34 | ![]() | I1873 | Bartelds | Jos Bartelds | ||
35 | ![]() | I14732 | geb. 13 sep 1917 | Madiun, N.O.I. ![]() | Bartelds |
36 | ![]() | I9162 | geb. 25 okt 1869 | Groningen, NL ![]() | Bartelds |
37 | ![]() | I2981 | geb. ca. 1888 | Siddeburen, NL ![]() | Bartelds | Jos Bartelds |
38 | ![]() | I7674 | geb. ca. 1827 | Blokzijl, Vollenhove, NL ![]() | Bartelds |
39 | ![]() | I5199 | Bartelds | ||
40 | ![]() | I17929 | geb. 13 mrt 1913 | Wildervank, NL ![]() | Bartelds |
41 | ![]() | I30746 | Bartelds | ||
42 | ![]() | I6348 | geb. 09 apr 1866 | Groningen, NL ![]() | Bartelds |
43 | ![]() | I0390 | geb. 14 mrt 1898 | Veendam, NL ![]() | Bartelds | Harm Barthels, Jos Bartelds, van der Reijnst |
44 | ![]() | I0393 | geb. 30 mei 1900 | Veendam, NL ![]() | Bartelds | Jos Bartelds, Harm Barthels, van der Reijnst |
45 | ![]() | I0458 | geb. 28 aug 1853 | Muntendam, NL ![]() | Bartelds | Jos Bartelds, Harm Barthels |
46 | ![]() | I1823 | geb. 19 jul 1850 | Muntendam, NL ![]() | Bartelds | Harm Barthels, Jos Bartelds |
47 | ![]() | I32063 | geb. 9 dec 1917 | 's Gravenhage, NL ![]() | Bartelds |
48 | ![]() | I7451 | geb. 14 jun 1889 | Veendam, NL ![]() | Bartelds |
49 | ![]() | I17808 | Bartelds | ||
50 | ![]() | I18131 | geb. 7 okt 1888 | Veendam, NL ![]() | Bartelds |
1 2 3 4 5 ... 33» Volgende» | Spreidingskaart
![]() |