|
Bartelds/Kratzer Genealogy
| | | | | | | |
1 11 11 RICHARD Bartelds
| # | |
|
| | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bieze, Richard | I0710 | 12 May 1895 | Chicago, Cook County, Illinois, USA | Bartelds | Jos Bartelds, Jantjen Sijwerts |
| 2 | Bieze, Richard Daniel | I1008 | 21 Oct 1915 | Bartelds | Jos Bartelds, Jantjen Sijwerts | |
| 3 | Burgemeester, Richard | I7320 | Bartelds | ||
| 4 | Burgemeister, Richard Antonie | I7439 | abt 1868 | Bartelds | |
| 5 | Burgemeister, Richard Antonie | I7449 | abt 1894 | 's Gravenhage, NL | Bartelds |
| 6 | van Romunde, Richardus | I13277 | Bartelds | ||
| 7 | van Romunde, Richardus | I15008 | 28 Apr 1846 | Kampen, NL | Bartelds |
| 8 | van Romunde, Richardus | I15020 | 21 Sep 1886 | Bandoeng, N.O.I. | Bartelds |
| 9 | van Romunde, Richardus | I15026 | 16 Jan 1922 | 's Gravenhage, NL | Bartelds |
| 10 | van Romunde, Richardus Reimuldus | I15007 | 19 Feb 1845 | Kampen, NL | Bartelds |
| 11 | Ten Boer, Richard John "Richard" | I2830 | 18 Jul 1967 | Clayton, Vic, AUS | Bartelds | Jan Hendrikes Olling, Jos Bartelds, VM, Willem Fiebes (Tuinier) |
The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, Darrin Lythgoe © 2001-2026.
DoJoBa-Verlag. | .