|
Bartelds/Kratzer Genealogy
| | | | | | | |
1 9 9 LOUWE Bartelds
| # | |
|
| | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolhuis, Louwe Harms | I16805 | 21 Jun 1777 | Bartelds | |
| 2 | Hakvoort, Louwe | I16547 | Bartelds | ||
| 3 | van Leuven, Louwerens August | I5739 | abt 1888 | Vlissingen, NL | Bartelds |
| 4 | Mans, Louwerens | I26413 | Bartelds | ||
| 5 | Saaij, Louwerens | I3183 | 1832 | Deventer, NL | Bartelds | Jos Bartelds |
| 6 | Saaij, Louwerens | I3228 | 30 May 1871 | Terneuzen, NL | Bartelds | Jos Bartelds |
| 7 | Snik, Louwe | I10713 | 15 Dec 1835 | Kloosterburen, NL | Bartelds |
| 8 | de Vries, Louwe | I19550 | 13 Jan 1841 | Kerklaan, Muntendam, NL | Bartelds |
| 9 | Zijlman, Louwe Hinderikus | I14467 | 10 Mar 1871 | Adorp, NL | Bartelds |
The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, Darrin Lythgoe © 2001-2026.
DoJoBa-Verlag. | .