|
Bartelds/Kratzer Genealogy
| | | | | | | |
1 13 13 GEESJEN Bartelds
| # | |
|
| | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van Dijk, Geesjen | I19641 | Bartelds | ||
| 2 | Hazewinkel, Geesjen Abrahams | I6816 | Bartelds | ||
| 3 | Jacobs, Geesjen | I8781 | Bartelds | ||
| 4 | Jager, Geesjen Jans | I1314 | 31 Oct 1802 | Veendam, NL | Bartelds | Jos Bartelds, Jantjen Sijwerts |
| 5 | Kaiser, Geesjen | I12400 | Bartelds | ||
| 6 | Kuiper, Geesjen Cornelis | I2253 | 24 Dez 1832 | Tjamsweer, NL | Bartelds | Jos Bartelds, Willem Fiebes (Tuinier) |
| 7 | Kuitert, Geesjen | I7359 | bef 30 mar 1709 | Groningen, NL | Bartelds |
| 8 | Kuitert, Geesjen | I7361 | bef 11 nov 1713 | Groningen, NL | Bartelds |
| 9 | NN, Geesjen Klaassens | I3075 | Bartelds | Jos Bartelds | ||
| 10 | Schmidt, Geesjen | I11884 | Bartelds | ||
| 11 | Sillius, Geesjen | I19663 | 8 May 1912 | Beneden Verlaat, Veendam, NL | Bartelds |
| 12 | Witkop, Geesjen Gerrits | I11934 | Bartelds | ||
| 13 | Wolthuis, Geesjen | I17060 | 7 Jun 1846 | Veendam, NL | Bartelds |
The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, Darrin Lythgoe © 2001-2026.
DoJoBa-Verlag. | .