![]() |
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 50 van 520 voor Voornaam begint met ANNA EN Stamboom is gelijk aan Bartelds
1 2 3 4 5 ... 11» Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I10712 | Bartelds | ||
2 | ![]() | I19338 | geb. ca. 1905 | Meppen, D ![]() | Bartelds |
3 | ![]() | I29732 | Bartelds | ||
4 | ![]() | I30586 | geb. 9 aug 1929 | USA ![]() | Bartelds |
5 | ![]() | I18292 | Bartelds | ||
6 | ![]() | I31256 | geb. 16 dec 1816 | Vlissingen, NL ![]() | Bartelds |
7 | ![]() | I30864 | geb. 8 mrt 1868 | Alkmaar, NL ![]() | Bartelds |
8 | ![]() | I16534 | Bartelds | ||
9 | ![]() | I13929 | geb. 4 jan 1865 | 's Hertogenbosch, NL ![]() | Bartelds |
10 | ![]() | I18084 | Bartelds | ||
11 | ![]() | I26483 | geb. 11 aug 1905 | Muntendam, NL ![]() | Bartelds |
12 | ![]() | I10039 | Bartelds | ||
13 | ![]() | I1906 | geb. 30 nov 1869 | Hoogezand, NL ![]() | Bartelds | Jos Bartelds |
14 | ![]() | I12298 | Bartelds | ||
15 | ![]() | I19779 | Bartelds | ||
16 | ![]() | I1345 | geb. 21 jul 1848 | Muntendam, NL ![]() | Bartelds | Harm Barthels, Jos Bartelds |
17 | ![]() | I0186 | geb. 15 mei 1896 | Veendam, NL ![]() | Bartelds | Jos Bartelds, Harm Barthels, Jantjen Sijwerts |
18 | ![]() | I6347 | geb. 04 mei 1863 | Groningen, NL ![]() | Bartelds |
19 | ![]() | I17802 | geb. 30 jul 1913 | Bartelds | |
20 | ![]() | I6344 | geb. ca. 1853 | Hoogezand, NL ![]() | Bartelds |
21 | ![]() | I10257 | geb. ca. 1910 | Wanne, D ![]() | Bartelds |
22 | ![]() | I8960 | geb. 30 jun 1887 | Sappemeer, NL ![]() | Bartelds |
23 | ![]() | I19406 | geb. 26 apr 1911 | Ommelanderwijk, Veendam, NL ![]() | Bartelds |
24 | ![]() | I20946 | Bartelds | ||
25 | ![]() | I5789 | Bartelds | ||
26 | ![]() | I0236 | geb. 18 mei 1907 | Groningen, NL ![]() | Bartelds |
27 | ![]() | I0685 | geb. 20 mrt 1882 | Middenweg, Veendam, Groningen, NL ![]() | Bartelds | Jos Bartelds, Jantjen Sijwerts |
28 | ![]() | I20804 | Bartelds | ||
29 | ![]() | I20644 | geb. 9 jul 1891 | Leermens, 't Zandt, NL ![]() | Bartelds |
30 | ![]() | I20646 | geb. 7 mrt 1895 | Leermens, 't Zandt, NL ![]() | Bartelds |
31 | ![]() | I20624 | geb. 8 feb 1867 | Wirdum, Loppersum, NL ![]() | Bartelds |
32 | ![]() | I20840 | geb. 14 nov 1883 | Solwerd, Appingedam, NL ![]() | Bartelds |
33 | ![]() | I1861 | Bartelds | Jos Bartelds | ||
34 | ![]() | I30553 | geb. 13 mei 1894 | Sassenheim ![]() | Bartelds |
35 | ![]() | I10560 | geb. ca. 1888 | Nieuwer-Amstel, NL ![]() | Bartelds |
36 | ![]() | I10829 | geb. 10 nov 1904 | Meeden, NL ![]() | Bartelds | Familie Slijm |
37 | ![]() | I18945 | geb. 21 dec 1922 | Bartelds | |
38 | ![]() | I18258 | Bartelds | ||
39 | ![]() | I4388 | Bartelds | ||
40 | ![]() | I31446 | Bartelds | ||
41 | ![]() | I4001 | geb. vóór 07 okt 1785 | Groningen, NL ![]() | Bartelds | Jos Bartelds |
42 | ![]() | I7685 | geb. vóór 23 feb 1797 | Haren, NL ![]() | Bartelds |
43 | ![]() | I11019 | Bartelds | ||
44 | ![]() | I10996 | geb. 21 apr 1903 | Winschoten, NL ![]() | Bartelds |
45 | ![]() | I9284 | ged. 01 feb 1786 | A-Kerk, Groningen, NL ![]() | Bartelds |
46 | ![]() | I9282 | ged. 26 feb 1802 | Martinikerk, Groningen, NL ![]() | Bartelds |
47 | ![]() | I5266 | geb. ca. 1886 | Farmsum, NL ![]() | Bartelds |
48 | ![]() | I6332 | geb. ca. okt 1774 | Hoogezand, NL ![]() | Bartelds |
49 | ![]() | I22808 | Bartelds | ||
50 | ![]() | I18955 | geb. 24 jul 1906 | Garmerwolde, Ten Boer, NL ![]() | Bartelds |
1 2 3 4 5 ... 11» Volgende» | Spreidingskaart
![]() |