|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |
|
| Persoon-ID | I30287 | Bartelds |
| Laatst gewijzigd op | 21 aug 2019 | |
| Vader | Leendert Verkaik, geb. 11 dec 1926, Rotterdam, NL ovl. 26 nov 2006, Apeldoorn, NL (Leeftijd 79 jaar) | |
| Moeder | Geertruida Hopman, geb. 17 jul 1930, Hengelo, NL ovl. 25 mei 2013, Beekbergen, Apeldoorn, NL (Leeftijd 82 jaar) | |
| Huwelijk | 28 mei 1952 | Apeldoorn, NL |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 25 jaar en 5 maanden - Zij : 21 jaar en 10 maanden. | |
| Gezins-ID | F12216 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Maria Mathilde Oosterkamp, geb. 4 apr 1957 ovl. 2 jun 2018, Amersfoort, NL (Leeftijd 61 jaar) [1] | |||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F12217 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 21 aug 2019 | |||||||
| Gezin 2 | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F12218 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 21 aug 2019 | |||
| Bronnen |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.