|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |
|
| Persoon-ID | I26841 | Bartelds |
| Laatst gewijzigd op | 19 okt 2017 | |
| Vader | Jannes Mensing, geb. 8 nov 1913, Wildervank, NL ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Johanna Alida Steenhuis, geb. ca. 1915, Gieten, NL ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 8 mei 1937 | Wildervank, NL |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 23 jaar en 6 maanden - Zij : ~ 22 jaar en 5 maanden. | |
| Gezins-ID | F10898 | Gezinsblad | Familiekaart |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.