![]() |
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 50 van 123 voor Familienaam is gelijk aan NN EN Stamboom is gelijk aan Bartelds
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2657 | Bartelds | Jos Bartelds | ||
2 | ![]() | I5065 | Bartelds | ||
3 | ![]() | I2437 | Bartelds | Jos Bartelds, Willem Fiebes (Tuinier) | ||
4 | ![]() | I30647 | Bartelds | ||
5 | ![]() | I29197 | geb. 1906 | Bartelds | |
6 | ![]() | I2446 | geb. ca. 1470 | Bartelds | Jos Bartelds, Willem Fiebes (Tuinier) | |
7 | ![]() | I2364 | Bartelds | Jos Bartelds | ||
8 | ![]() | I2212 | Bartelds | Jos Bartelds, Willem Fiebes (Tuinier) | ||
9 | ![]() | I2248 | Bartelds | Jos Bartelds | ||
10 | ![]() | I2167 | Bartelds | Jos Bartelds | ||
11 | ![]() | I3011 | Bartelds | Jos Bartelds | ||
12 | ![]() | I2442 | Bartelds | Jos Bartelds, Willem Fiebes (Tuinier) | ||
13 | ![]() | I16339 | Bartelds | ||
14 | ![]() | I2215 | Bartelds | Jos Bartelds | ||
15 | ![]() | I2189 | Bartelds | Jos Bartelds | ||
16 | ![]() | I2996 | Bartelds | Jos Bartelds | ||
17 | ![]() | I27579 | geb. 25 dec 1912 | Iowa, USA ![]() | Bartelds |
18 | ![]() | I2445 | Bartelds | Jos Bartelds, Willem Fiebes (Tuinier) | ||
19 | ![]() | I0347 | Bartelds | Jos Bartelds, Harm Barthels | ||
20 | ![]() | I32575 | Bartelds | ||
21 | ![]() | I2440 | Bartelds | Jos Bartelds, Willem Fiebes (Tuinier) | ||
22 | ![]() | I14670 | Bartelds | ||
23 | ![]() | I2443 | geb. ca. 1490 | Bartelds | Jos Bartelds, Willem Fiebes (Tuinier) | |
24 | ![]() | I2779 | geb. vóór 14 okt 1754 | Tjamsweer, Appingedam, NL ![]() | Bartelds | Jos Bartelds, Willem Fiebes (Tuinier) |
25 | ![]() | I2998 | Bartelds | Jos Bartelds | ||
26 | ![]() | I2219 | Bartelds | Jos Bartelds | ||
27 | ![]() | I2218 | Bartelds | Jos Bartelds | ||
28 | ![]() | I3621 | Bartelds | Jantjen Sijwerts, Jos Bartelds | ||
29 | ![]() | I4345 | geb. vóór 8 jan 1758 | Grote Lasquert, Tjamsweer, NL ![]() | Bartelds |
30 | ![]() | I6196 | Bartelds | ||
31 | ![]() | I19438 | geb. 6 feb 1916 | Bartelds | |
32 | ![]() | I3057 | Bartelds | Jos Bartelds | ||
33 | ![]() | I2435 | Bartelds | Jos Bartelds, Willem Fiebes (Tuinier) | ||
34 | ![]() | I2786 | geb. ca. 1773 | Bartelds | Jos Bartelds, Willem Fiebes (Tuinier) | |
35 | ![]() | I2393 | geb. ca. 1730 | Tjamsweer, NL ![]() | Bartelds | Jos Bartelds, Willem Fiebes (Tuinier) |
36 | ![]() | I3075 | Bartelds | Jos Bartelds | ||
37 | ![]() | I2431 | geb. | Appingedam, NL ![]() | Bartelds | Jos Bartelds, Willem Fiebes (Tuinier) |
38 | ![]() | I13462 | Bartelds | ||
39 | ![]() | I2447 | Bartelds | Jos Bartelds, Willem Fiebes (Tuinier) | ||
40 | ![]() | I3010 | Bartelds | Jos Bartelds | ||
41 | ![]() | I2450 | Bartelds | Jos Bartelds, Willem Fiebes (Tuinier) | ||
42 | ![]() | I3003 | Bartelds | Jos Bartelds | ||
43 | ![]() | I2206 | Bartelds | Jos Bartelds, Jan Hendrikes Olling | ||
44 | ![]() | I7680 | Bartelds | ||
45 | ![]() | I2788 | Bartelds | Jos Bartelds | ||
46 | ![]() | I2922 | geb. vóór 08 mrt 1702 | Bartelds | Jos Bartelds | |
47 | ![]() | I16606 | Bartelds | ||
48 | ![]() | I16611 | Bartelds | ||
49 | ![]() | I0036 | Bartelds | Harm Barthels, Jos Bartelds | ||
50 | ![]() | I2997 | Bartelds | Jos Bartelds |
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
![]() |