![]() |
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 50 van 153 voor Voornaam begint met TRIENTJE EN Stamboom is gelijk aan Bartelds
1 2 3 4 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I10323 | geb. 12 jul 1873 | Eexta, Scheemda, NL ![]() | Bartelds |
2 | ![]() | I19111 | geb. 28 jul 1820 | Siddeburen, NL ![]() | Bartelds |
3 | ![]() | I23359 | geb. 31 dec 1899 | Siddeburen, Slochteren, NL ![]() | Bartelds |
4 | ![]() | I31929 | geb. 10 feb 1845 | Appingedam, NL ![]() | Bartelds |
5 | ![]() | I24372 | geb. 23 aug 1892 | Bellingwolde, NL ![]() | Bartelds |
6 | ![]() | I20572 | geb. 8 nov 1895 | Jukwerd, Appingedam, NL ![]() | Bartelds |
7 | ![]() | I22820 | Bartelds | ||
8 | ![]() | I10066 | geb. 13 jun 1821 | Meeden, NL ![]() | Bartelds |
9 | ![]() | I15814 | Bartelds | ||
10 | ![]() | I2039 | geb. 4 jan 1896 | Ekamp, Finsterwolde, NL ![]() | Bartelds | Jantjen Sijwerts, Jos Bartelds |
11 | ![]() | I10122 | Bartelds | ||
12 | ![]() | I6490 | geb. ca. 1869 | Middelstum, NL ![]() | Bartelds |
13 | ![]() | I29194 | geb. 10 apr 1907 | Zuidwolde, Bedum, NL ![]() | Bartelds |
14 | ![]() | I21777 | Bartelds | ||
15 | ![]() | I32231 | geb. 15 jan 1858 | Nieuw-Buinen, Borger, NL ![]() | Bartelds |
16 | ![]() | I16364 | Bartelds | ||
17 | ![]() | I16036 | geb. 6 dec 1832 | Ten Post, Ten Boer, NL ![]() | Bartelds |
18 | ![]() | I16082 | Bartelds | ||
19 | ![]() | I8219 | Bartelds | ||
20 | ![]() | I27885 | Bartelds | ||
21 | ![]() | I8426 | Bartelds | ||
22 | ![]() | I10275 | geb. 18 aug 1866 | Winschoten, NL ![]() | Bartelds |
23 | ![]() | I13775 | geb. 26 mrt 1845 | Uithuizen, NL ![]() | Bartelds |
24 | ![]() | I24478 | Bartelds | ||
25 | ![]() | I0727 | geb. 1843 | Nieuwe Pekela, NL ![]() | Bartelds | Jos Bartelds, Jantjen Sijwerts |
26 | ![]() | I5828 | geb. ca. 1822 | Noorddijk, NL ![]() | Bartelds |
27 | ![]() | I9238 | Bartelds | ||
28 | ![]() | I23949 | Bartelds | ||
29 | ![]() | I12171 | Bartelds | ||
30 | ![]() | I25408 | geb. 9 apr 1885 | Groningen, NL ![]() | Bartelds |
31 | ![]() | I22798 | Bartelds | ||
32 | ![]() | I12027 | Bartelds | ||
33 | ![]() | I1583 | Bartelds | Jos Bartelds | ||
34 | ![]() | I4436 | Bartelds | ||
35 | ![]() | I9995 | geb. 28 dec 1888 | Uithuizen, NL ![]() | Bartelds |
36 | ![]() | I11553 | Bartelds | ||
37 | ![]() | I17288 | Bartelds | ||
38 | ![]() | I5020 | Bartelds | ||
39 | ![]() | I22517 | geb. 16 mei 1909 | Meeden, NL ![]() | Bartelds |
40 | ![]() | I28118 | Bartelds | ||
41 | ![]() | I32272 | geb. 4 jul 1916 | Kopstukken, Onstwedde, NL ![]() | Bartelds |
42 | ![]() | I16234 | geb. 28 aug 1875 | Holwierde, Bierum, NL ![]() | Bartelds |
43 | ![]() | I22953 | Bartelds | ||
44 | ![]() | I25914 | geb. 16 mei 1885 | Thesinge, Ten Boer, NL ![]() | Bartelds |
45 | ![]() | I19119 | geb. 20 mrt 1880 | Siddeburen, Slochteren, NL ![]() | Bartelds |
46 | ![]() | I28127 | Bartelds | ||
47 | ![]() | I20921 | Bartelds | ||
48 | ![]() | I21462 | geb. 21 dec 1849 | Hellum, Slochteren, NL ![]() | Bartelds |
49 | ![]() | I16734 | Bartelds | ||
50 | ![]() | I16568 | Bartelds |
1 2 3 4 Volgende» | Spreidingskaart
![]() |