|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 10 van 10 voor Familienaam is gelijk aan ZELLHUBER EN Stamboom is gelijk aan Bartelds
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zellhuber, Alfons | I3259 | geb. 1 feb 1903 | Landshut, D | Bartelds | Doris Kratzer |
| 2 | Zellhuber, Alfons | I0367 | geb. 17 sep 1927 | Landshut, D | Bartelds | Doris Kratzer |
| 3 | Zellhuber, Andreas | I0362 | geb. 29 okt 1833 | Ziegelhaus, D | Bartelds | Doris Kratzer |
| 4 | Zellhuber, Hildegard "Hilde" | I0102 | geb. 4 mei 1932 | München, D | Bartelds | Doris Kratzer |
| 5 | Zellhuber, Josef | I0377 | ged. | RK | Bartelds | Doris Kratzer |
| 6 | Zellhuber, Joseph | I0361 | geb. 13 jan 1876 | Russhäusl, D | Bartelds | Doris Kratzer |
| 7 | Zellhuber, Joseph | I0105 | geb. 26 nov 1900 | Landshut, D | Bartelds | Doris Kratzer |
| 8 | Zellhuber, Leopold | I3260 | geb. | Landshut, D | Bartelds | Doris Kratzer |
| 9 | Zellhuber, Maria Krispina | I3266 | Bartelds | Doris Kratzer | ||
| 10 | Zellhuber, NN | I3267 | Bartelds | Doris Kratzer |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.