![]() |
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 50 van 124 voor Familienaam is gelijk aan VAN DIJK EN Stamboom is gelijk aan Bartelds
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I5553 | geb. 10 apr 1882 | Veendam, NL ![]() | Bartelds |
2 | ![]() | I9795 | Bartelds | ||
3 | ![]() | I15810 | Bartelds | ||
4 | ![]() | I24872 | Bartelds | ||
5 | ![]() | I19179 | geb. 18 dec 1886 | Siddeburen, Slochteren, NL ![]() | Bartelds |
6 | ![]() | I5247 | Bartelds | ||
7 | ![]() | I28923 | Bartelds | ||
8 | ![]() | I17441 | Bartelds | ||
9 | ![]() | I3556 | Bartelds | Jos Bartelds | ||
10 | ![]() | I12202 | Bartelds | ||
11 | ![]() | I1926 | geb. vóór 2 nov 1867 | Veendam, NL ![]() | Bartelds | Jos Bartelds |
12 | ![]() | I7303 | geb. 01 okt 1876 | Groningen, NL ![]() | Bartelds |
13 | ![]() | I28922 | geb. ca. 1929 | Rotterdam, NL ![]() | Bartelds |
14 | ![]() | I5554 | geb. 04 sep 1876 | Veendam, NL ![]() | Bartelds |
15 | ![]() | I11811 | Bartelds | ||
16 | ![]() | I11970 | Bartelds | ||
17 | ![]() | I8127 | Bartelds | ||
18 | ![]() | I2289 | Bartelds | Jos Bartelds | ||
19 | ![]() | I1924 | Bartelds | Jos Bartelds | ||
20 | ![]() | I3865 | geb. 02 mrt 1869 | Hoogezand, NL ![]() | Bartelds | Jos Bartelds |
21 | ![]() | I23446 | geb. 19 jul 1865 | Garmerwolde, Ten Boer, NL ![]() | Bartelds |
22 | ![]() | I23451 | geb. ca. 15 jan 1926 | Garmerwolde, Ten Boer, NL ![]() | Bartelds |
23 | ![]() | I16965 | Bartelds | ||
24 | ![]() | I23449 | geb. 17 okt 1856 | Garmerwolde, Ten Boer, NL ![]() | Bartelds |
25 | ![]() | I16073 | geb. 10 feb 1894 | Bedum, NL ![]() | Bartelds |
26 | ![]() | I16075 | geb. 20 apr 1897 | Bedum, NL ![]() | Bartelds |
27 | ![]() | I9354 | Bartelds | ||
28 | ![]() | I15970 | Bartelds | ||
29 | ![]() | I16074 | geb. 31 jan 1896 | Bedum, NL ![]() | Bartelds |
30 | ![]() | I16076 | geb. 31 jul 1900 | Bedum, NL ![]() | Bartelds |
31 | ![]() | I11831 | Bartelds | ||
32 | ![]() | I28096 | Bartelds | ||
33 | ![]() | I21157 | geb. 9 dec 1908 | Slochteren, NL ![]() | Bartelds |
34 | ![]() | I16967 | geb. 23 nov 1823 | Garmerwolde, Ten Boer, NL ![]() | Bartelds |
35 | ![]() | I3871 | geb. ca. 1900 | Winterswijk, NL ![]() | Bartelds | Jos Bartelds |
36 | ![]() | I5127 | geb. 26 apr 1842 | Opwierde, Appingedam, NL ![]() | Bartelds |
37 | ![]() | I25829 | geb. 14 jul 1923 | Bartelds | |
38 | ![]() | I19354 | Bartelds | ||
39 | ![]() | I8126 | geb. ca. 1898 | Haren, NL ![]() | Bartelds |
40 | ![]() | I22476 | Bartelds | ||
41 | ![]() | I5140 | geb. 18 jul 1905 | Heveskes, Delfzijl, NL ![]() | Bartelds |
42 | ![]() | I5142 | geb. ca. 1907 | Farmsum, Delfzijl, NL ![]() | Bartelds |
43 | ![]() | I19177 | geb. 12 sep 1855 | Midwolda, NL ![]() | Bartelds |
44 | ![]() | I5133 | geb. 12 dec 1869 | Farmsum, Delfzijl, NL ![]() | Bartelds |
45 | ![]() | I19176 | Bartelds | ||
46 | ![]() | I2193 | geb. 1 jan 1812 | Weiwerd, NL ![]() | Bartelds | Jos Bartelds, Willem Fiebes (Tuinier) |
47 | ![]() | I15501 | geb. ca. 1909 | Amsterdam, NL ![]() | Bartelds |
48 | ![]() | I19641 | Bartelds | ||
49 | ![]() | I23436 | Bartelds | ||
50 | ![]() | I5135 | geb. 14 feb 1875 | Farmsum, Delfzijl, NL ![]() | Bartelds |
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
![]() |