|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 13 van 13 voor Familienaam is gelijk aan RAUSCH EN Stamboom is gelijk aan Bartelds
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rausch, Dietje | I1554 | geb. ca. 1895 | Eenrum, NL | Bartelds | Jos Bartelds, Jan Hendrikes Olling |
| 2 | Rausch, Dieuwertje | I1571 | geb. 28 mrt 1870 | Eenrum, NL | Bartelds | Jan Hendrikes Olling, Jos Bartelds |
| 3 | Rausch, Eike | I1565 | geb. ca. 1900 | Eenrum, NL | Bartelds | Jos Bartelds, Jan Hendrikes Olling |
| 4 | Rausch, Grietje | I1567 | geb. ca. 1903 | Eenrum, NL | Bartelds | Jos Bartelds, Jan Hendrikes Olling |
| 5 | Rausch, Jan | I1570 | geb. 30 nov 1869 | Eenrum, NL | Bartelds | Jan Hendrikes Olling, Jos Bartelds |
| 6 | Rausch, Jan | I1553 | geb. 26 apr 1894 | Eenrum, NL | Bartelds | Jan Hendrikes Olling, Jos Bartelds |
| 7 | Rausch, Jantje | I1560 | geb. 27 dec 1915 | Eenrum, NL | Bartelds | Jan Hendrikes Olling, Jos Bartelds |
| 8 | Rausch, Johannes | I3649 | Bartelds | Jan Hendrikes Olling, Jos Bartelds | ||
| 9 | Rausch, Johannes | I1549 | geb. ca. 1871 | Pieterburen, NL | Bartelds | Jos Bartelds, Jan Hendrikes Olling |
| 10 | Rausch, Johannes Johannes | I1547 | geb. ca. 1819 | Eenrum, NL | Bartelds | Jos Bartelds |
| 11 | Rausch, Onne Johannes | I1530 | geb. 23 jan 1846 | Eenrum, NL | Bartelds | Jan Hendrikes Olling, Jos Bartelds |
| 12 | Rausch, Pieter | I1561 | geb. ca. 1897 | Eenrum, NL | Bartelds | Jos Bartelds, Jan Hendrikes Olling |
| 13 | Rausch, Renne | I1572 | geb. ca. 1823 | Eenrum, NL | Bartelds | Jos Bartelds |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.