![]() |
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 6 van 6 voor Familienaam is gelijk aan NIJHOF EN Stamboom is gelijk aan Bartelds
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I19884 | Bartelds | ||
2 | ![]() | I10604 | Bartelds | ||
3 | ![]() | I6648 | Bartelds | ||
4 | ![]() | I6647 | geb. 02 mei 1837 | Obergum, NL ![]() | Bartelds |
5 | ![]() | I28494 | Bartelds | ||
6 | ![]() | I15466 | geb. 29 mrt 1858 | Wirdum, Loppersum, NL ![]() | Bartelds |
![]() |