![]() |
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 6 van 6 voor Familienaam is gelijk aan FEENSTRA EN Stamboom is gelijk aan Bartelds
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I9318 | Bartelds | ||
2 | ![]() | I23528 | Bartelds | ||
3 | ![]() | I25364 | Bartelds | ||
4 | ![]() | I25366 | geb. ca. jun 1942 | Groningen, NL ![]() | Bartelds |
5 | ![]() | I23527 | geb. 5 feb 1897 | Groningen, NL ![]() | Bartelds |
6 | ![]() | I9317 | geb. ca. 1892 | Oosterzee, Lemsterland, NL ![]() | Bartelds |
![]() |