![]() |
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 50 van 591 voor Voornaam bevat JACOB EN Stamboom is gelijk aan Bartelds
1 2 3 4 5 ... 12» Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I7382 | Bartelds | ||
2 | ![]() | I25500 | geb. 19 jan 1897 | Westervoort, NL ![]() | Bartelds |
3 | ![]() | I10571 | geb. ca. 1897 | Amsterdam, NL ![]() | Bartelds |
4 | ![]() | I2048 | geb. ca. jan 1918 | RK, parochie Kleinemeer, Sappemeer, NL ![]() | Bartelds | Jantjen Sijwerts, Jos Bartelds |
5 | ![]() | I31402 | geb. 24 apr 1886 | Amsterdam, NL ![]() | Bartelds |
6 | ![]() | I31400 | geb. 21 nov 1879 | Amsterdam, NL ![]() | Bartelds |
7 | ![]() | I32667 | geb. 9 mei 1911 | Amsterdam, NL ![]() | Bartelds |
8 | ![]() | I29481 | Bartelds | ||
9 | ![]() | I14581 | Bartelds | ||
10 | ![]() | I11389 | Bartelds | ||
11 | ![]() | I22378 | ged. 28 apr 1776 | Wijk en Aalburg, NL ![]() | Bartelds |
12 | ![]() | I19254 | Bartelds | ||
13 | ![]() | I19252 | geb. ca. 1787 | Leeuwarden, NL ![]() | Bartelds |
14 | ![]() | I14246 | Bartelds | ||
15 | ![]() | I9160 | geb. 17 mei 1860 | Groningen, NL ![]() | Bartelds |
16 | ![]() | I25243 | Bartelds | ||
17 | ![]() | I31547 | Bartelds | ||
18 | ![]() | I18378 | Bartelds | ||
19 | ![]() | I29572 | geb. 15 feb 1918 | Groningen, NL ![]() | Bartelds |
20 | ![]() | I13193 | Bartelds | ||
21 | ![]() | I7996 | geb. 15 jan 1851 | Woldendorp, Termunten, NL ![]() | Bartelds |
22 | ![]() | I7732 | geb. ca. 1818 | Nieuwe Pekela, NL ![]() | Bartelds |
23 | ![]() | I7737 | geb. ca. 1813 | Sappemeer, NL ![]() | Bartelds |
24 | ![]() | I7733 | Bartelds | ||
25 | ![]() | I4824 | geb. ca. 1880 | Groningen, NL ![]() | Bartelds |
26 | ![]() | I11834 | Bartelds | ||
27 | ![]() | I6290 | Bartelds | ||
28 | ![]() | I20623 | geb. 12 mrt 1865 | Jukwerd, Appingedam, NL ![]() | Bartelds |
29 | ![]() | I20684 | geb. 2 sep 1912 | Garsthuizen, Stedum, NL ![]() | Bartelds |
30 | ![]() | I20562 | geb. 25 apr 1911 | Tjamsweer, Appingedam, NL ![]() | Bartelds |
31 | ![]() | I7453 | geb. ca. 1892 | Amsterdam, NL ![]() | Bartelds |
32 | ![]() | I8809 | Bartelds | ||
33 | ![]() | I9738 | Bartelds | ||
34 | ![]() | I14478 | Bartelds | ||
35 | ![]() | I14489 | geb. 29 mrt 1899 | Groningen, NL ![]() | Bartelds |
36 | ![]() | I23944 | geb. 20 okt 1840 | Franeker, NL ![]() | Bartelds |
37 | ![]() | I10586 | geb. ca. 1906 | Amsterdam, NL ![]() | Bartelds |
38 | ![]() | I15712 | geb. 6 mrt 1910 | Farmsum, Delfzijl, NL ![]() | Bartelds |
39 | ![]() | I18614 | geb. 12 aug 1904 | Ten Boer, NL ![]() | Bartelds |
40 | ![]() | I11008 | geb. 23 mei 1903 | Winschoten, NL ![]() | Bartelds |
41 | ![]() | I19463 | Bartelds | ||
42 | ![]() | I19462 | geb. 5 jul 1909 | Doesburg, NL ![]() | Bartelds |
43 | ![]() | I21300 | geb. 2 aug 1910 | Scheemda, NL ![]() | Bartelds |
44 | ![]() | I18123 | geb. 8 jul 1943 | Groningen, NL ![]() | Bartelds |
45 | ![]() | I18105 | Bartelds | ||
46 | ![]() | I16049 | geb. 29 sep 1827 | Middelstum, NL ![]() | Bartelds |
47 | ![]() | I16058 | geb. 28 jul 1863 | Middelstum, NL ![]() | Bartelds |
48 | ![]() | I16048 | Bartelds | ||
49 | ![]() | I7739 | geb. 31 jan 1846 | Stadskanaal, Vlagtwedde, NL ![]() | Bartelds |
50 | ![]() | I7736 | geb. 07 jan 1841 | Nieuwe Pekela, NL ![]() | Bartelds |
1 2 3 4 5 ... 12» Volgende» | Spreidingskaart
![]() |