![]() |
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 50 van 237 voor Voornaam bevat GEERTJE EN Stamboom is gelijk aan Bartelds
1 2 3 4 5 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I29170 | Bartelds | ||
2 | ![]() | I8846 | geb. ca. 1831 | Tolbert, Leek, NL ![]() | Bartelds |
3 | ![]() | I11393 | geb. 8 apr 1874 | Scheemda, NL ![]() | Bartelds |
4 | ![]() | I23128 | Bartelds | ||
5 | ![]() | I14743 | Bartelds | ||
6 | ![]() | I20630 | geb. 27 sep 1866 | Godlinze, Bierum, NL ![]() | Bartelds |
7 | ![]() | I18129 | geb. 1 okt 1884 | Veendam, NL ![]() | Bartelds |
8 | ![]() | I16744 | Bartelds | ||
9 | ![]() | I19771 | Bartelds | ||
10 | ![]() | I3070 | geb. ca. 1775 | Bartelds | Jos Bartelds | |
11 | ![]() | I24210 | Bartelds | ||
12 | ![]() | I20646 | geb. 7 mrt 1895 | Leermens, 't Zandt, NL ![]() | Bartelds |
13 | ![]() | I20628 | geb. 18 jul 1875 | 't Zandt, NL ![]() | Bartelds |
14 | ![]() | I25942 | geb. 24 mrt 1814 | Schildwolde, Slochteren, NL ![]() | Bartelds |
15 | ![]() | I9735 | Bartelds | ||
16 | ![]() | I32208 | geb. 5 mei 1839 | Midwolda, NL ![]() | Bartelds |
17 | ![]() | I24226 | geb. 30 jun 1872 | Winschoten, NL ![]() | Bartelds |
18 | ![]() | I32186 | geb. 30 okt 1820 | Finsterwolde, NL ![]() | Bartelds |
19 | ![]() | I18327 | Bartelds | ||
20 | ![]() | I10470 | Bartelds | ||
21 | ![]() | I5729 | geb. ca. 1854 | Wildervank, NL ![]() | Bartelds |
22 | ![]() | I29077 | geb. 27 dec 1900 | Zuidwolde, Bedum, NL ![]() | Bartelds |
23 | ![]() | I1789 | geb. 17 jan 1901 | Appingedam, NL ![]() | Bartelds | Jos Bartelds, Harm Barthels |
24 | ![]() | I24399 | Bartelds | ||
25 | ![]() | I29259 | Bartelds | ||
26 | ![]() | I22053 | geb. 10 okt 1832 | Midwolda, NL ![]() | Bartelds |
27 | ![]() | I22079 | geb. 6 mrt 1892 | Midwolda, NL ![]() | Bartelds |
28 | ![]() | I26848 | geb. 16 jun 1914 | Rotteveen, Muntendam, NL ![]() | Bartelds |
29 | ![]() | I5957 | Bartelds | ||
30 | ![]() | I26529 | Bartelds | ||
31 | ![]() | I8306 | geb. 16 sep 1883 | Utrecht, NL ![]() | Bartelds |
32 | ![]() | I18425 | Bartelds | ||
33 | ![]() | I29057 | geb. 25 jul 1875 | Zuidwolde, Bedum, NL ![]() | Bartelds |
34 | ![]() | I29195 | geb. 18 mei 1908 | Zuidwolde, Bedum, NL ![]() | Bartelds |
35 | ![]() | I31577 | Bartelds | ||
36 | ![]() | I16485 | geb. 17 jan 1891 | Farmsum, Delfzijl, NL ![]() | Bartelds |
37 | ![]() | I27829 | Bartelds | ||
38 | ![]() | I4490 | geb. ca. 1885 | Heveskes, NL ![]() | Bartelds |
39 | ![]() | I0667 | geb. 31 jan 1880 | Zuidlaren, NL ![]() | Bartelds | Jos Bartelds, Jantjen Sijwerts |
40 | ![]() | I16732 | geb. 26 jan 1901 | Hoogezand, NL ![]() | Bartelds |
41 | ![]() | I7508 | Bartelds | ||
42 | ![]() | I23550 | Bartelds | ||
43 | ![]() | I11755 | Bartelds | ||
44 | ![]() | I23653 | Bartelds | ||
45 | ![]() | I2159 | geb. vóór 2 apr 1664 | Bartelds | Jos Bartelds | |
46 | ![]() | I26572 | geb. 20 dec 1901 | Bedum, NL ![]() | Bartelds |
47 | ![]() | I20735 | Bartelds | ||
48 | ![]() | I16880 | geb. 29 nov 1880 | Kolham, Slochteren, NL ![]() | Bartelds |
49 | ![]() | I17384 | geb. 21 okt 1881 | Garmerwolde, Ten Boer, NL ![]() | Bartelds |
50 | ![]() | I17438 | geb. 30 apr 1900 | Ruischerbrug, Noorddijk, NL ![]() | Bartelds |
1 2 3 4 5 Volgende» | Spreidingskaart
![]() |