![]() |
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 50 van 2,536 voor Voornaam begint met JAN EN Stamboom is gelijk aan Bartelds
1 2 3 4 5 ... 51» Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I10045 | geb. | Meeden, NL ![]() | Bartelds |
2 | ![]() | I11806 | geb. 4 apr 1902 | Winschoten, NL ![]() | Bartelds |
3 | ![]() | I12700 | geb. 21 apr 1843 | Winschoten, NL ![]() | Bartelds |
4 | ![]() | I12721 | geb. 7 mrt 1883 | Rotterdam, NL ![]() | Bartelds |
5 | ![]() | I10437 | Bartelds | ||
6 | ![]() | I12832 | geb. 4 mrt 1908 | Oude Pekela, NL ![]() | Bartelds |
7 | ![]() | I29277 | geb. 22 jun 1906 | Kleinemeer, Sappemeer, NL ![]() | Bartelds |
8 | ![]() | I22587 | ged. 31 jan 1773 | Siddeburen, NL ![]() | Bartelds |
9 | ![]() | I5024 | geb. 29 apr 1872 | Finsterwolde, NL ![]() | Bartelds |
10 | ![]() | I4600 | geb. vóór 22 dec 1690 | Engelbert, NL ![]() | Bartelds |
11 | ![]() | I4604 | geb. vóór 9 nov 1696 | Bartelds | |
12 | ![]() | I10402 | geb. 31 okt 1901 | Winschoten, NL ![]() | Bartelds |
13 | ![]() | I24928 | geb. ca. 1783 | Loquard, Ost-Friesland ![]() | Bartelds |
14 | ![]() | I4608 | geb. vóór 23 mrt 1705 | Bartelds | |
15 | ![]() | I16106 | geb. 22 jun 1885 | Wirdum, Loppersum, NL ![]() | Bartelds |
16 | ![]() | I2048 | geb. ca. jan 1918 | RK, parochie Kleinemeer, Sappemeer, NL ![]() | Bartelds | Jantjen Sijwerts, Jos Bartelds |
17 | ![]() | I25746 | Bartelds | ||
18 | ![]() | I11391 | geb. 12 jan 1834 | Scheemda, NL ![]() | Bartelds |
19 | ![]() | I14492 | Bartelds | ||
20 | ![]() | I11362 | Bartelds | ||
21 | ![]() | I16861 | Bartelds | ||
22 | ![]() | I20734 | Bartelds | ||
23 | ![]() | I20728 | geb. 17 jun 1821 | Uithuizen, NL ![]() | Bartelds |
24 | ![]() | I11621 | Bartelds | ||
25 | ![]() | I25438 | geb. 22 okt 1826 | Ekamp, Finsterwolde, NL ![]() | Bartelds |
26 | ![]() | I1306 | geb. 14 sep 1873 | Noordbroek, NL ![]() | Bartelds | Jantjen Sijwerts, Jos Bartelds |
27 | ![]() | I25489 | geb. 6 feb 1890 | Oostwold, Midwolda, NL ![]() | Bartelds |
28 | ![]() | I2599 | geb. ca. 1829 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, NL ![]() | Bartelds | Jos Bartelds |
29 | ![]() | I23722 | Bartelds | ||
30 | ![]() | I20949 | Bartelds | ||
31 | ![]() | I13968 | geb. 14 sep 1898 | Haarlem, NL ![]() | Bartelds |
32 | ![]() | I1885 | Bartelds | Jos Bartelds | ||
33 | ![]() | I14847 | geb. 28 dec 1871 | Stadskanaal, Onstwedde, NL ![]() | Bartelds |
34 | ![]() | I5148 | geb. ca. 1887 | Usquert, NL ![]() | Bartelds |
35 | ![]() | I15552 | geb. 18 sep 1904 | Zeerijp, 't Zandt, NL ![]() | Bartelds |
36 | ![]() | I26963 | geb. ca. nov 1922 | Groningen, NL ![]() | Bartelds |
37 | ![]() | I24095 | geb. 15 okt 1907 | Heiligerlee, Scheemda, NL ![]() | Bartelds |
38 | ![]() | I8675 | geb. ca. 1893 | Westervoort, NL ![]() | Bartelds |
39 | ![]() | I3801 | geb. ca. 1838 | Delfzijl, NL ![]() | Bartelds | Jos Bartelds |
40 | ![]() | I20516 | geb. 10 apr 1857 | Siddeburen, Slochteren, NL ![]() | Bartelds |
41 | ![]() | I31841 | geb. 6 apr 1892 | Groningen, NL ![]() | Bartelds |
42 | ![]() | I7164 | Bartelds | ||
43 | ![]() | I2982 | geb. 16 apr 1844 | Siddeburen, Slochteren, NL ![]() | Bartelds | Jos Bartelds |
44 | ![]() | I20670 | geb. 6 feb 1862 | Stedum, NL ![]() | Bartelds |
45 | ![]() | I16365 | geb. 15 aug 1904 | Loppersum, NL ![]() | Bartelds |
46 | ![]() | I20678 | geb. 25 mrt 1836 | Stedum, NL ![]() | Bartelds |
47 | ![]() | I12812 | Bartelds | ||
48 | ![]() | I16500 | Bartelds | ||
49 | ![]() | I17433 | geb. 13 jan 1929 | Zuidbroek, NL ![]() | Bartelds |
50 | ![]() | I22830 | geb. 23 dec 1879 | Rotteveen, Muntendam, NL ![]() | Bartelds |
1 2 3 4 5 ... 51» Volgende» | Spreidingskaart
![]() |