|
Bartelds/Kratzer Genealogy
| | | | | | | |
| 1. | Pauwel Tonnis Dijkstra 18 Oct 1810 Oterdum, Delfzijl, NL; 28 Oct 1810 Oterdum, Delfzijl, NL; 15 Jul 1887Woldendorp, Termunten, NL. Pauwel Antje Geerts Siemons 18 dec 1841Termunten, NL. Antje ( Eke Jans Siemons) abt 1820 Finsterwolde, NL; 23 jan 1908Woldendorp, Termunten, NL. [] []
|
| 2. | Tonnis Dijkstra Tonnis Antje Jurjens 29 mei 1869Bellingwolde, NL. Antje ( Pieter Jurjens Anna Derks Raatjes) abt 1840 Oudeschans, Bellingwolde, NL; . [] []
|
| 3. | Jan Dijkstra Jan Pieterdiena Witkop 9 dec 1870Termunten, NL. Pieterdiena ( Berend Pieters Witkop Jantje Jans Olgers) 14 Jul 1842 Termunten, NL; 05 Feb 1911Woldendorp, Termunten, NL. [] []
|
| 4. | Eije Dijkstra
Eije Jan Willem Baas 17 aug 1876Nieuwolda, NL. Jan ( Wirtje Hindriks Baas Antje Jans Timmer) abt 1829 Oostwolderhamrik, Nieuwolda, NL; . [] []
|
| 5. | Ebeltje Dijkstra |
| 6. | Ebel Dijkstra Ebel Elsien Kiel 15 okt 1875Termunten, NL. Elsien ( Machiel Jans Kiel Sieben Derks Schanssema) abt 1855 Farmsum, NL; 18 May 1921Woldendorp, Termunten, NL. [] []
|
| 7. | Redmer Dijkstra |
| 8. | Redmer Dijkstra Redmer Trijntje Zwijghuizen 04 Mar 1882Kantens, NL. Trijntje ( Tomas Pieters Zwijghuizen Antje Klaassens Elema) abt 1855 Zandeweer, NL; . [] []
|
| 9. | Uildrik Dijkstra |
| 10. | Antje Dijkstra |
| 11. | Pouwel Dijkstra |
| 12. | Pouwel Dijkstra |
| 13. | Antje Dijkstra |
| 14. | Antje Dijkstra |
| 15. | Pouwel Dijkstra |
| 16. | Berend Dijkstra |
| 17. | Pouwel Dijkstra Pouwel Jantje Huizenga 30 Apr 1903Leens, NL. Jantje ( Jan Huizenga Aafke Meter) abt 1872 Warfhuizen, Leens, NL; . [] [] |
| 18. | Pieter Dijkstra |
| 19. | Jantje Dijkstra Jantje Kornelis Bult 24 Feb 1899Termunten, NL. Kornelis ( Hindrik Jans Bult Trijntje Hindriks Bons) abt 1854 Wagenborgen, Termunten, NL; . [] [] |
| 20. | Antje Dijkstra Antje Karel Stoppelberg 28 Jun 1902Termunten, NL. Karel ( Hopko Diddo Stoppelberg Geesien Poel) abt 1867 Nieuwolda, NL; . [] [] |
| 21. | Anke Dijkstra Anke Pieter Glazenburg 21 Jun 1918Termunten, NL. Pieter ( Ebo Glazenburg Grietje Pijper) abt 1886 Winschoten, NL; . [] [] |
| 22. | Eije Dijkstra |
| 23. | Tonnis Dijkstra |
| 24. | Antje Dijkstra Antje Jan Steen 20 May 1899Nieuwolda, NL. Jan abt 1874 Assen, NL; . [] [] |
| 25. | Pauwel Jan Baas |
| 26. | Antje Baas |
| 27. | NN Baas |
| 28. | Henderika Baas |
| 29. | Geessien Baas |
| 30. | NN Baas |
| 31. | Antje Dijkstra |
| 32. | Siemtje Dijkstra |
| 33. | Eije Dijkstra |
| 34. | Gijlje Dijkstra |
| 35. | Bartelina Dijkstra |
| 36. | Pouwel Dijkstra |
| 37. | Tonnis Dijkstra |
| 38. | Elzien Dijkstra |
| 39. | Antje Dijkstra |
| 40. | Eitje Dijkstra |
| 41. | Grietje Dijkstra |
| 42. | Pouwelina Dijkstra Pouwelina Derk Eppenga 24 May 1911't Zandt, NL. Derk ( Jan Eppenga Jantje Wierenga) abt 1884 Bierum, NL; . [] []
|
| 43. | Thomas Pouwel Dijkstra Thomas Gerrigje Fabrie 01 Jul 1920Loppersum, NL. Gerrigje ( Berend Fabrie Wilhelmina Waanders) abt 1890 Deventer, NL; . [] []
|
| 44. | Gezina Dijkstra |
| 45. | NN Eppenga |
| 46. | Willem Dijkstra |
The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, Darrin Lythgoe © 2001-2026.
DoJoBa-Verlag. | .