|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| 1. | Catrina "Fientje / Trientje" Kleiman en is gestorven. Catrina is getrouwd met Hermannus "Harm" Letmaath op 29 nov 1849 in Leens, NL. Hermannus is geboren in 1799 in Neuenkirchen, D; is gedoopt op 2 dec 1799 in Neuenkirchen, D; is gestorven op 07 aug 1866 in Den Hoorn, Leens, NL. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 2. | Johannes Letmaath Johannes is getrouwd met Catharina Johanna Olling op 10 feb 1896 in Eenrum, NL. Catharina (dochter van Johannes "Jan Bos Olling" Olling en Martha "Martje" Scholtens) is geboren op 30 jan 1863 in Den Hoorn, Eenrum, NL; is gestorven op 17 sep 1946 in Kloosterburen, NL; is begraven op 21 sep 1946 in R.K. kerkhof Kloosterburen, De Marne, NL. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 3. | Catharina Martha "Catrien" Letmaath Catharina is getrouwd met Nicolaas Stiekema op 17 nov 1921 in Groningen, NL. Nicolaas (zoon van Jan Stiekema en Martha Johanna "Martje" Middendorp) is geboren op 17 okt 1894 in Kloosterburen, NL; is gestorven op 29 jun 1987 in Kloosterburen, NL. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 4. | Martha Johanna Letmaath Martha is getrouwd met Egbertus Stiekema op 17 nov 1921 in Groningen, NL. Egbertus (zoon van Jan Stiekema en Martha Johanna "Martje" Middendorp) is geboren op 7 sep 1891 in Kloosterburen, NL; is gestorven op 26 sep 1975 in Kloosterburen, NL; is begraven op 30 sep 1975 in R.K. kerkhof Kloosterburen, De Marne, NL. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 5. | Johanna Maria "Jo" Letmaath |
| 6. | Hermannus Johannes Wilhelmus "Herman" Letmaath Hermannus is getrouwd met Magrieta Helena Maria "Greet/Margreet" Felix op 13 mei 1930 in Sappemeer, NL. Magrieta (dochter van Frederikus Wilhelmus "Fré" Felix en Anna Maria "Anne" Lange) is geboren op 24 mei 1900 in Sappemeer, NL; is gestorven op 8 feb 1987 in Groningen, NL. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 7. | Catharina Johanna Maria Stiekema |
| 8. | Johannes Frederikus Hermannus "Johan" Letmaath Johannes is getrouwd met [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 9. | Levend is getrouwd met [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 10. | Levend is getrouwd met [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 11. | Levend is getrouwd met [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 12. | Levend is getrouwd met [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 13. | Levend is getrouwd met [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 14. | Levend is getrouwd met [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 15. | Gezin/Partner: Onbekend. [Gezinsblad] [Familiekaart] Levend is getrouwd met [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 16. | Levend is getrouwd met [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 17. | Levend is getrouwd met [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 18. | Gezin/Partner: Onbekend. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 19. | |
| 20. | Gezin/Partner: Onbekend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 21. | Gezin/Partner: Onbekend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 22. | Gezin/Partner: Onbekend. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 23. | Gezin/Partner: Onbekend. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 24. | |
| 25. | |
| 26. | |
| 27. | |
| 28. | |
| 29. | |
| 30. | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.