|
Bartelds/Kratzer Genealogy
| | | | | | | |
| 1. | Poppe Mennes van der Werf abt 1751 Korijnezijl, NL; 11 May 1829Wildervank, NL. Poppe Hillegijn Lukas Suk 1 Feb 1778Veendam, NL. Hillegijn 24 feb 1754; 30 Aug 1827Wildervank, NL. [] []
|
| 2. | Menno Poppes van der Werf |
| 3. | Menne Poppes van der Werf Menne Angenieta Jacobs Pronk 29 Jun 1829Wildervank, NL. Angenieta ( Jacob Lips Pronk Jaapkien Jacobs Dost) 23 Dec 1808 Wildervank, NL; . [] []
|
| 4. | Sijvertje Poppes van der Werf Sijvertje Jan EgbertsWildervank, NL. Jan 25 Aug 1758; 28 May 1809Wildervank, NL. [] []
|
| 5. | Roelfien Poppes van der Werf /: Egbert Harms van der Veen. Egbert . [] []
Roelfien Herman Hendrik Stumpf 30 Jun 1823Wildervank, NL. Herman . [] [] Roelfien Jan Freerks Brouwer 18 Apr 1836Wildervank, NL. Jan . [] [] |
| 6. | Frouke Poppes van der Werf /: Stoffer Stoffers Smit. Stoffer . [] []
Frouke Ties Freerks Rogaar 21 Aug 1808Veendam, NL. Ties ( Frerik Tiessen Roelfjen Rientjes) 29 jan 1769 Veendam, NL; 14 Jun 1854Oosterdiep, Veendam, NL. [] []
|
| 7. | Jaapkien van der Werf |
| 8. | Poppe Mennes van der Werf |
| 9. | Poppe Jans |
| 10. | Poppe Jans Dik Poppe Idegje Jans Botten 28 Dec 1844Wildervank, NL. Idegje 1810 Warns, Friesland, NL; . [] []
|
| 11. | Poppe Egberts van der Veen Poppe Fennechien Hillebrands Poppen 24 May 1836Wildervank, NL. Fennechien 21 Mar 1807 Wildervank, NL; . [] []
|
| 12. | Poppe Stoffers Smit Poppe Geesjen Jans Jager 8 Jul 1822Veendam, NL. Geesjen 31 Oct 1802 Veendam, NL; . [] []
|
| 13. | Hillegien Tiessens Rogaar Hillegien Hindrik Geerts van Dam 4 Mar 1829Veendam, NL. Hindrik ( Geert Obbes van Dam Renske Jans) 25 Mar 1798 Veendam, NL; 4 Sep 1841London, GB. [] []
Hillegien Hindrik Hubertus van Opbroek 9 Sep 1846Veendam, NL. Hindrik 1806 Termunten, NL; . [] []
|
| 14. | Roelfje Tiessens Rogaar Roelfje Arend Derks van Linge 12 Jan 1832Veendam, NL. Arend . [] []
|
| 15. | Menne Tiessens Rogaar Menne Anna Ritzes Tjapkes 25 May 1842Veendam, NL. Anna 1823 Westerlee, NL; 13 Jan 1958; 29 Dec 1875Wildervank, NL. [] []
Menne Geertje Hendriks Kroon 17 Jun 1876Wildervank, NL. Geertje 4 Oct 1833 Veendam, NL; . [] [] |
| 16. | Remiena Tiessens Rogaar Remiena Jakob Simons Taai 10 Jan 1844Veendam, NL. Jakob 1816 Veendam, NL; . [] []
Remiena Pieter Kleve 28 Apr 1851Oude Pekela, NL. Pieter 1823 Oude Pekela, NL; . [] []
|
| 17. | Sievertje Poppes Dik Sievertje Roelf Kruizinga 30 May 1863Zuidbroek, NL. Roelf 20 Mar 1826 Zuidbroek, NL; . [] []
|
| 18. | Jan Poppes Dik Jan Pietje Meijer 21 Jan 1869Wildervank, NL. Pietje 1836 Wildervank, NL; . [] []
|
| 19. | Annechien Poppes Dik |
| 20. | Jantje Dik Jantje Geuchien Hendriks Blaak 23 Jan 1869Wildervank, NL. Geuchien 13 Oct 1844 Wildervank, NL; 9 Apr 1929Gaarkeuken, Grijpskerk, Groningen, NL. [] []
|
| 21. | Roelfjen van der Veen Roelfjen Karsien Schiphuis 19 Jul 1873Veendam, NL. Karsien 1852 Muntendam, NL; . [] []
|
| 22. | Tiessina Smit Tiessina Lammert Lammerts Kuiper Sok 2 Jan 1861Veendam, NL. Lammert 1835 Veendam, NL; . [] []
|
| 23. | Rensina van Dam |
| 24. | Roelfjen van Dam Roelfjen Hendrik Gerrits Strating 8 Jun 1857Veendam, NL. Hendrik 1825 Veendam, NL; . [] []
|
| 25. | Geert van Dam |
| 26. | Ties van Dam Ties Christina Jansje Smith 18 Apr 1863Wildervank, NL. Christina 1838 Den Helder, NL; . [] []
|
| 27. | Menno van Opbroek Menno Beerta Strating 22 Oct 1887Veendam, NL. Beerta ( Hendrik Gerrits Strating Roelfjen van Dam) 1857 Veendam, NL; . [] [] |
| 28. | Hinderikus van Opbroek |
| 29. | Jan van Opbroek |
| 30. | Remko van Opbroek |
| 31. | Derk van Linge |
| 32. | NN Rogaar |
| 33. | Ties Mennes Rogaar |
| 34. | Ritzo Rogaar Ritzo Antje Driessen 20 Apr 1872Wildervank, NL. Antje 11 Oct 1844 Veendam, NL; 8 Jul 1922Borger, NL. [] []
|
| 35. | Menno Rogaar Menno Zwaantje Abee 23 Sep 1871Veendam, NL. Zwaantje ( Leendert Derks Abee Elisabeth Berends Bos) 8 Jul 1848 Korte Akkers, Veendam, NL; 21 Dec 1919Wildervank, NL; Dalweg, Wildervank, NL. [] []
|
| 36. | Frouke Rogaar Frouke Harmannus Uffen 11 Nov 1876Veendam, NL. Harmannus ( Tjabering Uffen Bouke Menkema) 10 Dec 1848 Midwolda, Groningen, NL; 25 Jul 1925Oostwold, NL. [] []
|
| 37. | Tiessina Rogaar Tiessina Ties Bieze 14 Jun 1879Veendam, NL. Ties ( Hinderikus Willems Bieze Luitje Eilts Stuit) 2 Oct 1852 Veendam, NL; . [] []
|
| 38. | Tjaaktje Rogaar Tjaaktje Daniel Bieze 7 Aug 1884Veendam, NL. Daniel ( Hinderikus Willems Bieze Luitje Eilts Stuit) 11 Sep 1862 Veendam, NL; 26 Feb 1936Chicago, Cook County, Illinois, USA. [] []
|
| 39. | Anna Rogaar Anna Egbert Dost 23 May 1885Veendam, NL. Egbert 17 May 1859 Veendam, NL; Veendam, NL. [] []
Anna Berend van Rein 20 Nov 1909Veendam, NL. Berend 1853 Anloo, NL; . [] [] |
| 40. | Jan Mennes Rogaar |
| 41. | Simon Taai Simon Trientje Eemsinga 25 May 1871Nieuwe Pekela, NL. Trientje 1843 Nieuwe Pekela, NL; . [] []
|
| 42. | Hindrik Kleve Hindrik Hinderika Zegelken 8 Mar 1882Oude Pekela, NL. Hinderika 1850 Oude Pekela, NL; . [] []
|
| 43. | Tijs Kleve Tijs Heilina de Poel 23 Apr 1882Veendam, NL. Heilina 1859 Peize, NL; . [] []
|
| 44. | Frouwina Kleve Frouwina Arend Schotema 19 May 1881Oude Pekela, NL. Arend 1858 Oude Pekela, NL; . [] []
|
| 45. | Antina Hillechiena Kleve Antina Eltjo Holvast 10 May 1890Oude Pekela, NL. Eltjo ( Jacob Holvast Hinderike de Haan) 1863 Oude Pekela, NL; . [] []
|
| 46. | Hinderika Kruizinga Hinderika Otto de Jonge 5 Mar 1892Zuidbroek, NL. Otto 1863 Hoogezand, NL; . [] [] |
| 47. | Ida Kruizinga Ida Jan Baas 21 May 1898Zuidbroek, NL. Jan ( Jurjen Baas Aaffien Oudekerk) 14 Sep 1873 Noordbroek, NL; . [] [] |
| 48. | Hendrika Dik Hendrika Gerrit Dopper 14 May 1904Veendam, NL. Gerrit ( Jan Dopper Zwaantje Hoberg) 2 Dec 1873 Veendam, NL; 29 Jun 1924Veendam, NL. [] []
|
| 49. | Hendrik Blaak |
| 50. | Ida Blaak Ida Jakob Gerrit Swama 19 Apr 1890Wildervank, NL. Jakob 1863 Aduard, NL; . [] []
|
| 51. | Hendrik Blaak Hendrik Catharina ten Cate 13 Feb 1904Wildervank, NL. Catharina 1882 Onstwedde, NL; . [] []
|
| 52. | Hendrikje Blaak |
| 53. | Sievertje Blaak |
| 54. | Poppo Blaak Poppo Geertje Clobus 18 Mar 1907Wildervank, NL. Geertje 31 Jan 1880 Zuidlaren, NL; 23 Jun 1951Groningen, NL. [] []
|
| 55. | Marchien Blaak Marchien Jan van der Veen 23 May 1912Grijpskerk, NL. Jan 15 Jul 1886 Grijpskerk, NL; 9 Jun 1964Groningen, NL. [] [] |
| 56. | Jan Blaak |
| 57. | Grietje Blaak Grietje Willem Salomons 19 Dec 1907Groningen, NL. Willem 1875 Stadskanaal, Onstwedde, NL; . [] [] |
| 58. | Jantje Blaak |
| 59. | Poppo Schiphuis Poppo Albertje Abee 27 May 1893Veendam, NL. Albertje ( Derk Abee Wieke Bisschop) 16 May 1872 Korte Akkers, Veendam, NL; . [] []
|
| 60. | Jurjen Schiphuis Jurjen Tammechien Dallinga 5 Jun 1908Delfzijl, NL. Tammechien 1882 Farmsum, NL; . [] [] |
| 61. | Egbert Schiphuis Egbert Oktje Lesman 17 Mar 1911Delfzijl, NL. Oktje 1880 Borgsweer, Termunten, NL; . [] [] |
| 62. | Egberdina Sok Egberdina Jan Meijer 6 Sep 1891Groningen, NL. Jan ( Roelof Meijer Hinderkien Pieters) 10 Aug 1867 Haren, NL; 26 Jan 1948Roden, NL. [] []
|
| 63. | Beerta Strating Beerta Menno van Opbroek 22 Oct 1887Veendam, NL. Menno ( Hindrik Hubertus van Opbroek Hillegien Tiessens Rogaar) 10 Mar 1847 Oosterdiep, Veendam, NL; . [] [] |
| 64. | Christina Jakoba van Dam |
| 65. | Menno Rogaar Menno Afina Woortman 20 Jul 1895Wildervank, NL. Afina ( Harm Woortman Trijntje Suk) 14 Jan 1874 Veendam, NL; 28 Jan 1953Wildervank, NL; Dalweg, Wildervank, NL. [] []
|
| 66. | Anna Rogaar Anna Johannes ten Cate 21 May 1904Wildervank, NL. Johannes 1879 Wildervank, NL; . [] [] Anna Lukas Hofstee 13 Feb 1920Haren, NL. Lukas 12 Feb 1878 Eelde, NL; 7 Jan 1947Hoogezand, NL. [] []
|
| 67. | Grietje Rogaar Grietje Geert Kuiper 23 May 1903Wildervank, NL. Geert 29 May 1880 Wildervank, NL; . [] []
|
| 68. | Theodora Rogaar Theodora Franciscus Driesens 14 Apr 1906Zuidlaren, NL. Franciscus 1877 Zuidlaren, NL; 9 Feb 1927Zuidlaren, NL. [] []
|
| 69. | Froukje Rogaar Froukje Hendrik Boer 6 Jun 1908Zuidlaren, NL. Hendrik 19 Apr 1885 Norg, Drenthe, NL; . [] []
|
| 70. | Ritzo Rogaar |
| 71. | Menno Mennes Rogaar Menno Margaretha Johanna "Grietje" Reintke 3 Aug 1895Wildervank, NL. Margaretha ( Johannes Reintke Siebentje Smith) 27 Feb 1875 Ommelanderwijk, Veendam, NL; 2 Dec 1958Veendam, NL; Buitenwoelhof, Veendam, NL. [] []
|
| 72. | Elisabeth Rogaar |
| 73. | Geertje Rogaar Geertje Geert Knigge 14 May 1904Wildervank, NL. Geert ( Geert Knigge Frouwke Landman) 28 Oct 1882 Wildervank, NL; 21 Jan 1942Veendam, NL. [] [] |
| 74. | Anna Rogaar Anna Pieter Knigge 14 May 1904Wildervank, NL. Pieter ( Geert Knigge Frouwke Landman) 9 Oct 1880 Noorddijk, Groningen, NL; 25 Jun 1948Groningen, NL. [] []
|
| 75. | Leendert Mennes Rogaar Leendert Korneliske Zijlstra 24 Dec 1908Wildervank, NL. Korneliske ( Reinder Zijlstra Klaaske van Dijk) 26 Aug 1888 Kollum, NL; . [] []
|
| 76. | Ritzo Rogaar |
| 77. | Klasina Rogaar Klasina Egbert Loots 12 Sep 1908Wildervank, NL. Egbert ( Albert Loots Hendrikje Boiten) 3 Sep 1883 Polder, Muntendam, Groningen, NL; . [] []
|
| 78. | Albert Rogaar Albert Geeske Zijlstra 25 Feb 1911Wildervank, NL. Geeske 8 Nov 1889 Oldehove, NL; . [] []
|
| 79. | Bouwina Uffen Bouwina Renke Siemons 21 Oct 1898Midwolda, Groningen, NL. Renke 19 Oct 1876 Oudedijk, Beerta, Groningen, NL; 27 Feb 1953Zuilen, Utrecht, NL. [] []
|
| 80. | Tjabren Uffen |
| 81. | Anna Uffen |
| 82. | Tjabren Uffen Tjabren Geesien Boer 17 Feb 1905Midwolda, Groningen, NL. Geesien 7 Sep 1877 Midwolda, Groningen, NL; 3 Feb 1914Oostwold, NL. [] []
Tjabren Zwaantje Groen 26 Apr 1916Midwolda, Groningen, NL. Zwaantje ( Hindrik Groen Marika Niemeijer) 19 Jun 1895 Scheemda, NL; . [] []
|
| 83. | Geertje Uffen |
| 84. | Tiesina Uffen Tiesina Geert Groen 27 May 1914Midwolda, Groningen, NL. Geert ( Hindrik Groen Marika Niemeijer) 4 Jan 1887 Scheemda, NL; 12 Jan 1960Scheemda, NL. [] [] |
| 85. | Berendje Uffen Berendje Elzo Nieuwold 11 May 1917Midwolda, Groningen, NL. Elzo 30 Mar 1893 Scheemda, NL; 23 May 1968Zutphen, Gelderland, NL. [] []
|
| 86. | Klaassina Bieze |
| 87. | Anna Bieze |
| 88. | Willem Bieze |
| 89. | Henderika Bieze |
| 90. | Frouwka Bieze |
| 91. | Lucia Bieze NN |
| 92. | Menno Bieze |
| 93. | Jessie Bieze |
| 94. | Willem Bieze Willem Mary Agnes O'Malley 19 Feb 1907. Mary 18 Feb 1890; 9 Nov 1956. [] []
|
| 95. | Menno Bieze
|
| 96. | Henderikus NN /: Minnie NN. Minnie . [] []
/: Margaret NN. Margaret . [] []
|
| 97. | Annie Bieze |
| 98. | Clara Bieze /: Walter Erickson. Walter . [] []
|
| 99. | Francis Bieze /: John Dost. John . [] []
|
| 100. | Daniel William Bieze /: Ella Winkle. Ella . [] []
|
| 101. | Ties Bieze Ties Minnie Leona Schuknecht 7 Nov 1914. Minnie 22 Jun 1895; 27 Aug 1961. [] []
|
| 102. | NN Bieze |
| 103. | Richard Bieze /: Minnie Keane. Minnie . [] []
|
| 104. | Henreika Bieze /: Jim Jeffrey. Jim . [] []
|
| 105. | John Bieze |
| 106. | George Bieze |
| 107. | Grietje Dost |
| 108. | Klaas Berend Dost |
| 109. | Jan Dost |
| 110. | Egbert Dost |
| 111. | Menno Dost |
| 112. | Remmina Taai Remmina Martinus Faber 25 Apr 1895Nieuwe Pekela, NL. Martinus 1869 Adorp, NL; . [] []
|
| 113. | Weert Taai Weert Trijntje van der Werf 31 Oct 1901Veendam, NL. Trijntje 1875 Veendam, NL; . [] [] |
| 114. | Pieter Kleve Pieter Albertje Berghuis 30 Dec 1912Finsterwolde, NL. Albertje 1883 Midwolda, Groningen, NL; . [] [] |
| 115. | Hindrik Kleve Hindrik Willemtje Remmers 29 May 1912Finsterwolde, NL. Willemtje 1885 Finsterwolde, NL; . [] [] |
| 116. | Remmina Kleve |
| 117. | Pieter Kleve Pieter Roelfina Gransbergen 3 mei 1913Haren, NL. Roelfina abt 1881 Haren, NL; . [] [] |
| 118. | Zwaantje Kleve |
| 119. | Jantje Kleve |
| 120. | Grietje Schotema Grietje Harm Pieters Rogaar 27 Jul 1906Oldenzaal, NL. Harm 17 Apr 1876 Zuidlaren, NL; 5 Dec 1942Oldenzaal, NL. [] [] |
| 121. | Remmina Schotema Remmina Johannes Swart 14 May 1908Oldenzaal, NL. Johannes 1876 Wirdum, Loppersum, NL; . [] [] |
| 122. | Meindert Schotema Meindert Pieternella Heikens 2 Dec 1914Emmen, NL. Pieternella 1895 Wedde, Groningen, NL; . [] [] |
| 123. | Pieter Schotema Pieter Jacobje Smit 9 May 1917Oldekerk, Groningen, NL. Jacobje 1890 Assen, NL; . [] [] |
| 124. | Frouwina Arendina Schotema Frouwina Eilt Nieland 16 Nov 1920Oldenzaal, NL. Eilt 1893 Scheemda, NL; . [] [] |
| 125. | Hinderika Holvast Hinderika Derk Hidding 11 Oct 1915Oude Pekela, NL. Derk 1888 Bellingwolde, NL; . [] [] |
| 126. | Zwaantje Dopper |
| 127. | Pietertje Dopper |
| 128. | NN Swama |
| 129. | Derk Swama |
| 130. | Geuchien Swama Geuchien Harmina Veenhoven 2 Jun 1921Wildervank, NL. Harmina 1896 Wildervank, NL; . [] [] |
| 131. | NN Blaak |
| 132. | NN Blaak |
| 133. | Zwaantje Blaak |
| 134. | Poppo Blaak Poppo Catharina Luitjes 15 Oct 1942Groningen, NL. Catharina 4 Oct 1912 Groningen, NL; 18 Mar 1991Groningen, NL. [] []
|
| 135. | Lambertus Blaak |
| 136. | Karsien Schiphuis Karsien Fennechien Kuipers 11 Jun 1914Winschoten, NL. Fennechien 1892 Winschoten, NL; . [] [] |
| 137. | Roelof Meijer Roelof Albertien Talens 22 Nov 1913Roden, NL. Albertien ( Koop Talens Aafke Smit) 18 Jul 1887 Roderwolde, Roden, NL; 2 Jan 1988Sandebuur, Roden, NL; Begraafplaats Roderwolde, Noordenveld, NL. [] []
|
| 138. | Tiessina Meijer Tiessina Adrianus Henderikus Fonk 4 Aug 1917Roden, NL. Adrianus ( Jan Fonk Harmanna Holt) 22 Dec 1893 Roden, NL; 24 Oct 1986; Begraafplaats Roden, Noordenveld, NL. [] []
|
| 139. | Johannes Meijer Johannes Lubbechina Klasina Heukers 29 Jun 1922Nieuwe Pekela, NL. Lubbechina ( Jakob Heukers Antje Hesseling) 12 Sep 1890 Nieuwe Pekela, NL; 1 Apr 1933Oude Pekela, NL; Alg. begraafplaats, Oude Pekela, Pekela, NL. [] []
Johannes Foktje Danhof 30 Jun 1934Oude Pekela, NL. Foktje ( Derk Danhof Janna Berghuis) 21 Mar 1903 't Zandt, NL; 12 Jan 1971Zuidhorn, NL; Begraafplaats 't Zandt, Loppersum, NL. [] []
|
| 140. | Lammert Meijer Lammert Egbertien Baving 10 Sep 1921Roden, NL. Egbertien ( Geert Baving Jantien Boer) 24 Mar 1899 Zulthe, Roden, NL; 17 Feb 1981; Begraafplaats Roden, Noordenveld, NL. [] []
|
| 141. | Antje Rogaar Antje Hilko Koster 29 Jun 1918Wildervank, NL. Hilko ( Evert Koster Wiltje Ottinga) 3 Jun 1895 Veendam, NL; 2 Oct 1980; Dalweg, Wildervank, NL. [] [] |
| 142. | Harm Rogaar Harm Fennechien Nijmeijer 26 Jun 1920Onstwedde, NL. Fennechien 10 Jun 1897 Onstwedde, NL; . [] []
Harm Lammechien Hulshof 27 Apr 1928Gieten, NL. Lammechien 28 Jun 1895 Gieten, NL; 23 Oct 1972; Dalweg, Wildervank, NL. [] [] |
| 143. | Rikste Rogaar Rikste Roelof Ottens 26 Oct 1918Wildervank, NL. Roelof 18 Feb 1897 Sappemeer, NL; 17 Dec 1936Hoogezand, NL; Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, NL. [] []
Rikste Derk de Vries 26 Feb 1938Hoogezand, NL, . Derk 30 Mar 1902 Slochteren, NL; 11 Aug 1982; Begraafplaats Slochteren, Slochteren, NL. [] []
Rikste Filippus van der Laan Y. Filippus . [] [] |
| 144. | Johannes Rogaar
|
| 145. | Anna Rogaar /: Gerhard Minnes. Gerhard abt 1901; . [] []
|
| 146. | Trijntje Rogaar Trijntje Wiepko de Vries 22 Aug 1925Wildervank, NL. Wiepko 13 Feb 1899 Veendam, NL; 9 Jun 1950Veendam, NL. [] []
|
| 147. | Grietje Rogaar Grietje Evert Kaspers 9 May 1925Wildervank, NL. Evert ( Jan Kaspers Grietje Doddema) 9 Feb 1907 Stadskanaal, Wildervank, NL; . [] [] |
| 148. | Hendrik Rogaar Hendrik Geerdina Stel 13 Dec 1930Wildervank, NL, 8 Jan 1944. Geerdina ( Geert Stel Willemina Mulder) 11 Oct 1909 Onstwedde, NL; . [] []
/: Hinderika van der Sluis. Hinderika . [] []
|
| 149. | Theodora Rogaar |
| 150. | Barteld Rogaar /: NN Rogaar. NN . [] [] |
| 151. | Menno Rogaar /: Hinderika Roossien. Hinderika . [] []
|
| 152. | Berend Rogaar /: NN Rademaker. NN . [] [] |
| 153. |
|
| 154. | NN Hofstee /: NN Vrieling. NN . [] [] |
| 155. | NN Hofstee |
| 156. | NN Kuiper |
| 157. | Antje Driesens |
| 158. | Theodora Driesens |
| 159. | Hendrikje Boer Hendrikje Harm Oosting 19 May 1937Borger, NL. Harm 7 Jul 1909 Gieten, NL; 29 Nov 1989Emmen, NL. [] []
|
| 160. | NN Boer |
| 161. | Zwaantje Rogaar |
| 162. | Frouwke Knigge |
| 163. | NN Rogaar |
| 164. | NN Rogaar /: NN Wijngaard. NN . [] [] |
| 165. | NN Rogaar |
| 166. | Menno Rogaar |
| 167. | Menno Rogaar |
| 168. | Hendrikje Loots |
| 169. | NN Loots |
| 170. | NN Loots |
| 171. | Menno Albert (Ben) Loots |
| 172. | Albert Loots |
| 173. | NN Rogaar |
| 174. | NN Rogaar |
| 175. | NN Rogaar |
| 176. | NN Rogaar |
| 177. | Hindertje Siemons Hindertje Usko Dieterman 30 Mar 1921Midwolda, Groningen, NL. Usko 30 Oct 1897 Midwolda, Groningen, NL; . [] []
|
| 178. | Harmannus Siemons |
| 179. | Jan Siemons /: NN Lijesen. NN . [] []
|
| 180. | Anna Siemons |
| 181. | Geert Siemons Geert Wilhelmina Voorneveld 16 Feb 1928Utrecht, NL. Wilhelmina ( Dirk Gijsbertus Voorneveld Hendrica van Sandwijk) abt 1904 Utrecht, NL; . [] []
|
| 182. | NN Siemons /: NN Vergeer. NN . [] [] |
| 183. | Tjabring Siemons /: Jannie Veenendaal. Jannie 14 Oct 1911; 28 Mar 1989; Oud-Loosdrecht, Wijdemeren, NL. [] [] |
| 184. | NN Siemons /: NN Vroon. NN . [] [] |
| 185. | NN Siemons /: NN Oranje. NN . [] [] |
| 186. | NN Siemons |
| 187. | Grietje Uffen Grietje Derk Nuus 13 May 1921Finsterwolde, NL. Derk 12 Aug 1897 Finsterwolde, NL; 14 Jan 1971Finsterwolde, NL. [] []
|
| 188. | Frouke Uffen Frouke Klaas Schipper 25 May 1938Scheemda, NL. Klaas 15 Nov 1898 Bierum, NL; 26 Jan 1993Appingedam, NL. [] [] |
| 189. | Harm Uffen Harm Aagtje Bats 9 Feb 1928Hoogezand, NL. Aagtje 28 Jun 1902 Martenshoek, Hoogezand, NL; 13 Jul 1983Middelstum, NL; Middelstum, Loppersum, NL. [] []
|
| 190. | Geertje Uffen Geertje Roelof Kuiper 23 May 1936Haren, NL. Roelof 5 Sep 1903 Peize, NL; 5 May 1984Haren, NL. [] []
|
| 191. | Wobbechien Uffen Wobbechien Geert Engelke Hartman 13 May 1933Bellingwolde, NL. Geert 27 Sep 1907 Bellingwolde, NL; 2 Feb 1981Ruinerwold, Drenthe, NL. [] []
|
| 192. | Bouwina Uffen |
| 193. | Harmans Tjabren Uffen |
| 194. | Albert Uffen |
| 195. | NN Groen |
| 196. | NN Uffen |
| 197. | Harmans Tjabren Uffen |
| 198. | |
| 199. | |
| 200. | |
| 201. | NN Bieze /: NN Bartesch. NN . [] [] /: NN Sammon. NN . [] [] |
| 202. | Jessica Josephine Bieze /: NN Thomsen. NN . [] []
/: NN Johnson. NN . [] []
|
| 203. | NN Bieze /: NN Hagen. NN . [] []
/: NN Busch. NN . [] [] |
| 204. | NN Bieze /: NN Pedajas. NN . [] []
|
| 205. | NN Bieze /: NN Schaefer. NN . [] []
|
| 206. | Daniel William Bieze /: NN Wilson. NN . [] []
|
| 207. | Walter William Bieze Walter Garaldine Kopp 5 Sep 1936. Garaldine 1916; 1981. [] []
|
| 208. | NN Bieze /: NN NN. NN . [] []
|
| 209. | NN Bieze |
| 210. | NN Bieze |
| 211. | NN Erickson |
| 212. | NN Dost |
| 213. | NN Dost |
| 214. | NN Dost |
| 215. |
|
| 216. | |
| 217. | /: NN Aversano. [] []
|
| 218. | /: NN Estep. [] []
|
| 219. | /: Victoria Josephine Molfese. Victoria 6 Sep 1929; 23 Nov 1972. [] []
/: NN M. [] [] |
| 220. | /: NN Wischoeffer. [] []
/: NN Zilius. [] [] |
| 221. | /: NN D'Anno. [] [] /: NN Fischer. [] []
|
| 222. | /: NN Leszcynski. [] []
|
| 223. | Richard Daniel Bieze /: NN Strohmeyer. NN . [] []
|
| 224. | Raymond George Bieze /: NN Milleson. [] []
|
| 225. | Marcine Minnie Bieze /: Clarence Pennington. Clarence 29 Dec 1924; 27 Feb 1994. [] []
|
| 226. | /: NN Carlson. [] []
|
| 227. | |
| 228. | |
| 229. | NN Faber |
| 230. | |
| 231. | /: NN Goeree. [] [] |
| 232. | Egberdina Meijer |
| 233. | Jan Fonk |
| 234. | |
| 235. |
|
| 236. | Egberdina Antje Meijer |
| 237. | |
| 238. | Antje Meijer |
| 239. | Jan Johannes Meijer |
| 240. | |
| 241. | Klaas Meijer |
| 242. | |
| 243. | Jan de Haan Y. [] []
|
| 244. | |
| 245. | |
| 246. | |
| 247. | |
| 248. | |
| 249. | |
| 250. | /: NN Brongers. [] [] |
| 251. | |
| 252. | |
| 253. | |
| 254. | |
| 255. | Oene de Vries /: NN Meijer. [] []
|
| 256. | |
| 257. | Jan Rogaar |
| 258. | Jan Rogaar |
| 259. | Gesina Gerhardina Rogaar
|
| 260. | Maria Thalina Rogaar |
| 261. | |
| 262. | /: NN Kerstholt. [] [] |
| 263. | /: NN Kerstholt. [] [] |
| 264. | |
| 265. | |
| 266. | |
| 267. | |
| 268. | |
| 269. | Harm de Vries /: NN Beuneker. [] [] |
| 270. | Menno de Vries |
| 271. | Geert Rogaar |
| 272. | |
| 273. | |
| 274. | |
| 275. | Rebekka Rogaar |
| 276. | Rebekka Rogaar |
| 277. | Hendrik Rogaar |
| 278. | /: NN Hoekstra. [] [] |
| 279. | |
| 280. | /: NN Toutenhoofd. [] [] |
| 281. | /: NN Eelsing. [] []
|
| 282. | |
| 283. | Mennie Bunt |
| 284. | |
| 285. | /: NN Haandrikman. [] [] /: NN Eising. [] []
|
| 286. | /: NN Lieffering. [] []
|
| 287. | |
| 288. | Koos Dieterman |
| 289. | /: NN Wyrdeman. [] []
|
| 290. | /: NN Huijskes. [] []
|
| 291. | /: NN ElMarazy. [] []
|
| 292. | NN Siemons
|
| 293. | |
| 294. | |
| 295. | |
| 296. | |
| 297. | /: NN de Vries. [] []
|
| 298. | |
| 299. | Anna Uffen /: Jacob Hilbrand Kleve. Jacob 17 Mar 1924 Winschoten, NL; 26 Aug 1999Winschoten, NL; 30 Aug 1999. [] []
|
| 300. | /: Harm Elzinga. Harm 26 Feb 1932 Slochteren, NL; 13 Mar 1994Delfzijl, NL. [] []
|
| 301. | |
| 302. | Jan Uffen /: NN Doornbos. [] []
Jan Dina Poelstra 30 Sep 1949Haren, NL. Dina 8 Jan 1929 Haren, NL; 9 Oct 1964Assen, NL. [] []
|
| 303. | Harm Uffen |
| 304. | Eildert Uffen |
| 305. | |
| 306. | |
| 307. | |
| 308. | |
| 309. | |
| 310. | |
| 311. | /: NN DeMore. [] []
|
| 312. | /: NN Galante. [] []
|
| 313. | /: NN Sierminski. [] []
/: NN LoDico. [] [] |
| 314. | Kathleen Mary Johnson |
| 315. | /: NN Eckenboy. [] []
/: NN Adrian. [] []
|
| 316. | /: NN Preece. [] []
|
| 317. | /: NN Abfall. [] []
/: NN Martin. [] [] |
| 318. | /: NN Rafa. [] []
|
| 319. | /: NN Blyth. [] []
/: NN Kramer. [] [] |
| 320. | /: NN Powell. [] []
|
| 321. | /: NN van Buskirk. [] []
|
| 322. | /: NN Rodriguez. [] []
|
| 323. | /: NN Carlson. [] []
|
| 324. | /: NN DiMaria. [] []
|
| 325. | /: NN Borgardt. [] []
|
| 326. | |
| 327. | |
| 328. | |
| 329. | /: NN NN. [] []
|
| 330. | |
| 331. | /: NN NN. [] []
/: NN NN. [] []
|
| 332. | Diane Marie Bieze |
| 333. | /: NN NN. [] [] |
| 334. | /: NN Olson. [] []
|
| 335. | /: NN Spinelli. [] [] |
| 336. | /: NN Murphy. [] [] |
| 337. | /: NN Glassie. [] []
|
| 338. | /: NN Lageschulte. [] []
|
| 339. | /: NN Kull. [] []
|
| 340. | Debra Joan Wischoeffer |
| 341. | Walter Glenn Wischoeffer |
| 342. | /: NN Justen. [] []
|
| 343. | /: NN Midkiff. [] []
|
| 344. | /: Judy NN. Judy 15 Oct. [] [] |
