|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Latitude (Breedte): 53.2871402, Longitude (Lengte): 6.7483360Treffers 1 t/m 44 van 44
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1875 | I8053 | |
| 2 | 28 dec 1900 | I18858 | |
| 3 | 26 feb 1909 | I20663 | |
| 4 | 18 sep 1905 | I21977 | |
| 5 | 30 mei 1870 | I16479 | |
| 6 | ca. 1869 | I6751 | |
| 7 | 08 feb 1896 | I6756 | |
| 8 | 17 sep 1897 | I6757 | |
| 9 | ca. 1823 | I6650 | |
| 10 | 19 mrt 1941 | I15877 | |
| 11 | 6 jan 1835 | I16037 | |
| 12 | 17 mei 1817 | I15826 | |
| 13 | 18 sep 1895 | I16019 | |
| 14 | 08 nov 1877 | I5405 | |
| 15 | ca. 1872 | I5406 | |
| 16 | vóór 24 apr 1769 | I2140 | |
| 17 | 10 apr 1888 | I15477 | |
| 18 | 12 jan 1899 | I5454 | |
| 19 | 1 sep 1900 | I18961 | |
| 20 | 22 aug 1861 | I28113 | |
| 21 | 14 mrt 1920 | I29323 | |
| 22 | 6 mei 1845 | I21681 | |
| 23 | I2389 | ||
| 24 | 2 aug 1880 | I28151 | |
| 25 | 4 mei 1882 | I5435 | |
| 26 | 21 apr 1891 | I16783 | |
| 27 | 27 jul 1887 | I16786 | |
| 28 | 19 dec 1906 | I15526 | |
| 29 | 12 aug 1891 | I15519 | |
| 30 | 26 apr 1894 | I15520 | |
| 31 | 29 mei 1897 | I15522 | |
| 32 | 23 nov 1898 | I15523 | |
| 33 | 23 dec 1925 | I15544 | |
| 34 | 17 feb 1896 | I15521 | |
| 35 | 17 apr 1908 | I15527 | |
| 36 | 29 nov 1902 | I15525 | |
| 37 | 21 dec 1881 | I5439 | |
| 38 | 13 okt 1896 | I18822 | |
| 39 | 12 jun 1890 | I5438 | |
| 40 | 7 apr 1884 | I5434 | |
| 41 | 11 aug 1879 | I5422 | |
| 42 | 22 jul 1894 | I18821 | |
| 43 | 27 mei 1899 | I18823 | |
| 44 | 25 jul 1841 | I22898 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 apr 1769 | I2140 | |
| 2 | 01 dec 1771 | I3836 | |
| 3 | 05 mei 1776 | I4024 | |
| 4 | 30 jan 1774 | I4023 |
Treffers 1 t/m 26 van 26
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 mrt 1871 | I16474 | |
| 2 | 6 jun 1869 | I16164 | |
| 3 | 13 jun 1870 | I16479 | |
| 4 | 07 mrt 1893 | I6639 | |
| 5 | 08 feb 1896 | I6756 | |
| 6 | 17 sep 1897 | I6757 | |
| 7 | 19 mei 1902 | I6650 | |
| 8 | 19 mrt 1941 | I15877 | |
| 9 | 20 feb 1917 | I18572 | |
| 10 | 26 feb 1871 | I16149 | |
| 11 | 13 jan 1835 | I16037 | |
| 12 | 21 nov 1877 | I5405 | |
| 13 | 15 okt 1818 | I3834 | |
| 14 | 22 jan 1876 | I16163 | |
| 15 | 25 apr 1881 | I28113 | |
| 16 | 14 mrt 1920 | I29323 | |
| 17 | 6 mei 1964 | I29260 | |
| 18 | 23 jun 1989 | I27712 | |
| 19 | 7 nov 1880 | I28151 | |
| 20 | 8 aug 1901 | I15524 | |
| 21 | 6 jun 1907 | I15526 | |
| 22 | 23 dec 1925 | I15544 | |
| 23 | 7 mei 1908 | I15527 | |
| 24 | 22 jul 1894 | I18821 | |
| 25 | 27 mei 1899 | I18823 | |
| 26 | 28 sep 1879 | I5375 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I16777 | ||
| 2 | I16786 | ||
| 3 | 25 aug 1984 | I15562 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.