|   | Bartelds/Kratzer Genealogy Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen | 
 Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.256108, Longitude (Lengte): 6.932751
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.256108, Longitude (Lengte): 6.932751Treffers 1 t/m 50 van 108
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Akkerman, Albertha Tjachina | 19 dec 1912 | I18714 | 
| 2 |  Akkerman, Elsiena Tjachina | 27 mei 1935 | I18718 | 
| 3 |  Akkerman, Hendrik | 10 mrt 1884 | I18706 | 
| 4 |  Akkerman, Steffen | 11 apr 1909 | I18713 | 
| 5 |  Blouw, Harm | ca. 1847 | I2127 | 
| 6 |  Blouw, Harmina | ca. 1884 | I2619 | 
| 7 |  Blouw, Trijntje | 21 nov 1838 | I2128 | 
| 8 |  Boomgaarden, Fenna | 13 mrt 1871 | I22222 | 
| 9 |  Bos, Anje | 31 jan 1843 | I16181 | 
| 10 |  Bos, Grietje | 29 sep 1867 | I29095 | 
| 11 |  Bos, Lammechien | 08 aug 1870 | I9955 | 
| 12 |  Bosscher, Grietje | 13 jun 1833 | I17128 | 
| 13 |  Bosscher, Onje | 24 apr 1839 | I17126 | 
| 14 |  Brons, Frouwke | ca. 1873 | I5595 | 
| 15 |  Bult, Jan | 23 jan 1856 | I10474 | 
| 16 |  Bult, Kornelis | ca. 1854 | I3409 | 
| 17 |  Bult, Meindert | 30 nov 1842 | I10455 | 
| 18 |  Dallinga, Beno | ca. 1865 | I9250 | 
| 19 |  van Delden, Harm | 31 aug 1874 | I15990 | 
| 20 |  Dijkenga, Frouwke Jans | 20 mei 1815 | I23415 | 
| 21 |  Haan, Kasper Jans | 11 jul 1812 | I19794 | 
| 22 |  Hammenga, Derktje | 19 sep 1902 | I23178 | 
| 23 |  Hammenga, Harm Pieter | 17 jan 1911 | I23181 | 
| 24 |  Hammenga, Klaas | 8 feb 1907 | I23179 | 
| 25 |  Hammenga, Oopke | 16 jan 1909 | I23180 | 
| 26 |  Heeres, Luppe | ca. 1862 | I8106 | 
| 27 |  Huft, Wubbo | 4 jan 1890 | I20653 | 
| 28 |  Huisman, Fennegine Annette | 21 okt 1902 | I18715 | 
| 29 |  Klok, Anna | ca. 1849 | I4179 | 
| 30 |  Kokmeijer, Anje | ca. 1870 | I3586 | 
| 31 |  Kokmeijer, Jan | ca. 1884 | I3472 | 
| 32 |  Kokmeijer, Jantje | ca. aug 1911 | I3762 | 
| 33 |  Kokmeijer, Redmer | ca. aug 1874 | I3580 | 
| 34 |  Kokmeijer, Tijtje | ca. 1868 | I3585 | 
| 35 |  Kokmeijer, Tonnis Jan | ca. 1873 | I3473 | 
| 36 |  Kolk, Pieter Kornelis | ca. 1805 | I15841 | 
| 37 |  Kortekool, Elizabeth | 01 mei 1865 | I9942 | 
| 38 |  Kuiper, Anno | 14 jul 1931 | I15685 | 
| 39 |  Kuiper, Grietje | 20 sep 1866 | I15635 | 
| 40 |  Kuiper, Harm | 20 sep 1866 | I15634 | 
| 41 |  Kuiper, Hendrik | 17 jan 1905 | I15678 | 
| 42 |  Kuiper, Ilbina Jantje | 6 mei 1900 | I15677 | 
| 43 |  Kuiper, NN | 9 mrt 1941 | I15686 | 
| 44 |  van der Laan, NN | 14 okt 1838 | I7589 | 
| 45 |  Meijer, Hillechien | 23 jun 1909 | I23688 | 
| 46 |  Mulder, Geerhardus | 18 mei 1897 | I15679 | 
| 47 |  Musch, Anje Jans | 06 jun 1831 | I9711 | 
| 48 |  Peihak, Bijke | 6 nov 1869 | I21233 | 
| 49 |  Peihak, Geert | 6 feb 1864 | I21232 | 
| 50 |  Peihak, Geert | 15 feb 1867 | I2626 | 
Treffers 1 t/m 50 van 78
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Akkerman, Elsiena Tjachina | 25 jun 1935 | I18718 | 
| 2 |  Beekman, Seide Lammerts | 9 okt 1862 | I1370 | 
| 3 |  Bieleveld, Jan Abrams | 14 sep 1858 | I21661 | 
| 4 |  Blouw, Geert | 11 mei 1919 | I2132 | 
| 5 |  Blouw, Geert Jans | 15 apr 1871 | I2123 | 
| 6 |  Blouw, Harm | 20 jul 1859 | I2127 | 
| 7 |  Blouw, Harmina | 24 dec 1929 | I2619 | 
| 8 |  Blouw, Jan Geerts | 31 aug 1865 | I1660 | 
| 9 |  Bosscher, Bieke Jurjens | 28 dec 1893 | I1661 | 
| 10 |  Bouwman, Wiepke | 06 jun 1918 | I2613 | 
| 11 |  Bult, Aafke Hindriks | 13 feb 1865 | I9714 | 
| 12 |  Bult, Epke | 28 mei 1903 | I10454 | 
| 13 |  Bult, Jan Hindriks | 28 apr 1850 | I10452 | 
| 14 |  Bult, Meindert | 25 jul 1899 | I10455 | 
| 15 |  Dieterman, Harmke | 22 jan 1941 | I21434 | 
| 16 |  Dilman, Anna Reinders | 24 mrt 1876 | I21660 | 
| 17 |  Doornbos, Jacob Harms | 08 nov 1862 | I1369 | 
| 18 |  Dusseljee, Foktje | 12 mrt 1937 | I11158 | 
| 19 |  Goelema, Harmke | 30 dec 1858 | I15764 | 
| 20 |  Goelema, Tobias Steffens | 9 mrt 1858 | I2353 | 
| 21 |  Huizinga, Hindrik | 21 aug 1948 | I3474 | 
| 22 |  Kokmeijer, Anje | 20 mrt 1872 | I3586 | 
| 23 |  Kokmeijer, Harm | 22 dec 1918 | I3470 | 
| 24 |  Kokmeijer, Jantje | 30 sep 1911 | I3762 | 
| 25 |  Kokmeijer, Redmer | 14 jul 1875 | I3580 | 
| 26 |  Kokmeijer, Tijtje | 17 mrt 1872 | I3585 | 
| 27 |  Kokmeijer, Tonnis | 08 mei 1872 | I3587 | 
| 28 |  Kokmeijer, Tonnis Jan | 24 jul 1946 | I3473 | 
| 29 |  Kruger, Lamchien | 9 okt 1981 | I24908 | 
| 30 |  Kuiper, Anno | 9 apr 1932 | I15685 | 
| 31 |  Kuiper, Harm | 19 nov 1866 | I15634 | 
| 32 |  Kuiper, Koeno | 18 okt 1926 | I15647 | 
| 33 |  Kuiper, NN | 9 mrt 1941 | I15686 | 
| 34 |  van der Laan, Elizabeth Everts | 05 mei 1843 | I2176 | 
| 35 |  van der Laan, Hilje Everts | 2 feb 1889 | I2175 | 
| 36 |  van der Laan, NN | 14 okt 1838 | I7589 | 
| 37 |  Meijer, Anje | 15 jan 1930 | I2133 | 
| 38 |  Meijer, Haiko Laurens | 09 sep 1842 | I19743 | 
| 39 |  Meijer, Jan | 31 aug 1854 | I21613 | 
| 40 |  Moedt, Trientje | 04 apr 1950 | I3760 | 
| 41 |  van Parijs, Johanna Margaretha | 03 nov 1947 | I0338 | 
| 42 |  Peihak, Geert | 11 jul 1864 | I21232 | 
| 43 |  de Reus, Adrianus | 8 jun 1887 | I21853 | 
| 44 |  de Reus, Arie | 9 mrt 1888 | I21844 | 
| 45 |  de Reus, Arie | 23 apr 1889 | I21854 | 
| 46 |  Rogaar, Frouke | 28 okt 1933 | I0689 | 
| 47 |  van der Schuur, Lammechien Pieters (Mars) | 27 okt 1861 | I2124 | 
| 48 |  Smant, Sijmon Wijgers | 08 jan 1859 | I2181 | 
| 49 |  Smith, Harm | 20 mei 1893 | I5257 | 
| 50 |  Smith, Harmke | 16 okt 1920 | I5276 | 
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Begraven   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Dusseljee, Foktje | I11158 | |
| 2 |  Kamphuis, Martje Anne | I11211 | |
| 3 |  Sprang, Jan | I11163 | |
| 4 |  Sprang, Pieter | I11200 | 
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   |   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Koewerts, Bouke | 1920 | I21428 | 
| 2 |  de Reus, Arend | 1927 | I21852 | 
| 3 |  de Vries, Hindrik | 21 mei 1904 | I4385 | 
| 4 |  de Vries, Pieter | 15 jul 1905 | I4380 | 
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.