![]() |
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 35 van 35
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 20 okt 1907 | Vlagtwedde, NL | I3729 |
2 | ![]() | ca. 1895 | Vlagtwedde, NL | I6574 |
3 | ![]() | ca. 1924 | Vlagtwedde, NL | I32526 |
4 | ![]() | aug 1927 | Vlagtwedde, NL | I32521 |
5 | ![]() | 27 jun 1934 | Vlagtwedde, NL | I32576 |
6 | ![]() | 6 mrt 1935 | Vlagtwedde, NL | I32523 |
7 | ![]() | 6 mrt 1935 | Vlagtwedde, NL | I32524 |
8 | ![]() | 3 sep 1904 | Vlagtwedde, NL | I28048 |
9 | ![]() | 19 sep 1902 | Vlagtwedde, NL | I28047 |
10 | ![]() | 1 jan 1875 | Vlagtwedde, NL | I28018 |
11 | ![]() | 26 jun 1888 | Vlagtwedde, NL | I7470 |
12 | ![]() | ca. 1838 | Vlagtwedde, NL | I1928 |
13 | ![]() | ca. jun 1945 | Vlagtwedde, NL | I28067 |
14 | ![]() | ca. 1773 | Vlagtwedde, NL | I2913 |
15 | ![]() | 21 sep 1906 | Vlagtwedde, NL | I28052 |
16 | ![]() | 19 jul 1900 | Vlagtwedde, NL | I28001 |
17 | ![]() | 3 dec 1908 | Vlagtwedde, NL | I28053 |
18 | ![]() | ca. 1913 | Vlagtwedde, NL | I5415 |
19 | ![]() | 20 jun 1876 | Vlagtwedde, NL | I8411 |
20 | ![]() | 28 jun 1920 | Vlagtwedde, NL | I24710 |
21 | ![]() | ca. 1842 | Vlagtwedde, NL | I1953 |
22 | ![]() | 31 jul 1900 | Vlagtwedde, NL | I32489 |
23 | ![]() | 30 jun 1913 | Vlagtwedde, NL | I32648 |
24 | ![]() | 23 mrt 1939 | Vlagtwedde, NL | I32280 |
25 | ![]() | ca. dec 1941 | Vlagtwedde, NL | I32598 |
26 | ![]() | ca. 1875 | Vlagtwedde, NL | I2494 |
27 | ![]() | 11 okt 1906 | Vlagtwedde, NL | I25584 |
28 | ![]() | 17 jan 1907 | Vlagtwedde, NL | I19665 |
29 | ![]() | 18 dec 1934 | Vlagtwedde, NL | I28071 |
30 | ![]() | 29 jan 1933 | Vlagtwedde, NL | I28070 |
31 | ![]() | 15 mei 1854 | Vlagtwedde, NL | I25583 |
32 | ![]() | ca. aug 1920 | Vlagtwedde, NL | I22361 |
33 | ![]() | 25 okt 1896 | Vlagtwedde, NL | I11547 |
34 | ![]() | 30 jun 1897 | Vlagtwedde, NL | I10019 |
35 | ![]() | ca. apr 1923 | Vlagtwedde, NL | I10025 |
Treffers 1 t/m 26 van 26
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 20 mrt 1933 | Vlagtwedde, NL | I3716 |
2 | ![]() | 20 okt 1907 | Vlagtwedde, NL | I3729 |
3 | ![]() | 10 dec 1911 | Vlagtwedde, NL | I3730 |
4 | ![]() | 25 okt 1927 | Vlagtwedde, NL | I32521 |
5 | ![]() | 24 jul 1940 | Vlagtwedde, NL | I32307 |
6 | ![]() | 16 apr 1966 | Vlagtwedde, NL | I32474 |
7 | ![]() | 6 mrt 1935 | Vlagtwedde, NL | I32523 |
8 | ![]() | 6 mrt 1935 | Vlagtwedde, NL | I32524 |
9 | ![]() | 24 jun 1915 | Vlagtwedde, NL | I2467 |
10 | ![]() | 25 jan 1943 | Vlagtwedde, NL | I5732 |
11 | ![]() | 26 mrt 1905 | Vlagtwedde, NL | I28048 |
12 | ![]() | 31 mrt 1966 | Vlagtwedde, NL | I28064 |
13 | ![]() | 26 mrt 1903 | Vlagtwedde, NL | I27999 |
14 | ![]() | 19 jul 1900 | Vlagtwedde, NL | I28001 |
15 | ![]() | 3 dec 1908 | Vlagtwedde, NL | I28053 |
16 | ![]() | 3 apr 1915 | Vlagtwedde, NL | I28057 |
17 | ![]() | 05 mei 1893 | Vlagtwedde, NL | I6038 |
18 | ![]() | 18 jun 1901 | Vlagtwedde, NL | I6033 |
19 | ![]() | 6 feb 1901 | Vlagtwedde, NL | I27919 |
20 | ![]() | 23 mrt 1939 | Vlagtwedde, NL | I32280 |
21 | ![]() | 16 feb 1966 | Vlagtwedde, NL | I32252 |
22 | ![]() | 20 mei 1960 | Vlagtwedde, NL | I22562 |
23 | ![]() | apr 1944 | Vlagtwedde, NL | I32598 |
24 | ![]() | 18 mrt 1944 | Vlagtwedde, NL | I22568 |
25 | ![]() | 27 feb 1896 | Vlagtwedde, NL | I5726 |
26 | ![]() | 22 dec 1904 | Vlagtwedde, NL | I28003 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1941 | Vlagtwedde, NL | I10769 |
2 | ![]() | 1941 | Vlagtwedde, NL | I10770 |
3 | ![]() | 1934 | Vlagtwedde, NL | I28054 |
4 | ![]() | 1938 | Vlagtwedde, NL | I24842 |
5 | ![]() | 1927 | Vlagtwedde, NL | I6392 |
6 | ![]() | 1930 | Vlagtwedde, NL | I24295 |
7 | ![]() | 1941 | Vlagtwedde, NL | I10764 |
8 | ![]() | 1935 | Vlagtwedde, NL | I11641 |
Treffers 1 t/m 32 van 32
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Bartelds / Bulle | 25 sep 1916 | Vlagtwedde, NL | F2983 |
2 | Blaauw / Brinkman | 14 okt 1922 | Vlagtwedde, NL | F13079 |
3 | Blaauw / Kuiper | 20 jan 1934 | Vlagtwedde, NL | F13088 |
4 | Boorsma / Eelsing | 8 mei 1920 | Vlagtwedde, NL | F11337 |
5 | Boven / Groot | 9 nov 1929 | Vlagtwedde, NL | F5198 |
6 | Draijer / Eelsing | 10 dec 1932 | Vlagtwedde, NL | F11363 |
7 | Eelsing / Franzen | 3 nov 1906 | Vlagtwedde, NL | F11334 |
8 | Eelsing / Scholtens | 6 jul 1901 | Vlagtwedde, NL | F11335 |
9 | Eelsing / Schuitema | 2 mei 1931 | Vlagtwedde, NL | F11359 |
10 | Enninga / Roskamp | 05 sep 1896 | Vlagtwedde, NL | F2403 |
11 | Enninga / Scholtens | 01 dec 1885 | Vlagtwedde, NL | F2397 |
12 | Folkers / Eerden | 23 mei 1934 | Vlagtwedde, NL | F2147 |
13 | Goinga / Jongeling | 29 sep 1934 | Vlagtwedde, NL | F8635 |
14 | Hofman / Blaauw | 30 apr 1927 | Vlagtwedde, NL | F13081 |
15 | Huisinga / Hemmen | 25 jun 1938 | Vlagtwedde, NL | F13007 |
16 | Huisinga / Meems | 15 mei 1937 | Vlagtwedde, NL | F13005 |
17 | Huttinga / Luppens | 27 jul 1940 | Vlagtwedde, NL | F10168 |
18 | Jansen / Laan | 27 mei 1931 | Vlagtwedde, NL | F8137 |
19 | Jonkheim / Starke | 10 sep 1938 | Vlagtwedde, NL | F9219 |
20 | Kluiter / Blaauw | 28 jan 1939 | Vlagtwedde, NL | F13095 |
21 | Koolhof / Spa | 24 sep 1927 | Vlagtwedde, NL | F4448 |
22 | Kruse / Vennema | 11 mei 1935 | Vlagtwedde, NL | F9128 |
23 | Laan / Meendering | 31 jul 1919 | Vlagtwedde, NL | F8115 |
24 | Mertens / Hasken | 11 Mai 1901 | Vlagtwedde, NL | F1009 |
25 | Nieland / Hasinga | 25 nov 1933 | Vlagtwedde, NL | F9970 |
26 | Riddering / Koolhof | 12 jun 1926 | Vlagtwedde, NL | F4446 |
27 | Roo / Sillius | 8 jun 1935 | Vlagtwedde, NL | F8017 |
28 | Siebring / Possel | 23 dec 1931 | Vlagtwedde, NL | F9059 |
29 | Steenhuis / Weerden | 06 mei 1922 | Vlagtwedde, NL | F4020 |
30 | Strockmeijer / Eelsing | 13 aug 1932 | Vlagtwedde, NL | F11361 |
31 | Toxopeus / Immenga | 14 okt 1922 | Vlagtwedde, NL | F6820 |
32 | Wolf / Steenhuis | 16 sep 1922 | Vlagtwedde, NL | F4018 |
![]() |