![]() |
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1881 | Ransdorp, NL | I9723 |
2 | ![]() | Ransdorp, NL | I9721 | |
3 | ![]() | ca. 1903 | Ransdorp, NL | I9740 |
4 | ![]() | ca. 1906 | Ransdorp, NL | I9744 |
5 | ![]() | ca. 1884 | Ransdorp, NL | I9720 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 13 mrt 1907 | Ransdorp, NL | I9723 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Schreuder / Steenhuis | 10 jul 1902 | Ransdorp, NL | F3902 |
2 | Steenhuis / Kroon | 28 sep 1905 | Ransdorp, NL | F3904 |
3 | Steenhuis / Pels | 01 aug 1901 | Ransdorp, NL | F3900 |
![]() |