![]() |
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1858 | Oterdum, NL | I9195 |
2 | ![]() | Oterdum, NL | I5339 | |
3 | ![]() | Oterdum, NL | I4344 | |
4 | ![]() | Oterdum, NL | I4015 | |
5 | ![]() | ca. 1863 | Oterdum, NL | I3395 |
6 | ![]() | ca. 1870 | Oterdum, NL | I3397 |
7 | ![]() | ca. 1861 | Oterdum, NL | I3394 |
8 | ![]() | ca. 1890 | Oterdum, NL | I4338 |
9 | ![]() | ca. 1856 | Oterdum, NL | I4414 |
10 | ![]() | ca. 1862 | Oterdum, NL | I4413 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 21 mrt 1756 | Oterdum, NL | I4018 |
2 | ![]() | 2 jun 1811 | Oterdum, NL | I2355 |
3 | ![]() | 24 mrt 1805 | Oterdum, NL | I2352 |
4 | ![]() | 11 mei 1800 | Oterdum, NL | I14078 |
5 | ![]() | 13 feb 1803 | Oterdum, NL | I14079 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 24 jan 1811 | Oterdum, NL | I2351 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Oterdum, NL | I2351 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Wildeboer / Tuinier | 8 jan 1799 | Oterdum, NL | F948 |
![]() |