|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 dec 1828 | I21771 | |
| 2 | 10 feb 1922 | I9102 | |
| 3 | 13 feb 1876 | I12417 | |
| 4 | 11 sep 1896 | I24203 | |
| 5 | 31 jul 1885 | I10866 | |
| 6 | 27 aug 1879 | I10864 | |
| 7 | 05 apr 1877 | I10721 | |
| 8 | 02 mei 1882 | I10865 | |
| 9 | 24 nov 1888 | I10867 | |
| 10 | 8 nov 1869 | I32610 | |
| 11 | 01 nov 1910 | I10896 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 feb 1922 | I9102 | |
| 2 | 25 nov 1917 | I10865 | |
| 3 | 12 dec 1888 | I10867 | |
| 4 | 21 okt 1902 | I10649 | |
| 5 | 01 nov 1910 | I10896 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.