|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.34572737961145, Longitude (Lengte): 6.797275543212891Treffers 1 t/m 24 van 24
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 jan 1898 | I20725 | |
| 2 | 9 jul 1891 | I20644 | |
| 3 | 7 mrt 1895 | I20646 | |
| 4 | 17 dec 1892 | I20645 | |
| 5 | 9 apr 1836 | I3841 | |
| 6 | 13 mrt 1890 | I16996 | |
| 7 | 27 mrt 1904 | I28482 | |
| 8 | 31 mrt 1843 | I18517 | |
| 9 | 21 mrt 1836 | I18419 | |
| 10 | 12 mrt 1871 | I1624 | |
| 11 | 30 sep 1912 | I18490 | |
| 12 | 5 jul 1911 | I18489 | |
| 13 | 17 jul 1897 | I18337 | |
| 14 | 6 jul 1900 | I18338 | |
| 15 | 15 dec 1841 | I26902 | |
| 16 | 1 mei 1886 | I16993 | |
| 17 | 2 dec 1917 | I17005 | |
| 18 | 5 dec 1891 | I5033 | |
| 19 | ca. 1863 | I3588 | |
| 20 | 2 sep 1888 | I3820 | |
| 21 | 31 jul 1884 | I16954 | |
| 22 | 1 aug 1893 | I16350 | |
| 23 | 14 feb 1908 | I15421 | |
| 24 | 29 mrt 1867 | I1628 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 mrt 1949 | I20725 | |
| 2 | 19 sep 1891 | I20644 | |
| 3 | 4 sep 1973 | I23611 | |
| 4 | 16 feb 1911 | I18325 | |
| 5 | 16 jul 1911 | I18489 | |
| 6 | 2 dec 1917 | I17005 | |
| 7 | 31 jul 1945 | I5033 | |
| 8 | 19 jan 1890 | I3588 | |
| 9 | 22 jan 1889 | I3820 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.