|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Latitude (Breedte): 53.2475764, Longitude (Lengte): 6.864328500000056Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I15690 | ||
| 2 | 2 sep 1985 | I23181 | |
| 3 | I23174 | ||
| 4 | 23 sep 1977 | I23182 | |
| 5 | 6 aug 1982 | I27306 | |
| 6 | I15689 | ||
| 7 | I23149 | ||
| 8 | I22988 | ||
| 9 | I23150 | ||
| 10 | I24281 | ||
| 11 | 16 sep 1972 | I23183 | |
| 12 | I21347 | ||
| 13 | I19849 | ||
| 14 | I24311 | ||
| 15 | I24312 | ||
| 16 | I24270 | ||
| 17 | I21387 | ||
| 18 | I24321 | ||
| 19 | 25 jun 1994 | I27307 | |
| 20 | I23020 | ||
| 21 | I19816 | ||
| 22 | I23195 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.