|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.198301, Longitude (Lengte): 7.083565Treffers 1 t/m 50 van 114
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 nov 1900 | I5049 | |
| 2 | 28 jun 1905 | I5050 | |
| 3 | 29 apr 1872 | I5024 | |
| 4 | 15 jul 1898 | I5048 | |
| 5 | 4 mei 1801 | I25643 | |
| 6 | 24 okt 1811 | I32181 | |
| 7 | 5 mrt 1810 | I32187 | |
| 8 | 25 mei 1813 | I32182 | |
| 9 | 27 mei 1845 | I32503 | |
| 10 | 4 mrt 1815 | I32183 | |
| 11 | 23 okt 1818 | I32185 | |
| 12 | 30 okt 1820 | I32186 | |
| 13 | 24 okt 1816 | I32184 | |
| 14 | 26 dec 1856 | I11780 | |
| 15 | 11 aug 1866 | I4215 | |
| 16 | 26 dec 1901 | I5083 | |
| 17 | 24 apr 1905 | I5084 | |
| 18 | 21 mei 1890 | I5073 | |
| 19 | 06 jun 1891 | I5074 | |
| 20 | 02 sep 1893 | I5080 | |
| 21 | 22 jun 1895 | I5081 | |
| 22 | 16 mrt 1900 | I5082 | |
| 23 | 19 sep 1888 | I5009 | |
| 24 | 02 jan 1884 | I10736 | |
| 25 | ca. 1903 | I5090 | |
| 26 | ca. 1861 | I9332 | |
| 27 | 23 dec 1875 | I3402 | |
| 28 | 20 dec 1855 | I31112 | |
| 29 | 26 jan 1823 | I24108 | |
| 30 | 2 aug 1818 | I24112 | |
| 31 | 12 apr 1815 | I13024 | |
| 32 | I32188 | ||
| 33 | 10 aug 1858 | I3026 | |
| 34 | 21 jul 1828 | I11648 | |
| 35 | 15 apr 1857 | I4991 | |
| 36 | 25 apr 1863 | I5001 | |
| 37 | 05 nov 1854 | I4990 | |
| 38 | 15 jul 1870 | I4994 | |
| 39 | 14 nov 1852 | I4989 | |
| 40 | 6 nov 1842 | I24087 | |
| 41 | 27 okt 1859 | I4992 | |
| 42 | 28 nov 1873 | I5021 | |
| 43 | 15 jan 1897 | I24723 | |
| 44 | 1885 | I1334 | |
| 45 | 1883 | I1336 | |
| 46 | 24 dec 1887 | I10542 | |
| 47 | 19 jan 1885 | I10541 | |
| 48 | 20 jul 1827 | I25016 | |
| 49 | 13 dec 1833 | I10615 | |
| 50 | 17 okt 1863 | I25018 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 mei 1801 | I25643 | |
| 2 | 3 nov 1811 | I32181 | |
| 3 | 18 mrt 1810 | I32187 | |
| 4 | 27 dec 1807 | I3040 | |
| 5 | 26 apr 1807 | I32190 | |
| 6 | 22 feb 1778 | I32178 |
Treffers 1 t/m 41 van 41
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 dec 1924 | I5048 | |
| 2 | 10 dec 1879 | I32183 | |
| 3 | 1 okt 1821 | I32186 | |
| 4 | 6 jul 1856 | I32177 | |
| 5 | 25 jul 1862 | I24936 | |
| 6 | 07 sep 1890 | I5073 | |
| 7 | 08 jan 1876 | I3402 | |
| 8 | 01 mrt 1916 | I4987 | |
| 9 | 21 aug 1945 | I25578 | |
| 10 | 31 jan 1889 | I9107 | |
| 11 | 12 nov 1933 | I5012 | |
| 12 | 10 mrt 1887 | I11648 | |
| 13 | 04 mei 1877 | I5001 | |
| 14 | 27 dec 1927 | I4993 | |
| 15 | 01 mrt 1882 | I4988 | |
| 16 | 16 feb 1936 | I4990 | |
| 17 | 11 feb 1932 | I4994 | |
| 18 | 19 dec 1868 | I24085 | |
| 19 | 07 dec 1873 | I5021 | |
| 20 | 13 aug 1859 | I31098 | |
| 21 | 31 jan 1931 | I25002 | |
| 22 | 19 mrt 1832 | I25646 | |
| 23 | 17 jan 1940 | I23570 | |
| 24 | 21 apr 1807 | I32189 | |
| 25 | 14 jan 1971 | I1219 | |
| 26 | 27 aug 1842 | I31062 | |
| 27 | 21 feb 1950 | I10188 | |
| 28 | 03 mrt 1890 | I4995 | |
| 29 | 18 jul 1885 | I5023 | |
| 30 | 21 dec 1926 | I5022 | |
| 31 | 22 feb 1910 | I5120 | |
| 32 | 02 okt 1944 | I5122 | |
| 33 | 12 jul 1875 | I5002 | |
| 34 | 28 jan 1933 | I5003 | |
| 35 | 01 sep 1902 | I5108 | |
| 36 | 06 dec 1920 | I5121 | |
| 37 | 08 jun 1898 | I5107 | |
| 38 | 10 nov 1918 | I5102 | |
| 39 | 01 dec 1918 | I5104 | |
| 40 | 24 jan 1922 | I4998 | |
| 41 | 14 jan 1850 | I32178 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I11175 | ||
| 2 | I11182 | ||
| 3 | 16 apr 1808 | I32190 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
|
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1933 | I5024 | |
| 2 | 1942 | I25018 | |
| 3 | 1945 | I25114 | |
| 4 | 1950 | I10174 | |
| 5 | I11385 | ||
| 6 | 1902 | I5007 |
Treffers 1 t/m 39 van 39
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alberda / Visscher | 04 sep 1897 | F2010 |
| 2 | Barenborg / Jager | 29 sep 1905 | F9046 |
| 3 | Blaauw / Kuiper | 5 jun 1840 | F12971 |
| 4 | Blaauw / Meijer | 9 okt 1840 | F12973 |
| 5 | Bos / Welp | 14 dec 1917 | F4479 |
| 6 | Börchers / Holt | 29 mrt 1889 | F2000 |
| 7 | Dalman / Siks | 28 apr 1894 | F8900 |
| 8 | Dijkstra / Schuur | 7 mei 1824 | F12531 |
| 9 | Doornbos / Bosman | 16 nov 1916 | F10465 |
| 10 | Drent / Schortinghuis | 29 aug 1873 | F10219 |
| 11 | Edens / Meijer | 04 sep 1863 | F3658 |
| 12 | Franssen / Holt | 16 jun 1893 | F2002 |
| 13 | Hemmen / Jonker | 28 dec 1923 | F10119 |
| 14 | Holt / Doornbos | 30 jul 1852 | F1993 |
| 15 | Holt / Drenth | 14 jul 1862 | F9863 |
| 16 | Hulzebos / Holt | 17 nov 1916 | F2005 |
| 17 | Kleve / Berghuis | 30 dec 1912 | F481 |
| 18 | Kleve / Remmers | 29 mei 1912 | F480 |
| 19 | Koolhof / Uuldriks | 29 mei 1936 | F10277 |
| 20 | Koolhof / Walters | 22 mei 1936 | F10275 |
| 21 | Lups / Rijks | 15 jul 1853 | F8471 |
| 22 | Meijer / Nanninga | 6 mrt 1903 | F8474 |
| 23 | Nanninga / Lups | 12 mei 1882 | F8472 |
| 24 | Nanninga / Smid | 10 okt 1913 | F9628 |
| 25 | Nap / Walker | 26 aug 1886 | F1096 |
| 26 | Nuus / Uffen | 13 mei 1921 | F435 |
| 27 | Olsder / Drenth | 4 mei 1883 | F12551 |
| 28 | Schans / Smid | 12 aug 1939 | F10331 |
| 29 | Schuur / Heuvelen | 6 mrt 1885 | F1212 |
| 30 | Siemens / Dijken | 01 okt 1920 | F2024 |
| 31 | Siemens / Wit | 14 mei 1897 | F2007 |
| 32 | Smid / Schuur | 13 nov 1835 | F12536 |
| 33 | Smook / Holt | 26 jan 1877 | F1998 |
| 34 | Venema / Blaauw | 17 apr 1868 | F12980 |
| 35 | Visscher / Holt | 20 feb 1874 | F1994 |
| 36 | Wit / Gremmer | 22 dec 1911 | F2031 |
| 37 | Wit / Holt | 14 mei 1875 | F1996 |
| 38 | Wit / Nuis | 22 dec 1905 | F2029 |
| 39 | Wit / Wiechers | 26 jul 1912 | F2033 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.