| 
		
	
	Bartelds/Kratzer Genealogy
	 Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen  | 
	
Treffers 1 t/m 23 van 23
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Geboorte  | 
			Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 05 dec 1871 | I1574 | |
| 2 | 01 nov 1867 | I3645 | |
| 3 | 05 nov 1865 | I3644 | |
| 4 | 22 dec 1902 | I10673 | |
| 5 | ca. jul 1906 | I2105 | |
| 6 | ca. 1910 | I2106 | |
| 7 | 02 jun 1892 | I10671 | |
| 8 | 17 aug 1896 | I3647 | |
| 9 | 24 jan 1903 | I10695 | |
| 10 | 26 mei 1905 | I10696 | |
| 11 | 25 jul 1894 | I10672 | |
| 12 | 19 aug 1907 | I2107 | |
| 13 | ca. jun 1926 | I10692 | |
| 14 | 23 apr 1904 | I10690 | |
| 15 | 04 feb 1901 | I10670 | |
| 16 | 29 dec 1897 | I10685 | |
| 17 | 25 mrt 1894 | I10707 | |
| 18 | 10 mrt 1930 | I10708 | |
| 19 | 8 feb 1897 | I1500 | |
| 20 | 1 jan 1902 | I1506 | |
| 21 | 11 mei 1852 | I1493 | |
| 22 | 4 apr 1832 | I1463 | |
| 23 | 17 jul 1877 | I6405 | 
Treffers 1 t/m 16 van 16
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Overlijden  | 
			Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 apr 1834 | I1451 | |
| 2 | 14 feb 1944 | I1574 | |
| 3 | 23 dec 1921 | I3644 | |
| 4 | 29 mei 1874 | I1520 | |
| 5 | 27 nov 1951 | I16318 | |
| 6 | 17 apr 1842 | I1466 | |
| 7 | 31 aug 1906 | I2105 | |
| 8 | 30 sep 1921 | I2106 | |
| 9 | 18 jan 1958 | I1575 | |
| 10 | 26 dec 1944 | I3646 | |
| 11 | 14 dec 1926 | I10692 | |
| 12 | 04 feb 1901 | I10670 | |
| 13 | 10 mrt 1930 | I10708 | |
| 14 | 07 aug 1866 | I1494 | |
| 15 | 23 mrt 1907 | I1493 | |
| 16 | 23 feb 1911 | I1519 | 
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.