|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Latitude (Breedte): 53.2378535, Longitude (Lengte): 6.5421199Treffers 1 t/m 50 van 59
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 dec 1972 | I28842 | |
| 2 | 6 sep 1991 | I29662 | |
| 3 | 13 mei 2008 | I32576 | |
| 4 | 19 jun 1974 | I32475 | |
| 5 | 21 okt 1981 | I0818 | |
| 6 | 6 dec 1972 | I1558 | |
| 7 | 16 aug 1979 | I30987 | |
| 8 | 31 jan 1977 | I29530 | |
| 9 | 4 mei 1990 | I32514 | |
| 10 | 7 aug 1967 | I8005 | |
| 11 | 13 okt 1988 | I28376 | |
| 12 | 3 apr 1965 | I31140 | |
| 13 | 28 jan 1985 | I29997 | |
| 14 | 28 jun 1977 | I31019 | |
| 15 | 18 nov 1964 | I31193 | |
| 16 | 9 nov 1990 | I28345 | |
| 17 | 13 mrt 1968 | I29529 | |
| 18 | 26 sep 1985 | I28627 | |
| 19 | 19 mrt 1964 | I26720 | |
| 20 | 29 dec 1964 | I28781 | |
| 21 | 13 apr 1973 | I28782 | |
| 22 | 24 aug 1992 | I30443 | |
| 23 | 20 jan 1982 | I28277 | |
| 24 | 27 dec 1989 | I29685 | |
| 25 | 31 aug 1981 | I29787 | |
| 26 | 9 jan 1978 | I31886 | |
| 27 | 20 jan 1992 | I28774 | |
| 28 | 28 dec 1974 | I1679 | |
| 29 | 21 sep 1988 | I30006 | |
| 30 | 29 apr 1991 | I28258 | |
| 31 | 10 apr 1981 | I6582 | |
| 32 | 6 dec 1973 | I28831 | |
| 33 | 19 nov 1994 | I28851 | |
| 34 | 31 okt 1968 | I28826 | |
| 35 | 15 mrt 1978 | I29971 | |
| 36 | 26 mei 1978 | I29724 | |
| 37 | 5 feb 1979 | I1553 | |
| 38 | 28 aug 2009 | I1560 | |
| 39 | 1 okt 1990 | I15603 | |
| 40 | 22 mei 1975 | I28242 | |
| 41 | 18 feb 1981 | I26788 | |
| 42 | 29 okt 1969 | I15339 | |
| 43 | 21 mei 1986 | I30332 | |
| 44 | 7 jun 1974 | I32731 | |
| 45 | 24 mrt 1978 | I28217 | |
| 46 | 2 jul 1964 | I29864 | |
| 47 | 30 sep 1967 | I29713 | |
| 48 | 27 jan 1983 | I29715 | |
| 49 | 8 okt 1965 | I29540 | |
| 50 | 2 jan 1976 | I28720 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
|
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 nov 1988 | I24819 | |
| 2 | 24 jan 1986 | I27034 | |
| 3 | 26 aug 1980 | I27346 | |
| 4 | 10 aug 1983 | I25852 |
Treffers 1 t/m 41 van 41
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Crematie |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 mei 1982 | I27463 | |
| 2 | 14 dec 1988 | I27037 | |
| 3 | 9 nov 1990 | I24350 | |
| 4 | 16 nov 1987 | I30769 | |
| 5 | 17 sep 1984 | I26955 | |
| 6 | 1 feb 2012 | I25866 | |
| 7 | 27 apr 1981 | I25846 | |
| 8 | 7 sep 1992 | I25847 | |
| 9 | 17 aug 1989 | I25861 | |
| 10 | 22 mrt 1990 | I28735 | |
| 11 | 29 okt 1971 | I23545 | |
| 12 | 19 jan 1982 | I25092 | |
| 13 | 16 mei 1973 | I27805 | |
| 14 | 5 jan 1981 | I25083 | |
| 15 | 5 dec 1994 | I27367 | |
| 16 | 12 okt 1992 | I28255 | |
| 17 | 18 dec 1984 | I26939 | |
| 18 | 11 mrt 1981 | I24345 | |
| 19 | 2 aug 1972 | I23748 | |
| 20 | 20 mrt 1979 | I23458 | |
| 21 | 14 apr 1972 | I31006 | |
| 22 | 11 jan 1971 | I23850 | |
| 23 | 26 aug 1987 | I26649 | |
| 24 | 4 jan 1990 | I26747 | |
| 25 | 30 jul 1965 | I23753 | |
| 26 | 12 aug 1986 | I23773 | |
| 27 | 4 jul 1973 | I24338 | |
| 28 | 3 apr 1980 | I28216 | |
| 29 | 7 dec 1990 | I27345 | |
| 30 | 25 mei 1965 | I27343 | |
| 31 | 4 jan 1983 | I28718 | |
| 32 | 28 mei 1971 | I26729 | |
| 33 | 10 jan 1986 | I26633 | |
| 34 | 25 mei 1970 | I26917 | |
| 35 | 27 mei 1992 | I30468 | |
| 36 | 6 mrt 1971 | I30816 | |
| 37 | 7 aug 1984 | I1678 | |
| 38 | 14 jan 1971 | I7564 | |
| 39 | 30 mrt 1976 | I27290 | |
| 40 | 13 jun 1972 | I25869 | |
| 41 | 8 apr 1987 | I14099 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.