|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.162233, Longitude (Lengte): 6.86287Treffers 51 t/m 100 van 141
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 20 mrt 1826 | I1304 | |
| 52 | 23 jul 1884 | I21076 | |
| 53 | 28 feb 1882 | I21074 | |
| 54 | 23 jul 1884 | I21075 | |
| 55 | 29 nov 1877 | I21072 | |
| 56 | 21 okt 1879 | I21073 | |
| 57 | ca. 1895 | I11074 | |
| 58 | 11 sep 1798 | I10063 | |
| 59 | 18 dec 1887 | I21100 | |
| 60 | 1 mei 1890 | I21101 | |
| 61 | 4 sep 1885 | I21099 | |
| 62 | 18 jun 1883 | I21098 | |
| 63 | 3 feb 1908 | I12340 | |
| 64 | 15 mrt 1910 | I11997 | |
| 65 | 25 nov 1904 | I12338 | |
| 66 | 14 jan 1906 | I12339 | |
| 67 | 12 mei 1909 | I12341 | |
| 68 | 30 okt 1901 | I23810 | |
| 69 | 3 nov 1914 | I23815 | |
| 70 | 27 nov 1903 | I23811 | |
| 71 | 8 jun 1909 | I23813 | |
| 72 | 19 jul 1875 | I23795 | |
| 73 | 20 dec 1911 | I23814 | |
| 74 | 16 jan 1906 | I23812 | |
| 75 | 26 mrt 1921 | I23816 | |
| 76 | 1 jan 1797 | I19752 | |
| 77 | 11 jan 1804 | I19756 | |
| 78 | 18 dec 1806 | I19753 | |
| 79 | 17 feb 1796 | I20917 | |
| 80 | 4 jun 1806 | I20488 | |
| 81 | 11 dec 1883 | I23750 | |
| 82 | 14 apr 1799 | I19755 | |
| 83 | ca. 1913 | I12000 | |
| 84 | 1 mrt 1890 | I23850 | |
| 85 | ca. 1885 | I5264 | |
| 86 | ca. 1888 | I2291 | |
| 87 | 6 dec 1861 | I19184 | |
| 88 | 18 aug 1886 | I21276 | |
| 89 | 29 okt 1882 | I21275 | |
| 90 | 20 nov 1881 | I21274 | |
| 91 | 23 okt 1819 | I3639 | |
| 92 | 13 nov 1842 | I26445 | |
| 93 | 27 aug 1868 | I26446 | |
| 94 | 23 okt 1819 | I3638 | |
| 95 | 13 dec 1840 | I26441 | |
| 96 | 26 apr 1890 | I26628 | |
| 97 | 15 mei 1888 | I26627 | |
| 98 | 28 jun 1895 | I26629 | |
| 99 | 20 sep 1914 | I29272 | |
| 100 | ca. 1856 | I2388 |
Treffers 51 t/m 64 van 64
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 5 dec 1877 | I14104 | |
| 52 | 4 jan 1882 | I20881 | |
| 53 | 8 nov 1972 | I29288 | |
| 54 | 4 okt 1911 | I26480 | |
| 55 | 1 okt 1941 | I11143 | |
| 56 | 24 apr 1934 | I11142 | |
| 57 | 18 mrt 1871 | I21029 | |
| 58 | 17 mrt 1867 | I29615 | |
| 59 | 29 dec 1951 | I11330 | |
| 60 | 25 aug 1898 | I11407 | |
| 61 | 10 sep 1896 | I11406 | |
| 62 | 24 jan 1891 | I4375 | |
| 63 | 14 feb 1896 | I12115 | |
| 64 | 03 jun 1828 | I3049 |
Treffers 51 t/m 54 van 54
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | Westerbaan / Westra | 25 sep 1926 | F4913 |
| 52 | Westra / Groot | 24 apr 1920 | F4909 |
| 53 | Westra / Waker | 7 mrt 1891 | F4888 |
| 54 | Wolthof / Noordman | 22 mei 1858 | F8512 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.