|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.210094184057006, Longitude (Lengte): 6.942458152770996Treffers 51 t/m 100 van 169
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 23 jul 1825 | I1976 | |
| 52 | 15 feb 1847 | I21032 | |
| 53 | ca. 1822 | I4151 | |
| 54 | 16 okt 1883 | I5162 | |
| 55 | 16 mrt 1841 | I23570 | |
| 56 | 27 feb 1872 | I7689 | |
| 57 | 14 okt 1870 | I7688 | |
| 58 | 28 feb 1813 | I11284 | |
| 59 | 11 nov 1882 | I30095 | |
| 60 | 12 apr 1912 | I30094 | |
| 61 | 11 apr 1895 | I8656 | |
| 62 | 07 sep 1885 | I8651 | |
| 63 | 7 sep 1885 | I8657 | |
| 64 | 02 mrt 1893 | I8655 | |
| 65 | 21 mei 1899 | I8658 | |
| 66 | 20 jul 1887 | I8652 | |
| 67 | 1 okt 1858 | I19953 | |
| 68 | 9 dec 1860 | I30137 | |
| 69 | 12 apr 1834 | I11147 | |
| 70 | 23 okt 1825 | I13586 | |
| 71 | 4 sep 1823 | I13530 | |
| 72 | 1 sep 1788 | I11246 | |
| 73 | 26 nov 1785 | I14296 | |
| 74 | I11248 | ||
| 75 | 15 sep 1864 | I11241 | |
| 76 | 21 okt 1800 | I11242 | |
| 77 | 8 dec 1893 | I11314 | |
| 78 | 18 feb 1810 | I3016 | |
| 79 | 19 feb 1805 | I3015 | |
| 80 | 10 okt 1783 | I2705 | |
| 81 | vóór 23 feb 1778 | I2704 | |
| 82 | ca. dec 1780 | I2124 | |
| 83 | ca. okt 1774 | I2707 | |
| 84 | 27 jan 1814 | I4136 | |
| 85 | 2 jun 1816 | I3014 | |
| 86 | 11 nov 1822 | I4176 | |
| 87 | ca. 1891 | I4217 | |
| 88 | 6 apr 1864 | I4218 | |
| 89 | 5 sep 1894 | I11725 | |
| 90 | 25 nov 1857 | I11644 | |
| 91 | 2 okt 1898 | I11727 | |
| 92 | 10 aug 1901 | I11728 | |
| 93 | 16 apr 1891 | I11723 | |
| 94 | 25 okt 1896 | I11726 | |
| 95 | 7 jan 1893 | I11724 | |
| 96 | ca. 1838 | I9109 | |
| 97 | 14 okt 1796 | I3012 | |
| 98 | 3 aug 1805 | I3008 | |
| 99 | 30 okt 1819 | I9222 | |
| 100 | 20 feb 1800 | I3006 |
Treffers 51 t/m 62 van 62
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 13 jun 1890 | I4190 | |
| 52 | 18 jun 1896 | I4377 | |
| 53 | 01 mei 1919 | I4177 | |
| 54 | 17 jul 1875 | I4404 | |
| 55 | 01 dec 1884 | I4373 | |
| 56 | 13 dec 1891 | I4376 | |
| 57 | 07 jan 1895 | I4249 | |
| 58 | 25 sep 1885 | I4405 | |
| 59 | 10 feb 1881 | I4145 | |
| 60 | 24 feb 1877 | I7531 | |
| 61 | 28 feb 1907 | I4167 | |
| 62 | 17 nov 1921 | I8003 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.