|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.24333805321418, Longitude (Lengte): 6.974601745605469Treffers 151 t/m 200 van 407
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 151 | 24 nov 1903 | I21220 | |
| 152 | 23 nov 1902 | I21219 | |
| 153 | 12 apr 1908 | I21250 | |
| 154 | 29 jan 1905 | I21221 | |
| 155 | 21 jun 1867 | I29419 | |
| 156 | 9 mei 1876 | I5226 | |
| 157 | 20 nov 1861 | I24664 | |
| 158 | ca. 1873 | I7690 | |
| 159 | ca. 1884 | I7639 | |
| 160 | 25 jan 1794 | I2168 | |
| 161 | 25 feb 1834 | I10032 | |
| 162 | 01 nov 1840 | I10631 | |
| 163 | 10 mei 1766 | I10634 | |
| 164 | 27 feb 1888 | I8189 | |
| 165 | 28 mrt 1894 | I8194 | |
| 166 | 18 mrt 1895 | I8195 | |
| 167 | 15 jun 1890 | I8191 | |
| 168 | 12 mrt 1893 | I8193 | |
| 169 | 08 jun 1896 | I8196 | |
| 170 | 08 sep 1898 | I8198 | |
| 171 | 20 nov 1901 | I8200 | |
| 172 | 01 mei 1889 | I8190 | |
| 173 | 17 dec 1891 | I8192 | |
| 174 | 12 aug 1897 | I8197 | |
| 175 | 26 sep 1900 | I8199 | |
| 176 | 28 apr 1903 | I8201 | |
| 177 | ca. 1915 | I21256 | |
| 178 | ca. 1824 | I3017 | |
| 179 | ca. 1886 | I8873 | |
| 180 | ca. 1893 | I4221 | |
| 181 | 26 aug 1826 | I9224 | |
| 182 | 24 feb 1825 | I9223 | |
| 183 | 2 mrt 1900 | I21179 | |
| 184 | ca. sep 1907 | I5207 | |
| 185 | ca. 1911 | I5208 | |
| 186 | ca. apr 1917 | I5209 | |
| 187 | 7 sep 1902 | I21181 | |
| 188 | 11 jun 1901 | I21180 | |
| 189 | 26 jan 1872 | I21178 | |
| 190 | 1 aug 1867 | I5200 | |
| 191 | 29 jun 1891 | I20186 | |
| 192 | ca. 1843 | I5189 | |
| 193 | ca. 1840 | I3470 | |
| 194 | ca. 1864 | I3587 | |
| 195 | 27 jul 1873 | I10657 | |
| 196 | 20 aug 1876 | I10658 | |
| 197 | 11 sep 1880 | I10659 | |
| 198 | 08 jul 1868 | I10655 | |
| 199 | 07 jun 1865 | I10653 | |
| 200 | 24 feb 1871 | I10656 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9» Volgende»
Treffers 151 t/m 174 van 174
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 151 | 17 mei 1879 | I8335 | |
| 152 | 18 feb 1883 | I8337 | |
| 153 | 22 jan 1901 | I8355 | |
| 154 | 10 nov 1903 | I8356 | |
| 155 | 12 aug 1904 | I8363 | |
| 156 | 29 jun 1916 | I8367 | |
| 157 | 27 jul 1910 | I8366 | |
| 158 | 21 jan 1896 | I10148 | |
| 159 | 24 aug 1900 | I10146 | |
| 160 | 19 jul 1854 | I7659 | |
| 161 | 03 sep 1914 | I4364 | |
| 162 | 26 feb 1914 | I4397 | |
| 163 | 16 mrt 1860 | I4162 | |
| 164 | 18 mrt 1911 | I4389 | |
| 165 | 19 jul 1915 | I4390 | |
| 166 | 21 jan 1906 | I10729 | |
| 167 | 15 sep 1907 | I10660 | |
| 168 | 10 sep 1876 | I28861 | |
| 169 | 12 mrt 1848 | I3032 | |
| 170 | 06 jun 1947 | I5589 | |
| 171 | 07 jan 1936 | I5590 | |
| 172 | 15 aug 1916 | I5606 | |
| 173 | 23 dec 1918 | I5591 | |
| 174 | 18 apr 1879 | I3043 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.