|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.162233, Longitude (Lengte): 6.86287Treffers 101 t/m 141 van 141
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | 11 dec 1797 | I11846 | |
| 102 | 10 apr 1888 | I25795 | |
| 103 | 5 aug 1887 | I20969 | |
| 104 | 3 aug 1875 | I23066 | |
| 105 | 6 feb 1874 | I23033 | |
| 106 | 6 nov 1848 | I20879 | |
| 107 | 23 aug 1869 | I1657 | |
| 108 | 29 mei 1876 | I14103 | |
| 109 | 5 dec 1877 | I14104 | |
| 110 | 4 jan 1882 | I20881 | |
| 111 | 5 mei 1912 | I29288 | |
| 112 | 4 mei 1896 | I18605 | |
| 113 | 9 nov 1852 | I28805 | |
| 114 | ca. 1827 | I9379 | |
| 115 | 13 okt 1878 | I9462 | |
| 116 | 23 dec 1881 | I9496 | |
| 117 | 22 okt 1883 | I9497 | |
| 118 | 30 nov 1873 | I22528 | |
| 119 | 8 jul 1914 | I26635 | |
| 120 | 6 okt 1926 | I26637 | |
| 121 | 19 mrt 1906 | I26478 | |
| 122 | 4 apr 1908 | I26479 | |
| 123 | 21 jan 1911 | I26480 | |
| 124 | 22 aug 1912 | I26481 | |
| 125 | 28 apr 1915 | I26482 | |
| 126 | 3 aug 1887 | I20972 | |
| 127 | 16 feb 1831 | I29617 | |
| 128 | 29 mrt 1845 | I21029 | |
| 129 | 11 aug 1797 | I29615 | |
| 130 | 24 feb 1874 | I11330 | |
| 131 | 9 mei 1895 | I11405 | |
| 132 | 23 aug 1898 | I11407 | |
| 133 | 18 feb 1906 | I21400 | |
| 134 | 20 aug 1896 | I11406 | |
| 135 | 22 apr 1868 | I12115 | |
| 136 | 10 feb 1901 | I12154 | |
| 137 | 11 aug 1867 | I12112 | |
| 138 | 3 jul 1904 | I12155 | |
| 139 | 10 aug 1897 | I12156 | |
| 140 | 13 jul 1893 | I11994 | |
| 141 | 11 sep 1862 | I16229 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.