![]() |
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 101 t/m 150 van 364
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 8» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
101 | ![]() | 2 okt 1873 | Midwolda, NL | I15671 |
102 | ![]() | 15 mei 1818 | Midwolda, NL | I22264 |
103 | ![]() | 17 mei 1835 | Midwolda, NL | I22056 |
104 | ![]() | 6 jul 1896 | Midwolda, NL | I24225 |
105 | ![]() | 25 sep 1862 | Midwolda, NL | I24119 |
106 | ![]() | 12 dec 1887 | Midwolda, NL | I24224 |
107 | ![]() | 23 jan 1811 | Midwolda, NL | I25699 |
108 | ![]() | ca. 1891 | Midwolda, NL | I2007 |
109 | ![]() | 21 aug 1854 | Midwolda, NL | I25552 |
110 | ![]() | 25 sep 1811 | Midwolda, NL | I3627 |
111 | ![]() | 13 sep 1805 | Midwolda, NL | I3626 |
112 | ![]() | 29 apr 1898 | Midwolda, NL | I21177 |
113 | ![]() | 6 mei 1876 | Midwolda, NL | I21189 |
114 | ![]() | ca. 1885 | Midwolda, NL | I7651 |
115 | ![]() | ca. 1819 | Midwolda, NL | I7643 |
116 | ![]() | ca. 1825 | Midwolda, NL | I7647 |
117 | ![]() | ca. 1854 | Midwolda, NL | I7649 |
118 | ![]() | 8 aug 1849 | Midwolda, NL | I24114 |
119 | ![]() | 21 okt 1851 | Midwolda, NL | I5227 |
120 | ![]() | 18 sep 1864 | Midwolda, NL | I8886 |
121 | ![]() | 09 jan 1822 | Midwolda, NL | I7648 |
122 | ![]() | 09 mrt 1825 | Midwolda, NL | I8514 |
123 | ![]() | 26 mrt 1827 | Midwolda, NL | I16435 |
124 | ![]() | 15 jun 1848 | Midwolda, NL | I23937 |
125 | ![]() | ca. 1892 | Midwolda, NL | I4365 |
126 | ![]() | 12 nov 1885 | Midwolda, NL | I29501 |
127 | ![]() | 16 dec 1848 | Midwolda, NL | I10303 |
128 | ![]() | 09 jun 1845 | Midwolda, NL | I10302 |
129 | ![]() | 04 mrt 1842 | Midwolda, NL | I10301 |
130 | ![]() | ca. 1849 | Midwolda, NL | I7573 |
131 | ![]() | ca. 1858 | Midwolda, NL | I5041 |
132 | ![]() | 25 dec 1916 | Midwolda, NL | I27840 |
133 | ![]() | 9 mei 1877 | Midwolda, NL | I25013 |
134 | ![]() | mei 1751 | Midwolda, NL | I12511 |
135 | ![]() | 23 jun 1765 | Midwolda, NL | I25648 |
136 | ![]() | 7 feb 1781 | Midwolda, NL | I32176 |
137 | ![]() | 30 mei 1890 | Midwolda, NL | I25059 |
138 | ![]() | 12 jun 1828 | Midwolda, NL | I30051 |
139 | ![]() | 14 mrt 1833 | Midwolda, NL | I25174 |
140 | ![]() | 20 sep 1863 | Midwolda, NL | I25176 |
141 | ![]() | 10 sep 1869 | Midwolda, NL | I25168 |
142 | ![]() | 17 mrt 1858 | Midwolda, NL | I30053 |
143 | ![]() | 2 sep 1867 | Midwolda, NL | I25167 |
144 | ![]() | 24 mrt 1892 | Midwolda, NL | I30055 |
145 | ![]() | 5 mrt 1886 | Midwolda, NL | I25261 |
146 | ![]() | 10 sep 1883 | Midwolda, NL | I25260 |
147 | ![]() | 25 sep 1863 | Midwolda, NL | I25165 |
148 | ![]() | 2 dec 1865 | Midwolda, NL | I25166 |
149 | ![]() | 24 sep 1862 | Midwolda, NL | I25262 |
150 | ![]() | 10 sep 1962 | Midwolda, NL | I11404 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 8» Volgende»
Treffers 101 t/m 135 van 135
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
101 | ![]() | 29 jan 1890 | Midwolda, NL | I22184 |
102 | ![]() | 30 okt 1941 | Midwolda, NL | I19953 |
103 | ![]() | 26 mei 1922 | Midwolda, NL | I24955 |
104 | ![]() | 5 okt 1844 | Midwolda, NL | I29385 |
105 | ![]() | 15 apr 1828 | Midwolda, NL | I4122 |
106 | ![]() | 10 feb 1858 | Midwolda, NL | I24925 |
107 | ![]() | 8 jul 1863 | Midwolda, NL | I2705 |
108 | ![]() | 4 aug 1841 | Midwolda, NL | I29389 |
109 | ![]() | 7 mrt 1837 | Midwolda, NL | I29386 |
110 | ![]() | 9 dec 1900 | Midwolda, NL | I3022 |
111 | ![]() | 26 aug 1860 | Midwolda, NL | I24924 |
112 | ![]() | 25 jul 1900 | Midwolda, NL | I3018 |
113 | ![]() | 21 jan 1862 | Midwolda, NL | I24920 |
114 | ![]() | 13 jul 1926 | Midwolda, NL | I11530 |
115 | ![]() | 09 jul 1934 | Midwolda, NL | I9549 |
116 | ![]() | 17 okt 1865 | Midwolda, NL | I3009 |
117 | ![]() | 06 jun 1888 | Midwolda, NL | I9657 |
118 | ![]() | 9 mrt 1886 | Midwolda, NL | I32194 |
119 | ![]() | 26 jun 1938 | Midwolda, NL | I24105 |
120 | ![]() | 8 jan 1930 | Midwolda, NL | I23916 |
121 | ![]() | 19 okt 1907 | Midwolda, NL | I23901 |
122 | ![]() | 23 sep 1898 | Midwolda, NL | I25653 |
123 | ![]() | 20 mei 1869 | Midwolda, NL | I25657 |
124 | ![]() | 25 okt 1852 | Midwolda, NL | I24946 |
125 | ![]() | 12 aug 1859 | Midwolda, NL | I17628 |
126 | ![]() | 23 feb 1913 | Midwolda, NL | I3630 |
127 | ![]() | 25 apr 1883 | Midwolda, NL | I3628 |
128 | ![]() | 15 apr 1908 | Midwolda, NL | I3632 |
129 | ![]() | 24 dec 1901 | Midwolda, NL | I21055 |
130 | ![]() | 24 apr 1894 | Midwolda, NL | I21204 |
131 | ![]() | 9 nov 1896 | Midwolda, NL | I25151 |
132 | ![]() | 25 apr 1943 | Midwolda, NL | I25434 |
133 | ![]() | 26 sep 1966 | Midwolda, NL | I25445 |
134 | ![]() | 27 okt 1827 | Midwolda, NL | I32210 |
135 | ![]() | 05 nov 1881 | Midwolda, NL | I24952 |
Treffers 101 t/m 150 van 161
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
101 | Meijer / Smith | 21 mrt 1894 | Midwolda, NL | F4080 |
102 | Molenkamp / Albring | 28 mrt 1830 | Midwolda, NL | F10488 |
103 | Molenkamp / Boedeltje | 13 mei 1838 | Midwolda, NL | F10490 |
104 | Molenkamp / Helmers | 24 sep 1897 | Midwolda, NL | F10234 |
105 | Molenkamp / Hensum | 17 mei 1829 | Midwolda, NL | F10202 |
106 | Molenkamp / Meijer | 2 nov 1855 | Midwolda, NL | F12545 |
107 | Molenkamp / Mulder | 6 jun 1924 | Midwolda, NL | F10281 |
108 | Molenkamp / Schaub | 10 jun 1863 | Midwolda, NL | F10210 |
109 | Molenkamp / Timmer | 14 jun 1850 | Midwolda, NL | F10204 |
110 | Molenkamp / Tuin | 6 jun 1862 | Midwolda, NL | F10209 |
111 | Mulder / Kaman | 27 feb 1891 | Midwolda, NL | F10311 |
112 | Nap / Elderman | 15 okt 1858 | Midwolda, NL | F5016 |
113 | Nap / Veen | 25 mei 1860 | Midwolda, NL | F8988 |
114 | Nie / Waalkens | 17 jan 1845 | Midwolda, NL | F10293 |
115 | Niemeijer / Groenewold | 17 jul 1857 | Midwolda, NL | F6699 |
116 | Nuninga / Boven | 18 mei 1887 | Midwolda, NL | F10415 |
117 | Oosterhuis / Elderman | 21 apr 1905 | Midwolda, NL | F11872 |
118 | Oudekerk / Dijkhuis | 21 nov 1879 | Midwolda, NL | F8181 |
119 | Oudekerk / Endema | 17 okt 1830 | Midwolda, NL | F3412 |
120 | Perdok / Bosman | 21 dec 1866 | Midwolda, NL | F10290 |
121 | Poppen / Pot | 7 jul 1916 | Midwolda, NL | F9910 |
122 | Possel / Medendorp | 24 okt 1884 | Midwolda, NL | F8111 |
123 | Raaf / Elderman | 17 okt 1830 | Midwolda, NL | F10353 |
124 | Rogaar / Edzes | 19 mei 1869 | Midwolda, NL | F6027 |
125 | Rotgers / Bos | 15 mei 1843 | Midwolda, NL | F5273 |
126 | Schipper / Nap | 16 mrt 1888 | Midwolda, NL | F8996 |
127 | Schuur / Mulder | 2 nov 1823 | Midwolda, NL | F11848 |
128 | Schuur / Mulder | 20 mrt 1936 | Midwolda, NL | F9887 |
129 | Schuur / Tholen | 1 dec 1913 | Midwolda, NL | F9881 |
130 | Spakman / Medendorp | 4 apr 1919 | Midwolda, NL | F9114 |
131 | Sportel / Prins | 17 dec 1814 | Midwolda, NL | F11819 |
132 | Sportel / Snitjer | 27 apr 1828 | Midwolda, NL | F12136 |
133 | Steenhuis / Steenhuis | 23 apr 1886 | Midwolda, NL | F3860 |
134 | Steenhuis / Stek | 24 sep 1915 | Midwolda, NL | F4624 |
135 | Strootman / Hagenus | 20 mei 1936 | Midwolda, NL | F10836 |
136 | Tamminga / Zuiderveen | 9 mei 1928 | Midwolda, NL | F10771 |
137 | Tholen / Grimmius | 12 mei 1883 | Midwolda, NL | F9876 |
138 | Tholen / Groot | 24 apr 1871 | Midwolda, NL | F9794 |
139 | Tiggelaar / Heijenga | 18 mei 1877 | Midwolda, NL | F10495 |
140 | Tiggelaar / Medendorp | 18 mei 1917 | Midwolda, NL | F9108 |
141 | Tiggelaar / Molenkamp | 1 apr 1864 | Midwolda, NL | F10493 |
142 | Tillema / Kaman | 27 nov 1908 | Midwolda, NL | F10346 |
143 | Toren / Tiggelaar | 20 mrt 1931 | Midwolda, NL | F5050 |
144 | Tuin / Stubbe | 16 dec 1870 | Midwolda, NL | F7169 |
145 | Udema / Molenkamp | 19 nov 1886 | Midwolda, NL | F10212 |
146 | Veen / Gernaat | 22 nov 1829 | Midwolda, NL | F1470 |
147 | Veen / Wijk | 19 mei 1865 | Midwolda, NL | F9032 |
148 | Veld / Molenkamp | 16 jun 1922 | Midwolda, NL | F10279 |
149 | Vennema / Barenborg | 30 jan 1914 | Midwolda, NL | F9126 |
150 | Vogd / Boven | 19 mei 1899 | Midwolda, NL | F8128 |
![]() |