![]() |
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 50 van 102
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 6 mei 1939 | Haren, NL | I3690 |
2 | ![]() | 1 mei 1845 | Haren, NL | I8481 |
3 | ![]() | vóór 23 feb 1797 | Haren, NL | I7685 |
4 | ![]() | vóór 09 mei 1774 | Haren, NL | I3991 |
5 | ![]() | 17 sep 1806 | Haren, NL | I7728 |
6 | ![]() | ca. 1721 | Haren, NL | I3830 |
7 | ![]() | ca. apr 1765 | Haren, NL | I3189 |
8 | ![]() | vóór 05 nov 1759 | Haren, NL | I7683 |
9 | ![]() | ca. 1724 | Haren, NL | I3990 |
10 | ![]() | vóór 30 aug 1751 | Haren, NL | I3992 |
11 | ![]() | ca. 1695 | Haren, NL | I3988 |
12 | ![]() | vóór 14 jan 1754 | Haren, NL | I7682 |
13 | ![]() | 11 aug 1823 | Haren, NL | I30723 |
14 | ![]() | ca. 1794 | Haren, NL | I5856 |
15 | ![]() | 12 mei 1815 | Haren, NL | I17509 |
16 | ![]() | ca. 1789 | Haren, NL | I8709 |
17 | ![]() | 03 okt 1858 | Haren, NL | I8701 |
18 | ![]() | 17 nov 1821 | Haren, NL | I8711 |
19 | ![]() | 26 mei 1905 | Haren, NL | I30720 |
20 | ![]() | 25 nov 1851 | Haren, NL | I16876 |
21 | ![]() | 22 aug 1779 | Haren, NL | I16704 |
22 | ![]() | 17 mrt 1822 | Haren, NL | I8589 |
23 | ![]() | 31 mrt 1865 | Haren, NL | I8605 |
24 | ![]() | 18 mrt 1853 | Haren, NL | I8601 |
25 | ![]() | 11 nov 1823 | Haren, NL | I8585 |
26 | ![]() | 25 jun 1799 | Haren, NL | I8575 |
27 | ![]() | 19 apr 1861 | Haren, NL | I8603 |
28 | ![]() | 18 jan 1863 | Haren, NL | I8604 |
29 | ![]() | 08 okt 1867 | Haren, NL | I8606 |
30 | ![]() | 31 mrt 1826 | Haren, NL | I8590 |
31 | ![]() | 26 jun 1799 | Haren, NL | I5762 |
32 | ![]() | 05 jan 1860 | Haren, NL | I8602 |
33 | ![]() | 2 nov 1922 | Haren, NL | I17424 |
34 | ![]() | ca. 1885 | Haren, NL | I8280 |
35 | ![]() | ca. 1898 | Haren, NL | I8126 |
36 | ![]() | ca. 1888 | Haren, NL | I9074 |
37 | ![]() | 7 feb 1814 | Haren, NL | I17510 |
38 | ![]() | 30 okt 1892 | Haren, NL | I25798 |
39 | ![]() | ca. 1881 | Haren, NL | I2668 |
40 | ![]() | 29 mrt 1909 | Haren, NL | I15564 |
41 | ![]() | 27 feb 1908 | Haren, NL | I15563 |
42 | ![]() | 4 okt 1804 | Haren, NL | I16802 |
43 | ![]() | 23 jun 1822 | Haren, NL | I17454 |
44 | ![]() | 9 mei 1846 | Haren, NL | I17469 |
45 | ![]() | 8 feb 1908 | Haren, NL | I16833 |
46 | ![]() | 31 mei 1910 | Haren, NL | I16834 |
47 | ![]() | 9 aug 1903 | Haren, NL | I16832 |
48 | ![]() | ca. 1882 | Haren, NL | I5919 |
49 | ![]() | 25 jan 1915 | Haren, NL | I0864 |
50 | ![]() | ca. 1791 | Haren, NL | I17453 |
Treffers 1 t/m 43 van 43
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 22 feb 1797 | Haren, NL | I7685 |
2 | ![]() | 22 apr 1804 | Haren, NL | I7684 |
3 | ![]() | 12 mrt 1727 | Haren, NL | I32761 |
4 | ![]() | 08 mei 1774 | Haren, NL | I3991 |
5 | ![]() | 05 okt 1806 | Haren, NL | I7728 |
6 | ![]() | 28 sep 1721 | Haren, NL | I3830 |
7 | ![]() | 14 apr 176 | Haren, NL | I3189 |
8 | ![]() | 04 nov 1759 | Haren, NL | I7683 |
9 | ![]() | 27 aug 1724 | Haren, NL | I3990 |
10 | ![]() | 29 aug 1751 | Haren, NL | I3992 |
11 | ![]() | 21 mrt 1798 | Haren, NL | I7726 |
12 | ![]() | 12 apr 1801 | Haren, NL | I7727 |
13 | ![]() | 13 jan 1754 | Haren, NL | I7682 |
14 | ![]() | 17 aug 1721 | Haren, NL | I8715 |
15 | ![]() | 02 jul 1758 | Haren, NL | I5759 |
16 | ![]() | 30 jun 1799 | Haren, NL | I8575 |
17 | ![]() | 21 aug 1791 | Haren, NL | I8574 |
18 | ![]() | 28 mrt 1796 | Haren, NL | I5761 |
19 | ![]() | 30 jun 1799 | Haren, NL | I5762 |
20 | ![]() | 21 mrt 1793 | Haren, NL | I5760 |
21 | ![]() | 18 nov 1792 | Haren, NL | I8018 |
22 | ![]() | 14 okt 1804 | Haren, NL | I16802 |
23 | ![]() | 09 dec 1790 | Haren, NL | I8022 |
24 | ![]() | 13 okt 1799 | Haren, NL | I8023 |
25 | ![]() | 25 feb 1769 | Haren, NL | I16800 |
26 | ![]() | 8 mrt 1795 | Haren, NL | I16825 |
27 | ![]() | 25 dec 1759 | Haren, NL | I8020 |
28 | ![]() | 6 mrt 1803 | Haren, NL | I16826 |
29 | ![]() | 15 jul 1810 | Haren, NL | I17466 |
30 | ![]() | 21 apr 1720 | Haren, NL | I5676 |
31 | ![]() | 23 dec 1731 | Haren, NL | I8694 |
32 | ![]() | 11 mrt 1804 | Haren, NL | I7983 |
33 | ![]() | 21 feb 1788 | Haren, NL | I8472 |
34 | ![]() | 27 jun 1734 | Haren, NL | I5680 |
35 | ![]() | 15 mei 1790 | Haren, NL | I8710 |
36 | ![]() | 03 okt 1762 | Haren, NL | I8714 |
37 | ![]() | 10 mrt 1796 | Haren, NL | I8258 |
38 | ![]() | 08 sep 1793 | Haren, NL | I8495 |
39 | ![]() | 18 sep 1791 | Haren, NL | I5681 |
40 | ![]() | 13 feb 1757 | Haren, NL | I5757 |
41 | ![]() | 15 jul 1764 | Haren, NL | I5758 |
42 | ![]() | 06 mei 1725 | Haren, NL | I3999 |
43 | ![]() | 26 dec 1800 | Haren, NL | I8496 |
Treffers 1 t/m 50 van 104
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 2 dec 1992 | Haren, NL | I28769 |
2 | ![]() | 5 mrt 1996 | Haren, NL | I16860 |
3 | ![]() | 16 mrt 1938 | Haren, NL | I3654 |
4 | ![]() | 24 apr 1951 | Haren, NL | I2683 |
5 | ![]() | 01 nov 1925 | Haren, NL | I8481 |
6 | ![]() | 30 mei 1936 | Haren, NL | I8491 |
7 | ![]() | 19 jun 1963 | Haren, NL | I24907 |
8 | ![]() | 23 nov 1819 | Haren, NL | I7684 |
9 | ![]() | 27 jun 1835 | Haren, NL | I3991 |
10 | ![]() | aug 1705 | Haren, NL | I3993 |
11 | ![]() | 29 sep 1799 | Haren, NL | I3990 |
12 | ![]() | 22 jul 1760 | Haren, NL | I3988 |
13 | ![]() | 27 feb 1819 | Haren, NL | I5857 |
14 | ![]() | 26 jan 1921 | Haren, NL | I16863 |
15 | ![]() | 12 nov 1826 | Haren, NL | I8709 |
16 | ![]() | 17 sep 1896 | Haren, NL | I8701 |
17 | ![]() | 6 apr 1934 | Haren, NL | I16876 |
18 | ![]() | 19 apr 1985 | Haren, NL | I25219 |
19 | ![]() | 27 nov 1786 | Haren, NL | I8715 |
20 | ![]() | 15 jan 1809 | Haren, NL | I5759 |
21 | ![]() | 03 nov 1867 | Haren, NL | I8601 |
22 | ![]() | 06 jul 1799 | Haren, NL | I8575 |
23 | ![]() | 11 jul 1861 | Haren, NL | I8603 |
24 | ![]() | 01 mrt 1850 | Haren, NL | I5760 |
25 | ![]() | 21 mrt 1853 | Haren, NL | I8595 |
26 | ![]() | 3 jan 1945 | Haren, NL | I17031 |
27 | ![]() | 26 jul 1954 | Haren, NL | I16844 |
28 | ![]() | 21 mrt 1918 | Haren, NL | I17423 |
29 | ![]() | 2 nov 1922 | Haren, NL | I17424 |
30 | ![]() | 01 mrt 1851 | Haren, NL | I5678 |
31 | ![]() | 12 mei 1829 | Haren, NL | I8713 |
32 | ![]() | 22 mrt 1962 | Haren, NL | I24339 |
33 | ![]() | 7 sep 1960 | Haren, NL | I17462 |
34 | ![]() | 27 okt 1961 | Haren, NL | I29494 |
35 | ![]() | 12 sep 1982 | Haren, NL | I25798 |
36 | ![]() | 21 jan 1952 | Haren, NL | I15474 |
37 | ![]() | 8 aug 1954 | Haren, NL | I15482 |
38 | ![]() | 2 aug 1945 | Haren, NL | I16822 |
39 | ![]() | 31 dec 1956 | Haren, NL | I16823 |
40 | ![]() | 31 okt 1982 | Haren, NL | I16831 |
41 | ![]() | 12 jan 1941 | Haren, NL | I16804 |
42 | ![]() | 31 mei 1910 | Haren, NL | I16834 |
43 | ![]() | 18 jan 1922 | Haren, NL | I8686 |
44 | ![]() | 11 jan 1927 | Haren, NL | I8687 |
45 | ![]() | 22 aug 1949 | Haren, NL | I8688 |
46 | ![]() | 20 mrt 1966 | Haren, NL | I29964 |
47 | ![]() | 22 apr 2005 | Haren, NL | I21600 |
48 | ![]() | 23 jan 1992 | Haren, NL | I22481 |
49 | ![]() | 02 jan 1943 | Haren, NL | I3581 |
50 | ![]() | 5 mei 1984 | Haren, NL | I1268 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 03 jun 1776 | Haren, NL | I8693 |
2 | ![]() | 12 mei 1761 | Haren, NL | I8694 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1949 | Haren, NL | I18611 |
2 | ![]() | 1945 | Haren, NL | I17053 |
Treffers 1 t/m 26 van 26
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1943 | Haren, NL | I10320 |
2 | ![]() | 1936 | Haren, NL | I2683 |
3 | ![]() | 1945 | Haren, NL | I6356 |
4 | ![]() | 1918 | Haren, NL | I17419 |
5 | ![]() | 1918 | Haren, NL | I17393 |
6 | ![]() | 1909 | Haren, NL | I8695 |
7 | ![]() | 1909 | Haren, NL | I8695 |
8 | ![]() | 1918 | Haren, NL | I17384 |
9 | ![]() | 1922 | Haren, NL | I18549 |
10 | ![]() | 1947 | Haren, NL | I8702 |
11 | ![]() | 1913 | Haren, NL | I16830 |
12 | ![]() | 1946 | Haren, NL | I17470 |
13 | ![]() | 1948 | Haren, NL | I6118 |
14 | ![]() | 1947 | Haren, NL | I18658 |
15 | ![]() | 1879 | Haren, NL | I8473 |
16 | ![]() | 1943 | Haren, NL | I10356 |
17 | ![]() | 1941 | Haren, NL | I7111 |
18 | ![]() | 1964 | Haren, NL | I0137 |
19 | ![]() | 1941 | Haren, NL | I9022 |
20 | ![]() | 1949 | Haren, NL | I7604 |
21 | ![]() | 1947 | Haren, NL | I18669 |
22 | ![]() | 1932 | Haren, NL | I8039 |
23 | ![]() | 1919 | Haren, NL | I0369 |
24 | ![]() | 1936 | Haren, NL | I2978 |
25 | ![]() | 1949 | Haren, NL | I7593 |
26 | ![]() | 1954 | Haren, NL | I7593 |
Treffers 1 t/m 50 van 69
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Alberts / Wolf | 17 dec 1936 | Haren, NL | F5730 |
2 | Baving / Meinders | 18 jun 1896 | Haren, NL | F3395 |
3 | Boekeren / Rijkens | 30 dec 1823 | Haren, NL | F1619 |
4 | Bolhuis / Bolhuis | 8 mei 1880 | Haren, NL | F6866 |
5 | Bolhuis / Everts | 15 mei 1847 | Haren, NL | F7118 |
6 | Bolhuis / Hornhuis | 30 mrt 1850 | Haren, NL | F3496 |
7 | Bolhuis / Pauwels | 16 mei 1896 | Haren, NL | F3491 |
8 | Bolhuis / Rummerink | 19 dec 1810 | Haren, NL | F3495 |
9 | Borgh / Bos | 15 mei 1852 | Haren, NL | F3447 |
10 | Borgh / Buitingh | 10 mei 1821 | Haren, NL | F3436 |
11 | Borgh / Hamminga | 28 mei 1859 | Haren, NL | F3449 |
12 | Borgh / Kuijk | 06 jan 1757 | Haren, NL | F3486 |
13 | Brink / Hemmen | 3 jun 1871 | Haren, NL | F6844 |
14 | Brouwer / Hemmes | 14 dec 1898 | Haren, NL | F3487 |
15 | Buirma / Mannes | 24 jul 1862 | Haren, NL | F3323 |
16 | Douwes / Dijk | 23 mei 1918 | Haren, NL | F3261 |
17 | Douwes / Wilphorst | 18 mei 1893 | Haren, NL | F3224 |
18 | Ellens / Edens | 25 mei 1912 | Haren, NL | F3647 |
19 | Everts / Bruining | 11 jan 1930 | Haren, NL | F7100 |
20 | Everts / Hemmen | 21 okt 1875 | Haren, NL | F7091 |
21 | Fijbes / Schut | 1 sep 1932 | Haren, NL | F11292 |
22 | Hammenga / Kamps | 7 mei 1937 | Haren, NL | F9481 |
23 | Hammenga / Woldring | 26 mei 1939 | Haren, NL | F9478 |
24 | Harkema / Swartwolt | 25 mei 1801 | Haren, NL | F2285 |
25 | Hemmen / Benthem | 13 mei 1904 | Haren, NL | F7117 |
26 | Hemmen / Brink | 3 jun 1897 | Haren, NL | F6842 |
27 | Hemmen / Gelmers | 28 mei 1815 | Haren, NL | F3213 |
28 | Hemmen / Harms | 1827 | Haren, NL | F3217 |
29 | Hemmen / Hendriks | 14 mei 1838 | Haren, NL | F6843 |
30 | Hemmen / Jansen | 2 mei 1822 | Haren, NL | F7089 |
31 | Hemmen / Pieters | 21 dec 1844 | Haren, NL | F7090 |
32 | Hemmes / Borgh | 26 okt 1843 | Haren, NL | F3443 |
33 | Hemmes / Ebbinge | 4 mei 1922 | Haren, NL | F7110 |
34 | Hemmes / Hemmen | 24 jun 1869 | Haren, NL | F7094 |
35 | Hemmes / Pauwels | 18 jan 1900 | Haren, NL | F3489 |
36 | Hemmes / Pauwels | 28 apr 1909 | Haren, NL | F3494 |
37 | Hemmes / Wuffen | 12 jun 1834 | Haren, NL | F7093 |
38 | Hofstee / Rogaar | 13 feb 1920 | Haren, NL | F340 |
39 | Hollertt / Roelfs | 04 feb 1854 | Haren, NL | F3421 |
40 | Holtkamp / Hemmes | 19 okt 1927 | Haren, NL | F7112 |
41 | Idema / Bus | 3 okt 1934 | Haren, NL | F6854 |
42 | Jansen / Hemmen | 1824 | Haren, NL | F3215 |
43 | Kleve / Gransbergen | 3 mei 1913 | Haren, NL | F1085 |
44 | Kuiper / Uffen | 23 mei 1936 | Haren, NL | F440 |
45 | Meijer / Borgh | 14 apr 1825 | Haren, NL | F3440 |
46 | Meinders / Bazuin | 25 mei 1868 | Haren, NL | F3393 |
47 | Meinders / Benthem | 04 jun 1903 | Haren, NL | F3397 |
48 | Meinders / Bolhuis | 3 okt 1929 | Haren, NL | F12393 |
49 | Meinders / Swartwold | 08 jan 1824 | Haren, NL | F3391 |
50 | Mellema / Holtkamp | 20 apr 1927 | Haren, NL | F7115 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Gescheiden ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Boekeren / Pieters | 10 apr 1817 | Haren, NL | F1618 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Schut / Molenberg | tussen 1 feb 1940 en 15 feb 1940 | Haren, NL | F089 |
2 | Vos / Klootsema | feb 1940 | Haren, NL | F7593 |
![]() |