|
Stamboom van Jos en Doris Bartelds Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Egbert van Hemmen | |
| Doop (CHR) | 09 dec 1790 | Haren, NL |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I8022 | Bartelds |
| Laatst gewijzigd op | 5 jan 2010 | |
| Vader | Jan Antonius van Hemmen, ged. 25 dec 1759, Haren, NL ovl. 26 jan 1845, Hemmen, Haren, NL (Leeftijd ~ 85 jaar) | |
| Moeder | Derkje Egberts Abbring ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F3214 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
Aaltien Harms ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Huwelijk | 1827 | Haren, NL |
||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : ~ 36 jaar - Zij : ??. (Waren getrouwd ~ ). | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F3217 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 5 jan 2010 | |||
| Gebeurteniskaart |
|
|
|
| Pin Legenda | |||