![]() |
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Naam | Martinus Johannes Tjepkema | |
Geboren | ca. 1881 | Groningen, NL ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
![]() |
1909 | |
![]() |
1945 | |
1945 | Apeldoorn, NL ![]() |
|
Overleden | 01 jan 1945 | Leusden, NL ![]() |
Persoon-ID | I5985 | Bartelds |
Laatst gewijzigd op | 4 okt 2009 |
Vader | Johannes Marten Tjepkema, geb. 12 mei 1850, Weidum, Baarderadeel, NL ![]() ![]() | |
Moeder | Jantje Swartwolt, geb. ca. 1852, Peize, NL ![]() ![]() | |
Getrouwd | 26 jan 1876 | Peize, NL ![]() |
Gezins-ID | F2368 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Margaretha Aaltje Mulder, geb. ca. 1885, Groningen, NL ![]() ![]() | |
Getrouwd | 13 mei 1909 | Groningen, NL ![]() |
Leeftijd bij huwelijk | Hij was 28 jaar en 5 maanden - Zij was 24 jaar en 5 maanden | |
Laatst gewijzigd op | 4 okt 2009 | |
Gezins-ID | F2370 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|
|||||||||||||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |