![]() |
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Naam | Engela Scholtens | |
Geboren | 19 aug 1889 | Roswinkel, Emmen, NL ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I5780 | Bartelds |
Laatst gewijzigd op | 28 sep 2009 |
Vader | Lambertus Harmannus "Lambert" Scholtens, geb. 10 apr 1851, Anloo, NL ![]() ![]() | |
Moeder | Engela Broens, geb. ca. 1859, Emmen, NL ![]() ![]() | |
Getrouwd | 08 sep 1883 | Odoorn, NL ![]() |
Gezins-ID | F2274 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Martinus Joannes Twickler, geb. ca. 1890, Onstwedde, NL ![]() | |||||||||
Getrouwd | 08 mei 1913 | Emmen, NL ![]() |
||||||||
Leeftijd bij huwelijk | Zij was 23 jaar en 9 maanden - Hij was 23 jaar en 5 maanden | |||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Laatst gewijzigd op | 28 sep 2009 | |||||||||
Gezins-ID | F2294 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|
|
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |