|
Bartelds/Kratzer Genealogy
| | | | | | | |
| Anna Kunnegonda Musch | ||
| 11 May 1867 | Nieuwolda, NL |
|
Beroep |
1911 | |
| 26 Dec 1949 | Noordbroek, NL |
|
| I4974 | Bartelds | |
| 19 Jul 2009 | ||
Tammo Musch, 08 Apr 1832, Nieuwolda, NL 26 Nov 1888, Nieuwolda, NL ( 56 ) | ||
Harmke Vlieg, abt 1835, Nieuwolda, NL 31 Oct 1924, Aduard, NL ( ~ 89 ) | ||
| 02 May 1863 | Nieuwolda, NL |
|
| 31 1 - ~ 28 5 . | ||
| F1986 | | | |
Jan Klamer, 2 Dec 1859, Den Ham, Aduard, NL 16 Apr 1935, Aduard, NL ( 75 ) | ||
| 14 Jun 1911 | Aduard, NL |
|
| 44 1 - 51 6 . | ||
| F1991 | | | |
| 19 Jul 2009 | ||
|
|
|
||
The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, Darrin Lythgoe © 2001-2026.
DoJoBa-Verlag. | .