|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Maria Vos | |
| Geboorte | ca. 1879 | Weiwerd, NL |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I4496 | Bartelds |
| Laatst gewijzigd op | 5 mrt 2009 | |
| Vader | Folkert Siebes Vos, geb. ca. 1844, Oostwold, NL ovl. 13 okt 1909, Stedum, NL (Leeftijd ~ 65 jaar) | |
| Moeder | Hindriktje Plas, geb. ca. 1842, Termunten, NL ovl. 21 nov 1920, Woldendorp, Termunten, NL (Leeftijd ~ 78 jaar) | |
| Huwelijk | 19 apr 1871 | Termunten, NL |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : ~ 27 jaar en 4 maanden - Zij : ~ 29 jaar en 4 maanden. | |
| Gezins-ID | F1090 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Berend Muntinga, geb. ca. 1875, Woldendorp, NL ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 27 apr 1911 | Stedum, NL |
| Leeftijd bij huwelijk | Zij : ~ 32 jaar en 4 maanden - Hij : ~ 36 jaar en 4 maanden. | |
| Gezins-ID | F1811 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 5 mrt 2009 | |
| Gebeurteniskaart |
|
|
|
| Pin Legenda | |||
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.