|
Stamboom van Jos en Doris Bartelds Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Maria Mathilde Oosterkamp | |
| Geboorte | 4 apr 1957 | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 2 jun 2018 | Amersfoort, NL |
| Persoon-ID | I30290 | Bartelds |
| Laatst gewijzigd op | 21 aug 2019 | |
Gezin ![]() |
Levend | |||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F12217 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 21 aug 2019 | |||||||
| Bronnen |
|