|
Stamboom van Jos en Doris Bartelds Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Margaretha Blouw | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 19 feb 1978 | Slochteren, NL |
| Persoon-ID | I29803 | Bartelds |
| Laatst gewijzigd op | 7 mei 2019 | |
Gezin ![]() |
Harm Hogenberg ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F12022 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 7 mei 2019 | |||
| Gebeurteniskaart |
|
|
|
| Pin Legenda | |||