|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Jan Sijbring | |
| Geboorte | 2 dec 1857 | Zuidlaren, NL |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | boerenarbeider | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I29718 | Bartelds |
| Laatst gewijzigd op | 15 apr 2019 | |
| Gezin | Gesina Bouma, geb. 4 jan 1863, Achterdiep, Sappemeer, NL ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Huwelijk | 24 jul 1886 | Hoogezand, NL |
||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 28 jaar en 7 maanden - Zij : 23 jaar en 6 maanden. | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F11989 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 15 apr 2019 | |||
| Gebeurteniskaart |
|
|
|
| Pin Legenda | |||
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.